DPSG Bezirk Würm-Amper: Unterschied zwischen den Versionen
K (Abgleich mit Gruppierungsliste der DPSG) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Bezirk DPSG|München-Freising|706| | + | {{Bezirk DPSG|München-Freising|706|10|1|?|?|?|Susi Kraut ([[DPSG Stamm Anjo II Karlsfeld|Karlsfeld]]), Stephan "Howie" Masius ([[DPSG Stamm Bison Puchheim|Puchheim]])}} |
== Stämme == | == Stämme == | ||
− | Der Bezirk Würm-Amper umfasst | + | Der Bezirk Würm-Amper umfasst zehn Stämme im Münchner Nordwesten: |
*[[DPSG Stamm Parsbergstamm Germering|Parsbergstamm]] - Germering | *[[DPSG Stamm Parsbergstamm Germering|Parsbergstamm]] - Germering | ||
− | *[[DPSG Stamm Anjo II Karlsfeld|Stamm Anjo II]] - | + | *[[DPSG Stamm Anjo II Karlsfeld|Stamm Anjo II]] - Karlsfeld |
*[[DPSG Stamm Bison Puchheim|Stamm Bison]] - Puchheim | *[[DPSG Stamm Bison Puchheim|Stamm Bison]] - Puchheim | ||
− | *[[DPSG Stamm O.A. Romero München|Stamm | + | *[[DPSG Stamm O.A. Romero München|Stamm Oscar. A. Romero]] - München-Neuhadern |
− | *[[DPSG Stamm St. Hildegard und Maria-Schutz Pasing|Stamm St. Hildegard und Maria-Schutz]] - Pasing | + | *[[DPSG Stamm St. Hildegard und Maria-Schutz Pasing|Stamm St. Hildegard und Maria-Schutz]] - München-Pasing |
− | *[[DPSG Stamm St. Johann | + | *[[DPSG Stamm St. Johann Babtist Gröbenzell|Stamm St. Johann Babtist]] - Gröbenzell |
*[[DPSG Stamm St. Magdalena Fürstenfeldbruck|Stamm St. Magdalena]] - Fürstenfeldbruck | *[[DPSG Stamm St. Magdalena Fürstenfeldbruck|Stamm St. Magdalena]] - Fürstenfeldbruck | ||
*[[DPSG Stamm St. Peter und Paul Olching|Stamm St. Peter und Paul]] - Olching | *[[DPSG Stamm St. Peter und Paul Olching|Stamm St. Peter und Paul]] - Olching | ||
− | *[[DPSG Stamm St. Rupert München|Stamm St. Rupert]] - München | + | *[[DPSG Stamm St. Rupert München|Stamm St. Rupert]] - München-WEstend |
− | *[[DPSG Stamm St. Willibald München|Stamm St. Willibald]] - München | + | *[[DPSG Stamm St. Willibald München|Stamm St. Willibald]] - München-Laim |
== Aktionen == | == Aktionen == |
Version vom 11. November 2008, 13:37 Uhr
DPSG Bezirk Würm-Amper | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV München-Freising |
Anzahl Mitglieder: | 706 |
Anzahl Stämme: | 10 |
Anzahl Siedlungen: | 1 |
Gründung: | ? |
Kontakt: | ? |
Vorstand: | Susi Kraut (Karlsfeld), Stephan "Howie" Masius (Puchheim) |
Stämme
Der Bezirk Würm-Amper umfasst zehn Stämme im Münchner Nordwesten:
- Parsbergstamm - Germering
- Stamm Anjo II - Karlsfeld
- Stamm Bison - Puchheim
- Stamm Oscar. A. Romero - München-Neuhadern
- Stamm St. Hildegard und Maria-Schutz - München-Pasing
- Stamm St. Johann Babtist - Gröbenzell
- Stamm St. Magdalena - Fürstenfeldbruck
- Stamm St. Peter und Paul - Olching
- Stamm St. Rupert - München-WEstend
- Stamm St. Willibald - München-Laim
Aktionen
Bezirkslager
Alle drei Jahre findet ein Bezirkslager statt an dem die Stämme des Bezirks teilnehmen.
- 2007: Brexbachtal bei Koblenz
- 2004: Vesterlund/Dänemark
- 2001: Südschweden
- 1998: Auchengillan/Schottland
- 1995: Kandersteg/Schweiz
- 1992: England
Pioneering
Seit 1998 findet im Bezirk möglichst alljährlich ein Pioneering statt. Austräger des Pioneerings ist der Gewinner des Letztjährigen. Zur Konstruktion dürfen maximal 5 Stämme à 5m Bauholz verwendet werden, desweiteren wird auf die Anwendung pfadfinderischer Konstruktionsmethoden (d.h. keine Nägel, Schrauben, etc.) Wert gelegt. Die Gruppen haben 8 Stunden Zeit für den Aufbau ihrer Konstruktion. (Stand 2008)
Kriterien zur Bewertung der Konstruktionen sind: (Stand 2008)
- Qualität der Bewerbungsmappe (enthält eine ausführliche Beschreibung des geplanten Projektes)
- Innovativität, Kreativität
- Zweckmäßigkeit, praktische Verwendbarkeit
- Exaktheit des Aufbaus (rechte Winkel, keine Falten, etc.)
Ausgetragen wurde das Pioneering bisher von:
- 2008: Gröbenzell
- 2006: Stamm Anjo II
- 2004: Stamm St. Peter und Paul
- 2003: Stamm Bison [1]
- 2002: Parsbergstamm in Nebel bei Germering
- 1998: Stamm St. Hildegard und Maria-Schutz
EPAK
Seit 1988 arbeiten Stämme des Bezirks im Rahmen des Entwicklungspolitischen Arbeitskreises (EPAK) mit Stämmen der ASB aus der bolivianischen Stadt Potosí zusammen. Im Zweijahresrhythmus finden wechselseitige Begegnungen statt.