|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <div style="background: #F8FEF7; border: 1px solid #CEE2CB; padding: 5px">
| |
− | ==Verwendung==
| |
− | Die Syntax zum Aufrufen dieser Vorlage lautet wie folgt:
| |
− | <nowiki>{{Stamm DPSG oB|STAMMNAME|ORT|DV|STATUS|KARTE|LOGO}}</nowiki>
| |
− | Ein Beispiel:
| |
− | <nowiki>{{Stamm DPSG oB|St. Georg|Köln|Köln|Stamm|<MapPoints>...</MapPoints>|[[Bild:CD-Logo-DPSG.png|Logo der DPSG]]}}</nowiki>
| |
| | | |
− | Die Vorlage ist für Stämme in Diözesanverbänden '''o'''hne '''B'''ezirke.
| |
− |
| |
− | Die Vorlage setzt auch automatisch die Kategorie DPSG-Stamm.
| |
− |
| |
− | Die Angaben für Geogr. Länge/Breite sind optional (für die Kartendarstellung); weitere Infos siehe [[Vorlage Diskussion:DPSG Karte]]
| |
− |
| |
− | Die Angabe einer Karte ist optional. Die Karte muss an dieser Stelle direkt mit der MapPoints-Angabe eingebunden werden.
| |
− |
| |
− | Die Angabe des Logos ist optional. Wird der Parameter ausgelassen, wird das [[:Bild:CD-Logo-DPSG.png|Logo der DPSG]] genommen.
| |
− | </div>
| |