Stammesversammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Floh (Diskussion | Beiträge) K |
Andir (Diskussion | Beiträge) K (Querverweis auf Thing ergänzt.) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Stammesversammlung''' ist das höchste | + | Die '''Stammesversammlung''' ist das höchste beschlussfassende Gremium auf [[Stamm|Stammesebene]] in der [[DPSG]] und [[BdP]]. Sie tagt mindestens einmal im Jahr. In anderen Verbänden wird teilweise noch der historische Name [[Thing |Stammesthing]] verwendet. |
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
− | Die Stammesversammlung wählt die Mitglieder des [[Stammesvorstand|Stammesvorstands]]. Weiterhin werden auf ihr üblicherweise Berichte über die Arbeit in den einzelnen Stufen, der [[Stammesleitung]] oder des Vorstandes sowie des Rechtsträgers vorgestellt. Es werden Beschlüsse über Vorhaben, Aktionen und grundsätzliche Fragen des Stammeslebens | + | Die Stammesversammlung wählt die Mitglieder des [[Stammesvorstand|Stammesvorstands]]. Weiterhin werden auf ihr üblicherweise Berichte über die Arbeit in den einzelnen Stufen, der [[Stammesleitung]] oder des Vorstandes sowie des Rechtsträgers vorgestellt. Es werden Beschlüsse über Vorhaben, Aktionen und grundsätzliche Fragen des Stammeslebens gefasst. |
+ | == Mitglieder == | ||
− | == | + | ===in der DPSG=== |
+ | An der Stammesversammlung nehmen die Stammesleitung, je zwei Delegierte aus den unterschiedlichen [[Altersstufen]] und ein Elternvertreter als Stimmberechtigte teil. Dadurch ergibt sich folgendes Real-Stimmverhältnis aus Delegierten und Stammesleitung: | ||
+ | |||
+ | 2 Wölflingsdelegierte ''(für alle Stufenmitglieder)'' | ||
+ | |||
+ | 2 Jungpfadfinderdelegierte ''(für alle Stufenmitglieder)'' | ||
+ | |||
+ | 2 Pfadfinderdelegierte ''(für alle Stufenmitglieder)'' | ||
+ | |||
+ | 2 Roverdelegierte ''(für alle Stufenmitglieder)'' | ||
+ | |||
+ | 1 Wölflingsleiter/-in ''(für alle Stufen-Leitungsteammitglieder)'' | ||
+ | |||
+ | 1 Jungpfadfinderleiter/-in ''(für alle Stufen-Leitungsteammitglieder)'' | ||
+ | |||
+ | 1 Pfadfinderleiter/-in ''(für alle Stufen-Leitungsteammitglieder)'' | ||
+ | |||
+ | 1 Roverbegleiter/-in ''(für alle Stufen-Leitungsteammitglieder)'' | ||
+ | |||
+ | 2 Stammesvorsitzende ''(Stammesvorstand)'' | ||
+ | |||
+ | 1 Kurat/-in ''(Stammesvorstand)'' | ||
+ | |||
+ | 2 Elternvertreter ''(Elternbeiratsvorsitzende/-r und Stellvertreter/-in)'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 8 Stimmen für die Stufenmitglieder ''(Kinder & Jugendliche)'' | ||
+ | |||
+ | = 9 Stimmen für Funktionsträger ''(Erwachsene)'' | ||
+ | |||
+ | ergibt: 17 Stimmberechtigte | ||
− | + | Durch die Delegierten aus den Stufen wird der [[Kindermitbestimmung]] Rechnung getragen. Die Form der Stammesversammlung als "Delegiertenversammlung" fördert in besonderer Weise, das Stimmberechtigte den Willen ihrer Stufe/ihres Teams umsetzen müssen und damit ihre Verantwortung über das gesunde Eigeninteresse hinaus auf die Gemeinschaft auszudehnen lernen. | |
− | + | Üblicherweise sind die übrigen Stammesmitglieder und z.T. auch die Eltern zur Stammesversammlung eingeladen. | |
+ | Erprobt wird in der DPSG die Durchführung der Stammesversammlung als [[Stammesvollversammlung]]. | ||
− | + | ===im BdP=== | |
− | Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Stammes, die den Bundesbeitrag bereits gezahlt haben | + | Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Stammes, die den Bundesbeitrag bereits gezahlt haben. Es müssen mindestens 1/3 der Mitglieder anwesend sein. |
Mehr unter [[Stammesvollversammlung]] | Mehr unter [[Stammesvollversammlung]] | ||
Zeile 21: | Zeile 53: | ||
Um eine für die Kinder und Jugendlichen attraktive Gestaltung zu erreichen, wird mitunter ein Motto für die Stammesversammlung gewählt (Piraten, Geheimagententreffen, Kreuzfahrt....) das einen phantasievollen Rahmen bildet und in welches die formalen Elemente der Versammlung integriert werden. Zum Teil wird solch eine Gestaltung jedoch auch bewußt abgelehnt, da befürchtet wird, daß sie der Bedeutung der Stammesversammlung als Gremium nicht gerecht werde. | Um eine für die Kinder und Jugendlichen attraktive Gestaltung zu erreichen, wird mitunter ein Motto für die Stammesversammlung gewählt (Piraten, Geheimagententreffen, Kreuzfahrt....) das einen phantasievollen Rahmen bildet und in welches die formalen Elemente der Versammlung integriert werden. Zum Teil wird solch eine Gestaltung jedoch auch bewußt abgelehnt, da befürchtet wird, daß sie der Bedeutung der Stammesversammlung als Gremium nicht gerecht werde. | ||
− | + | ==Weblinks== | |
− | + | *http://dpsg-stamm-falke.de/new/files/Allgemeines/2005_sv_einladung.pdf Bsp-Einladung Stammesversammlung | |
[[Kategorie:DPSG]] [[Kategorie:BdP]] | [[Kategorie:DPSG]] [[Kategorie:BdP]] | ||
+ | [[Kategorie:DPSG_Struktur]] | ||
+ | [[Kategorie: Struktur]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2013, 14:24 Uhr
Die Stammesversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium auf Stammesebene in der DPSG und BdP. Sie tagt mindestens einmal im Jahr. In anderen Verbänden wird teilweise noch der historische Name Stammesthing verwendet.
Aufgaben
Die Stammesversammlung wählt die Mitglieder des Stammesvorstands. Weiterhin werden auf ihr üblicherweise Berichte über die Arbeit in den einzelnen Stufen, der Stammesleitung oder des Vorstandes sowie des Rechtsträgers vorgestellt. Es werden Beschlüsse über Vorhaben, Aktionen und grundsätzliche Fragen des Stammeslebens gefasst.
Mitglieder
in der DPSG
An der Stammesversammlung nehmen die Stammesleitung, je zwei Delegierte aus den unterschiedlichen Altersstufen und ein Elternvertreter als Stimmberechtigte teil. Dadurch ergibt sich folgendes Real-Stimmverhältnis aus Delegierten und Stammesleitung:
2 Wölflingsdelegierte (für alle Stufenmitglieder)
2 Jungpfadfinderdelegierte (für alle Stufenmitglieder)
2 Pfadfinderdelegierte (für alle Stufenmitglieder)
2 Roverdelegierte (für alle Stufenmitglieder)
1 Wölflingsleiter/-in (für alle Stufen-Leitungsteammitglieder)
1 Jungpfadfinderleiter/-in (für alle Stufen-Leitungsteammitglieder)
1 Pfadfinderleiter/-in (für alle Stufen-Leitungsteammitglieder)
1 Roverbegleiter/-in (für alle Stufen-Leitungsteammitglieder)
2 Stammesvorsitzende (Stammesvorstand)
1 Kurat/-in (Stammesvorstand)
2 Elternvertreter (Elternbeiratsvorsitzende/-r und Stellvertreter/-in)
= 8 Stimmen für die Stufenmitglieder (Kinder & Jugendliche)
= 9 Stimmen für Funktionsträger (Erwachsene)
ergibt: 17 Stimmberechtigte
Durch die Delegierten aus den Stufen wird der Kindermitbestimmung Rechnung getragen. Die Form der Stammesversammlung als "Delegiertenversammlung" fördert in besonderer Weise, das Stimmberechtigte den Willen ihrer Stufe/ihres Teams umsetzen müssen und damit ihre Verantwortung über das gesunde Eigeninteresse hinaus auf die Gemeinschaft auszudehnen lernen. Üblicherweise sind die übrigen Stammesmitglieder und z.T. auch die Eltern zur Stammesversammlung eingeladen. Erprobt wird in der DPSG die Durchführung der Stammesversammlung als Stammesvollversammlung.
im BdP
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Stammes, die den Bundesbeitrag bereits gezahlt haben. Es müssen mindestens 1/3 der Mitglieder anwesend sein.
Mehr unter Stammesvollversammlung
Gestaltung
Um eine für die Kinder und Jugendlichen attraktive Gestaltung zu erreichen, wird mitunter ein Motto für die Stammesversammlung gewählt (Piraten, Geheimagententreffen, Kreuzfahrt....) das einen phantasievollen Rahmen bildet und in welches die formalen Elemente der Versammlung integriert werden. Zum Teil wird solch eine Gestaltung jedoch auch bewußt abgelehnt, da befürchtet wird, daß sie der Bedeutung der Stammesversammlung als Gremium nicht gerecht werde.
Weblinks
- http://dpsg-stamm-falke.de/new/files/Allgemeines/2005_sv_einladung.pdf Bsp-Einladung Stammesversammlung