DPSG Bezirk Niederrhein-Nord: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Deejay (Diskussion | Beiträge) |
Rocky (Diskussion | Beiträge) K (Links korrigiert) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bezirk DPSG|Münster||24|0|1973||[http://www.dpsg-bezirk-nn.de Weblink]|}} | {{Bezirk DPSG|Münster||24|0|1973||[http://www.dpsg-bezirk-nn.de Weblink]|}} | ||
==Stämme im Bezirk== | ==Stämme im Bezirk== | ||
− | * Stamm Aldekerk | + | * [[DPSG Stamm Aldekerk|Stamm Aldekerk]] |
− | * Stamm St. Ulrich Alpen | + | * [[DPSG Stamm St. Ulrich Alpen|Stamm St. Ulrich Alpen]] |
− | * Stamm St. Pankratius Dingden | + | * [[DPSG Stamm St. Pankratius Dingden|Stamm St. Pankratius Dingden]] |
− | * Stamm Januscz Korczak Emmerich | + | * [[DPSG Stamm Januscz Korczak Emmerich|Stamm Januscz Korczak Emmerich]] |
− | * Stamm Herz Jesu Feldmark | + | * [[DPSG Stamm Herz Jesu Feldmark|Stamm Herz Jesu Feldmark]] |
− | * Stamm St. Marien Flüren | + | * [[DPSG Stamm St. Marien Flüren|Stamm St. Marien Flüren]] |
− | * Stamm zu den hl. Engeln Fusternberg | + | * [[DPSG Stamm zu den hl. Engeln Fusternberg|Stamm zu den hl. Engeln Fusternberg]] |
− | * Stamm St. Augustinus Gaesdonck | + | * [[DPSG Stamm St. Augustinus Gaesdonck|Stamm St. Augustinus Gaesdonck]] |
− | * Stamm St. Maria Magdalena Geldern | + | * [[DPSG Stamm St. Maria Magdalena Geldern|Stamm St. Maria Magdalena Geldern]] |
− | * Stamm St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln | + | * [[DPSG Stamm St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln|Stamm St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln]] |
− | * Stamm St. Antonius Hartefeld | + | * [[DPSG Stamm St. Antonius Hartefeld|Stamm St. Antonius Hartefeld]] |
− | * Stamm St. Benedikt Kalkar | + | * [[DPSG Stamm St. Benedikt Kalkar|Stamm St. Benedikt Kalkar]] |
− | * Stamm St. Georg Kapellen | + | * [[DPSG Stamm St. Georg Kapellen|Stamm St. Georg Kapellen]] |
− | * Stamm Kevelaer | + | * [[DPSG Stamm Kevelaer|Stamm Kevelaer]] |
− | * Stamm St. Anna Materborn | + | * [[DPSG Stamm St. Anna Materborn|Stamm St. Anna Materborn]] |
− | * Stamm Rheurdt | + | * [[DPSG Stamm Rheurdt|Stamm Rheurdt]] |
− | * Stamm St. Ludgerus Schermbeck | + | * [[DPSG Stamm St. Ludgerus Schermbeck|Stamm St. Ludgerus Schermbeck]] |
− | * Stamm St. Maria Magdalena Sonsbeck | + | * [[DPSG Stamm St. Maria Magdalena Sonsbeck|Stamm St. Maria Magdalena Sonsbeck]] |
− | * Stamm Uedem-Uedemerbruch | + | * [[DPSG Stamm Uedem-Uedemerbruch|Stamm Uedem-Uedemerbruch]] |
− | * Stamm St. Martin Veert | + | * [[DPSG Stamm St. Martin Veert|Stamm St. Martin Veert]] |
− | * Stamm Walbeck | + | * [[DPSG Stamm Walbeck|Stamm Walbeck]] |
− | * Stamm Weeze | + | * [[DPSG Stamm Weeze|Stamm Weeze]] |
− | * Stamm Wertherbruch | + | * [[DPSG Stamm Wertherbruch|Stamm Wertherbruch]] |
− | * Stamm St. Viktor Xanten | + | * [[DPSG Stamm St. Viktor Xanten|Stamm St. Viktor Xanten]] |
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | [http://www.dpsg-bezirk-nn.de Bezirkshomepage] | + | * [http://www.dpsg-bezirk-nn.de Bezirkshomepage] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2008, 19:00 Uhr
DPSG Bezirk Niederrhein-Nord | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Münster |
Anzahl Mitglieder: | |
Anzahl Stämme: | 24 |
Anzahl Siedlungen: | 0 |
Gründung: | 1973 |
Kontakt: | Weblink |
Vorstand: |
Stämme im Bezirk
- Stamm Aldekerk
- Stamm St. Ulrich Alpen
- Stamm St. Pankratius Dingden
- Stamm Januscz Korczak Emmerich
- Stamm Herz Jesu Feldmark
- Stamm St. Marien Flüren
- Stamm zu den hl. Engeln Fusternberg
- Stamm St. Augustinus Gaesdonck
- Stamm St. Maria Magdalena Geldern
- Stamm St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln
- Stamm St. Antonius Hartefeld
- Stamm St. Benedikt Kalkar
- Stamm St. Georg Kapellen
- Stamm Kevelaer
- Stamm St. Anna Materborn
- Stamm Rheurdt
- Stamm St. Ludgerus Schermbeck
- Stamm St. Maria Magdalena Sonsbeck
- Stamm Uedem-Uedemerbruch
- Stamm St. Martin Veert
- Stamm Walbeck
- Stamm Weeze
- Stamm Wertherbruch
- Stamm St. Viktor Xanten