Datei:Karte-DE-CH-AT ref.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Daniel (Diskussion | Beiträge) K |
Rocky (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie:Scout-o-Wiki:Karten) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Karte Deutschland, Schweiz, Österreich | Karte Deutschland, Schweiz, Österreich | ||
| − | [[Kategorie:Scout-o-Wiki Karten]] | + | |
| + | <div style="background: #F8FEF7; border: 1px solid #CEE2CB; padding: 5px"> | ||
| + | ==Georeferenz== | ||
| + | :0.014105171975 | ||
| + | :-0.008989824183 | ||
| + | :5.809850000000 | ||
| + | :54.997352777778 | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Scout-o-Wiki:Karten]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2006, 16:46 Uhr
Karte Deutschland, Schweiz, Österreich
Georeferenz
- 0.014105171975
- -0.008989824183
- 5.809850000000
- 54.997352777778
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 07:59, 15. Mai 2006 | 807 × 1.021 (243 KB) | Daniel (Diskussion | Beiträge) | Karte Deutschland, Schweiz, Österreich |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.
