Projektmethode: Unterschied zwischen den Versionen
CD0973 (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie hinzugefügt) |
Rocky (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Projektmethode''' oder Projektarbeit ist eine Methode des planvollen gemeinsamen Handelns in der Gruppe. Dabei bringen die Gruppenmitglieder ihre Interessen ein und setzen Ziele und Regeln, so | + | Die '''Projektmethode''' oder Projektarbeit ist eine [[Methode]] des planvollen gemeinsamen Handelns in der Gruppe. Dabei bringen die Gruppenmitglieder ihre Interessen ein und setzen Ziele und Regeln, so dass das Geschehen im wesentlichen von der Gruppe getragen wird. Die Projektmethode wird in besonderem Maße dem Prinzip [[Learning by doing]] gerecht. Projektarbeit findet auch außerhalb der Pfadfinderei in anderen, z.B. schulischen Kontexten statt. Die Struktur ist dabei zumeist ähnlich, die Unterteilung der Abschnitte variiert jedoch. Der Ablauf kann z.B. wie folgt beschrieben werden: |
+ | |||
+ | |||
+ | == Das Projekt == | ||
+ | |||
+ | === Projektstart === | ||
+ | ''(Kick off) - z.B. Input von außen'' | ||
+ | *'''Ideenfindung''' und Entscheidung | ||
+ | *Ideensammlung (Brainstorming, Mindmap, Methode „6-3-5“,...) | ||
+ | *detaillierte Vorstellung der Ideen | ||
+ | *Auswahl der „besten“ Ideen (Punkte kleben, od. ähnl.) | ||
+ | :-> „Schwerpunkt-Check“ | ||
+ | *'''Entscheidung''' für eine Idee | ||
+ | |||
+ | === Planung === | ||
+ | *'''Zieldefinition''' (SMART) | ||
+ | *Festlegen von: | ||
+ | :-> '''Projektleitung''' | ||
+ | :-> '''Projektcontrolling''' (= Dokumentation, Termin-, Fortschritts-, ev. Kostenkontrolle) | ||
+ | *Entwicklung des '''Projektstrukturplans''' (vollständig + überlappungsfrei) | ||
+ | :-> Definition der '''Arbeitspakte''' | ||
+ | :-> '''Verantwortungsmatrix''' (IMV) | ||
+ | :-> Definition der '''Meilensteine''' | ||
+ | |||
+ | === Durchführung === | ||
+ | *'''Durchführung''' | ||
+ | :-> Meilensteine überprüfen | ||
+ | :-> Kommunikation sicherstellen | ||
+ | :-> emotionales Projektmanagement (auch Krisenmanagement) | ||
+ | *'''Projektabschluss''' | ||
+ | :(z.B. Fest, Treffen, Veranstaltung, etc.) | ||
+ | |||
+ | === Auswertung === | ||
+ | *'''Projektreflexion''' (Zielerreichung?) | ||
+ | *'''Ergebnisse''' festhalten | ||
+ | :(„lessons learned“) | ||
+ | |||
+ | === Erklärungen === | ||
+ | [[Bild:Raro_projekt.gif|thumb|left|450px|Das Projekt]] | ||
+ | '''Arbeitspaket:''' | ||
+ | Teil eines Projekts, der im Projektstrukturplan nicht weiter aufgegliedert ist. | ||
+ | |||
+ | '''Meilenstein:''' | ||
+ | überprüfbares Zwischenergebnis, das inhaltlich und terminlich genau beschrieben ist; Summe bestimmter Arbeitspakete | ||
+ | |||
+ | '''IMV-Matrix:''' | ||
+ | beschreibt für alle Arbeitspakete, wer '''i'''nformiert wird, '''m'''itarbeitet und '''v'''erantwortlich ist. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | {{Wikipedia|Projektarbeit}} - Projektmethode im schulischen Kontext | + | * [http://www.42er.at/raro/projekt.asp Das Projekt] - PfadfinderInnengruppe Wien 42 "St. Sebastian" |
+ | * {{Wikipedia|Projektarbeit}} - Projektmethode im schulischen Kontext | ||
[[Kategorie:Methodik]] | [[Kategorie:Methodik]] | ||
[[Kategorie:Pfadfinderisches Prinzip]] | [[Kategorie:Pfadfinderisches Prinzip]] | ||
+ | [[Kategorie:Theorie]] |
Aktuelle Version vom 7. April 2008, 11:25 Uhr
Die Projektmethode oder Projektarbeit ist eine Methode des planvollen gemeinsamen Handelns in der Gruppe. Dabei bringen die Gruppenmitglieder ihre Interessen ein und setzen Ziele und Regeln, so dass das Geschehen im wesentlichen von der Gruppe getragen wird. Die Projektmethode wird in besonderem Maße dem Prinzip Learning by doing gerecht. Projektarbeit findet auch außerhalb der Pfadfinderei in anderen, z.B. schulischen Kontexten statt. Die Struktur ist dabei zumeist ähnlich, die Unterteilung der Abschnitte variiert jedoch. Der Ablauf kann z.B. wie folgt beschrieben werden:
Das Projekt
Projektstart
(Kick off) - z.B. Input von außen
- Ideenfindung und Entscheidung
- Ideensammlung (Brainstorming, Mindmap, Methode „6-3-5“,...)
- detaillierte Vorstellung der Ideen
- Auswahl der „besten“ Ideen (Punkte kleben, od. ähnl.)
- -> „Schwerpunkt-Check“
- Entscheidung für eine Idee
Planung
- Zieldefinition (SMART)
- Festlegen von:
- -> Projektleitung
- -> Projektcontrolling (= Dokumentation, Termin-, Fortschritts-, ev. Kostenkontrolle)
- Entwicklung des Projektstrukturplans (vollständig + überlappungsfrei)
- -> Definition der Arbeitspakte
- -> Verantwortungsmatrix (IMV)
- -> Definition der Meilensteine
Durchführung
- Durchführung
- -> Meilensteine überprüfen
- -> Kommunikation sicherstellen
- -> emotionales Projektmanagement (auch Krisenmanagement)
- Projektabschluss
- (z.B. Fest, Treffen, Veranstaltung, etc.)
Auswertung
- Projektreflexion (Zielerreichung?)
- Ergebnisse festhalten
- („lessons learned“)
Erklärungen
Arbeitspaket: Teil eines Projekts, der im Projektstrukturplan nicht weiter aufgegliedert ist.
Meilenstein: überprüfbares Zwischenergebnis, das inhaltlich und terminlich genau beschrieben ist; Summe bestimmter Arbeitspakete
IMV-Matrix: beschreibt für alle Arbeitspakete, wer informiert wird, mitarbeitet und verantwortlich ist.
Weblinks
- Das Projekt - PfadfinderInnengruppe Wien 42 "St. Sebastian"
- Projektarbeit (Wikipedia-Artikel) - Projektmethode im schulischen Kontext