Scout-o-wiki:Statistik-Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Andi (Diskussion | Beiträge) K (Einleitungstext - Sinn on dem Artikel?) |
Rocky (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In dieser '''Statistik-Historie''' wird wahllos (?) die Entwicklung des Scout-o-Wikis dokumentiert.<!-- oder was ist Sinn dieses Artikels? --> | In dieser '''Statistik-Historie''' wird wahllos (?) die Entwicklung des Scout-o-Wikis dokumentiert.<!-- oder was ist Sinn dieses Artikels? --> | ||
+ | |||
+ | ==13:50, 25. Sep 2005 (GMT)== | ||
+ | ===Statistik=== | ||
+ | aus Scout-o-Wiki, der freien Wissensdatenbank | ||
+ | Seitenstatistik | ||
+ | |||
+ | Es gibt insgesamt 1676 Seiten in der Datenbank. Das schliesst "Diskussion"-Seiten, Seiten über Scout-o-Wiki, extrem kurze Artikel, Weiterleitungen und andere Seiten ein, die nicht als Artikel gelten können. | ||
+ | Diese ausgenommen, gibt es 219 Seiten, die als Artikel gelten können. | ||
+ | |||
+ | Es wurden insgesamt 89416× Seiten aufgerufen, und 2929× Seiten bearbeitet. Daraus ergeben sich 1,75 Bearbeitungen pro Seite, und 30,53 Betrachtungen pro Bearbeitung. | ||
+ | ===Benutzerstatistik=== | ||
+ | |||
+ | Es gibt 141 registrierte Benutzer. Davon haben 3 Administrator-Rechte (siehe Project:Administratoren). | ||
+ | |||
+ | |||
== 5. Jul 2005, 22:34 (CEST) == | == 5. Jul 2005, 22:34 (CEST) == | ||
=== Seitenstatistik === | === Seitenstatistik === | ||
Zeile 9: | Zeile 24: | ||
=== Benutzerstatistik === | === Benutzerstatistik === | ||
Es gibt 99 registrierte Benutzer. Davon haben 3 Administrator-Rechte (siehe [[Spezial:Listadmins]]). | Es gibt 99 registrierte Benutzer. Davon haben 3 Administrator-Rechte (siehe [[Spezial:Listadmins]]). | ||
+ | |||
+ | ==14.August.2005== | ||
+ | |||
+ | Es gibt insgesamt 1580 Seiten in der Datenbank. Das schliesst "Diskussion"-Seiten, Seiten über Scout-o-Wiki, extrem kurze Artikel, Weiterleitungen und andere Seiten ein, die nicht als Artikel gelten können. | ||
+ | Diese ausgenommen, gibt es 202 Seiten, die als Artikel gelten können. | ||
+ | |||
+ | Es wurden insgesamt 66063× Seiten aufgerufen, und 2463× Seiten bearbeitet. Daraus ergeben sich 1,56 Bearbeitungen pro Seite, und 26,82 Betrachtungen pro Bearbeitung. | ||
+ | ===Benutzerstatistik=== | ||
+ | |||
+ | Es gibt 120 registrierte Benutzer. Davon haben 3 Administrator-Rechte (siehe Project:Administratoren). | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Scout-o-Wiki]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2008, 04:41 Uhr
In dieser Statistik-Historie wird wahllos (?) die Entwicklung des Scout-o-Wikis dokumentiert.
13:50, 25. Sep 2005 (GMT)
Statistik
aus Scout-o-Wiki, der freien Wissensdatenbank Seitenstatistik
Es gibt insgesamt 1676 Seiten in der Datenbank. Das schliesst "Diskussion"-Seiten, Seiten über Scout-o-Wiki, extrem kurze Artikel, Weiterleitungen und andere Seiten ein, die nicht als Artikel gelten können. Diese ausgenommen, gibt es 219 Seiten, die als Artikel gelten können.
Es wurden insgesamt 89416× Seiten aufgerufen, und 2929× Seiten bearbeitet. Daraus ergeben sich 1,75 Bearbeitungen pro Seite, und 30,53 Betrachtungen pro Bearbeitung.
Benutzerstatistik
Es gibt 141 registrierte Benutzer. Davon haben 3 Administrator-Rechte (siehe Project:Administratoren).
5. Jul 2005, 22:34 (CEST)
Seitenstatistik
Es gibt insgesamt 1213 Seiten in der Datenbank. Das schliesst "Diskussion"-Seiten, Seiten über Scout-o-Wiki, extrem kurze Artikel, Weiterleitungen und andere Seiten ein, die nicht als Artikel gelten können. Diese ausgenommen, gibt es 161 Seiten, die als Artikel gelten können.
Es wurden insgesamt 41788× Seiten aufgerufen, und 1810× Seiten bearbeitet. Daraus ergeben sich 1,49 Bearbeitungen pro Seite, und 23,09 Betrachtungen pro Bearbeitung.
Benutzerstatistik
Es gibt 99 registrierte Benutzer. Davon haben 3 Administrator-Rechte (siehe Spezial:Listadmins).
14.August.2005
Es gibt insgesamt 1580 Seiten in der Datenbank. Das schliesst "Diskussion"-Seiten, Seiten über Scout-o-Wiki, extrem kurze Artikel, Weiterleitungen und andere Seiten ein, die nicht als Artikel gelten können. Diese ausgenommen, gibt es 202 Seiten, die als Artikel gelten können.
Es wurden insgesamt 66063× Seiten aufgerufen, und 2463× Seiten bearbeitet. Daraus ergeben sich 1,56 Bearbeitungen pro Seite, und 26,82 Betrachtungen pro Bearbeitung.
Benutzerstatistik
Es gibt 120 registrierte Benutzer. Davon haben 3 Administrator-Rechte (siehe Project:Administratoren).