Vorlage:Bezirk DPSG: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Rocky (Diskussion | Beiträge) (Letzte Version von Rocky wiederhergestellt) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| [[Pfadfinderverbände|Verband:]] || [[DPSG]] | | [[Pfadfinderverbände|Verband:]] || [[DPSG]] | ||
|--- | |--- | ||
− | | [[Diözesanverband]]: || width="100%" | [[DPSG DV | + | | [[Diözesanverband]]: || width="100%" | [[DPSG DV Essen]] |
|---- | |---- | ||
− | | Anzahl Mitglieder: || | + | | Anzahl Mitglieder: || ca. 1060 |
|---- | |---- | ||
− | | Anzahl [[Stamm|Stämme]]: || | + | | Anzahl [[Stamm|Stämme]]: || 15 |
|---- | |---- | ||
− | | style="white-space:nowrap" | Anzahl [[Siedlung|Siedlungen]]: || | + | | style="white-space:nowrap" | Anzahl [[Siedlung|Siedlungen]]: || 1 |
|---- | |---- | ||
− | | Gründung: || | + | | Gründung: || 1959 |
|---- | |---- | ||
− | | Kontakt: || | + | | Kontakt: || http://www.dpsg-gelsenkirchen.de |
|---- | |---- | ||
− | | Vorstand: || | + | | Vorstand: || Markus Wöhrl, Silke Lingnau und Pater Alois |
|} | |} | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
[[Kategorie:Scout-o-Wiki:Vorlage|Bezirk DPSG]] | [[Kategorie:Scout-o-Wiki:Vorlage|Bezirk DPSG]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
+ | '''Stämme im Bezirk Gelsenkirchen''' | ||
+ | |||
+ | Zur Zeit besteht der Bezirk Gelsenkirchen insgesamt aus 16 DPSG-Stämme und -Siedlungen. | ||
+ | |||
+ | *'''06/06/01''' Stamm Albino Luciani (GE-Horst) | ||
+ | *'''06/06/02''' Stamm Weiße Rose (GE-Ückendorf) | ||
+ | *'''06/06/03''' Stamm Quo Vadis (Spanische Mission) | ||
+ | *'''06/06/04''' Stamm Kreuzritter (GE-Feldmark) | ||
+ | *'''06/06/05''' Stamm Kardinal Graf von Galen (GE-Schalke) | ||
+ | *'''06/06/06''' Stamm Thomas Morus (GE-Ückendorf) | ||
+ | *'''06/06/07''' Stamm Exodus (GE-Mitte) | ||
+ | *'''06/06/08''' Stamm Elisabeth von Thüringen (GE-Heßler) | ||
+ | *'''06/06/09''' Stamm Rochus Spiecker (GE-Haverkamp) | ||
+ | *'''06/06/10''' Stamm Philipp Neri (GE-Buer) | ||
+ | *'''06/06/11''' Stamm Don Bosco (GE-Buer) | ||
+ | *'''06/06/12''' Stamm Oscar A. Romero (GE-Buer) | ||
+ | *'''06/06/13''' Stamm Martin Luther King (GE-Rotthausen) | ||
+ | *'''06/06/14''' Stamm Arche Noah (GE-Schaffrath) | ||
+ | *'''06/06/15''' Siedlung Nikolaus Groß (GE-Erle) | ||
+ | *'''06/06/16''' Stamm Angelo Guiseppe Roncalli (GE-Hüllen) |
Version vom 26. Dezember 2006, 20:44 Uhr
Bezirk DPSG | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Essen |
Anzahl Mitglieder: | ca. 1060 |
Anzahl Stämme: | 15 |
Anzahl Siedlungen: | 1 |
Gründung: | 1959 |
Kontakt: | http://www.dpsg-gelsenkirchen.de |
Vorstand: | Markus Wöhrl, Silke Lingnau und Pater Alois |
Stämme im Bezirk Gelsenkirchen
Zur Zeit besteht der Bezirk Gelsenkirchen insgesamt aus 16 DPSG-Stämme und -Siedlungen.
- 06/06/01 Stamm Albino Luciani (GE-Horst)
- 06/06/02 Stamm Weiße Rose (GE-Ückendorf)
- 06/06/03 Stamm Quo Vadis (Spanische Mission)
- 06/06/04 Stamm Kreuzritter (GE-Feldmark)
- 06/06/05 Stamm Kardinal Graf von Galen (GE-Schalke)
- 06/06/06 Stamm Thomas Morus (GE-Ückendorf)
- 06/06/07 Stamm Exodus (GE-Mitte)
- 06/06/08 Stamm Elisabeth von Thüringen (GE-Heßler)
- 06/06/09 Stamm Rochus Spiecker (GE-Haverkamp)
- 06/06/10 Stamm Philipp Neri (GE-Buer)
- 06/06/11 Stamm Don Bosco (GE-Buer)
- 06/06/12 Stamm Oscar A. Romero (GE-Buer)
- 06/06/13 Stamm Martin Luther King (GE-Rotthausen)
- 06/06/14 Stamm Arche Noah (GE-Schaffrath)
- 06/06/15 Siedlung Nikolaus Groß (GE-Erle)
- 06/06/16 Stamm Angelo Guiseppe Roncalli (GE-Hüllen)