Jamboree
Jamboree (Jamborette) ist die Bezeichnung für ein internationales Pfadfinder-Großlager.
Das erste Jamboree fand 1920 in London mit 8.000 Pfadfindern aus 27 Ländern unter der Leitung von Lord Robert Baden-Powell statt.
Seitdem finden alle vier Jahre vom Weltpfadfinderverband World Organization of the Scout Movement organisierte Jamborees statt. Die Teilnehmerzahl im Jahr 2003 betrug 30.000. Zugelassen sind allerdings nur Mitglieder der Weltorganisation. Freie Pfadfindervereine sind nicht erlaubt.
Deshalb gibt es auch andere Jamborees, so zum Beispiel von der WFIS, wo in Ort Tydal 2001 knapp 2.000 Pfadfinder vertreten waren.
Wortbedeutung
Das Wort Jamboree stammt aus dem indianischen und bedeutet "Friedliches Zusammentreffen aller Stämme". Baden-Powell hat viele Bräuche der Zulu übernommen. So zum Beispiel auch das geben der linken Hand.
JOTA, JOTI und JoCom
Als eine Art "virtuelles Jamboree" gibt es seit 1958 das Jamboree On The Air (JOTA) und seit 1996 das Jamboree On The Internet (JOTI). Beide finden jeweils am dritten vollständigen Oktoberwochenende statt. JOTA und JOTI werden zusammen auch "Jamboree of Communication" (JoCom) genannt.
Daten und Orte der World Scout Jamborees
Jahr | Name | Ort | Teilnehmer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1920 | 1st World Scout Jamboree | Olympia Arena, London, England | 8.000 | |
1924 | 2nd World Scout Jamboree | Ermelunden, Kopenhagen, Dänemark | 4.549 | |
1929 | 3rd World Scout Jamboree | Arrowe Park, Birkenhead, England | 50.000 | |
1933 | 4th World Scout Jamboree | Gödöllö, Ungarn | 25.793 | |
1937 | 5th World Scout Jamboree | Vogelenzang, Bloemendaal, Niederlande | 28.750 | |
Während des Zweiten Weltkriegs wurden keine Jamborees veranstaltet. | ||||
1947 | 6th World Scout Jamboree | Moisson, Frankreich | 24.152 | Auch Jamboree of Peace genannt |
1951 | 7th World Scout Jamboree | Bad Ischl, Österreich | 12.884 | |
1955 | 8th World Scout Jamboree | Niagara-on-the-Lake, Ontario, Kanada | 11.139 | |
1957 | 9th World Scout Jamboree | Sutton Park, Sutton Coldfield, England | 30.000 | 50jähriges Bestehen der Pfadfinder |
1959 | 10th World Scout Jamboree | Laguna, Philippinen | 12.203 | |
1963 | 11th World Scout Jamboree | Marathon, Griechenland | 14.000 | |
1967 | 12th World Scout Jamboree | Farragut State Park, Idaho, USA | 12.011 | |
1971 | 13th World Scout Jamboree | Asagiri Heights, Fujinomiya, Japan | 23.758 | |
1975 | 14th World Scout Jamboree | Lake Mjosa, Lillehammer, Norwegen | 17.259 | Auch Nordjamb '75 genannt |
1979 | (15th World Scout Jamboree) | Nishapur, Iran | Es wurde wegen der Islamische Revolution abgesagt. Stattdessen wurde ein weltweites World Jamboree Year durchgeführt. | |
1983 | 15th World Scout Jamboree | Kananaskis Country, Calgary, Alberta, Kanada | 14.752 | |
1987 | 16th World Scout Jamboree | Sydney, New South Wales, Australien | 13.434 | |
1991 | 17th World Scout Jamboree | Soraksan National Park, Südkorea | 20.000 | 135 Teilnehmerländer/-nationen |
1995 | 18th World Scout Jamboree | Dronten, Flevoland, Niederlande | 28.960 | 166 Teilnehmerländer/-nationen |
99 | 19th World Scout Jamboree | Picarquin, Chile | 31.000 | 157 Teilnehmerländer/-nationen |
03 | 20th World Scout Jamboree | Sattahip, Thailand | 24.000 | 147 Teilnehmerländer/-nationen |
2007 | 21st World Scout Jamboree | Hylands Park, Chelmsford, England | 100jähriges Bestehen der Pfadfinder | |
2011 | 22nd World Scout Jamboree | Rinkaby, Schweden | ||
2015 | 23nd World Scout Jamboree | ???, Japan |
Daten und Orte von WFIS-Jamborees
- 2001 Tydal, Deutschland
- 2007 Medellín, Kolumbien
Weblinks
- Homepage des World Scout Jamboree 2007 (englisch)
- Homepage des WFIS-Jamboree 2007 in Kolumbien (englisch)
- Historische Übersicht, Entwicklung und Zusammenfassungen
- Podcast mit Siegfried Riedigier, Auslandsbeauftragter der DPSG über das Jamboree 2007
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Jamboree aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |