Benutzer:Daniel/test
Meine persönliche Testseite
Heute ... Googlemaps ..
<gmap lat="51" long="10" zoom="11" width="450" height="600" icon=""> points:
48.56434|7.971954|
DPSG Stamm St. Martin Urloffen 51.064166666666665|6.864722222222222|
Stamm Gilwell Köln-Worringen 47.96254|7.9552|
Stamm Antoine de Saint Exup�ry Kirchzarten 50.80916|8.76754|
Stamm St. Michael Marburg 49.5022|11.74729|
Stamm Sulzbach 50.13579|10.60737|
Stamm Cassiopeia Marktoberdorf 47.98895|10.13186|
Stamm Don Bosco Buxheim 51.1660|6.4433|
Stamm Cityscouts Rheydt 50.13579|8.91522|
Stamm Speerflug Hanau 48.5990183698181|8.87279816512066|
Stamm Herrenberg 48.1|11.7|
Parsbergstamm Germering 48.1|11.9|
DPSG Stamm St. Ansgar 52.01310|8.55268|
Stamm Liebfrauen Bielefeld 49.227777777777774|6.873888888888889|
Stamm St. Bartholomäus Klarenthal 50.61356656|7.48465446|
Stamm Peterslahr 49.28|11.00|
Stamm SMS Fürth 50.805718|7.039833|
Stamm Roncalli Niederkassel
</gmap>