Ironscout
Der Begriff Ironscout ist die Bezeichnung für eine jährliche im Herbst stattfindende Pfadfinderveranstaltung für Rover, Leiter und freie Mitarbeiter der DPSG, BdP, VCP und PSG.
Bei diesem treten Pfadfindergruppen aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands gegeneinander an, um in 22 Stunden Spielzeit eine Rundwanderung mit Stationen zu meistern. Der "Ironscout" lehnt sich an den legendären Ironman auf Hawaii an und versteht sich als eine Art Langstreckenlauf mit gleichzeitiger Absolvierung von Staffettenposten. Für die Ausführung der Postenaufgaben werden Punkte vergeben und am Ende wird anhand dieser Punkte der Sieger der Läuferteams geehrt.
Der Ironscout wurde erstmals auf der Schwäbischen Alb in Salmendingen und Umgebung unter dem Motto "Der ALBtraum hat einen Namen" im Jahre 1999 durch den Bezirk Hohenzollern ausgerichtet. Seit dem ersten Ironscout begeistert dieses Konzept jedes Jahr immer wieder hunderte Pfadfinder. In den folgenden Jahren fand die Veranstaltung stets unter neuen Leitsprüchen und an anderen Austragungsorten statt.
Zeittafel Ironscout
Nr. | Jahr | Datum | Austragungsort | Gastgeber | Teilnehmer1 | Motto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999 | 01.10.-03.10. | Salmendingen | Bezirk Hohenzollern | 120 | Der ALBtraum hat einen Namen Ironscout 1999 |
2 | 2000 | 06.10.-08.10. | Hechingen | Bezirk Hohenzollern | 308 | Der ALBtraum geht weiter Ironscout 2000 |
3 | 2001 | 28.09.-30.09. | Bingen | Bezirk Hohenzollern | 459 | Vom ALBtraum zum Horrortrip Ironscout 2001 |
4 | 2002 | 27.09.-29.09. | Konstanz | Stamm Bruder Klaus (Konstanz) | 300 | MMII Ironscout 2002 |
5 | 2003 | 26.09.-28.09. | Harresheim | Stamm St. Martin (Daisendorf) & Stamm St. Nikolaus (Markdorf) | 500 | Wo Rotkäppchen nicht entlang laufen würde Ironscout 2003 |
6 | 2004 | 01.10.-03.10. | Ostrach | Stamm Rainbow (Ostrach) | 500 | Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ironscout 2004 |
7 | 2005 | 01.10.-03.10. | Seeheim | Stamm St. Bonifatius (Seeheim) | 420 | Da qualmt's dir aus de Schlabbe un de Strümpf Ironscout 2005 |
8 | 2006 | 22.09.-24.09. | Königswinter | Stamm Graf Galen (Bad Godesberg) | 450 | Über 7 Berge musst du gehn Ironscout 2006 |
9 | 2007 | 05.10.-07.10. | Ostrach | Stamm Rainbow (Ostrach) | 500 | Schwabenstreich Ironscout 2007 |
10 | 2008 | 03.10.-05.10. | Rüthen | Stamm Maximilan Kolbe (Welver) | 550 | Wo die Römer weiche Knie bekamen Ironscout 2008 |
11 | 2009 | 25.09.-27.09. | Gladbeck | Stamm St. Josef (Gladbeck) | 620 | Eure Berge sind unsere Halden 'Ironscout 2009 |
12 | 2010 | 24.09.-26.09. | Hilchenbach | Bezirk Siegerland-Südsauerland | 680 | Wok de Lein Ironscout 2010 |
13 | 2011 | 01.10.-03.10. | Hauenstein | Stamm Christ König (Hauenstein) | 720 | Auf Schusters Rappen 'Ironscout 2011 |
14 | 2012 | 28.09.-30.09. | Marktredwitz | Stamm Marktredwitz | 720 | 12 Höhepunkte in einer Nacht Ironscout 2012 |
15 | 2013 | 04.10.-06.10. | Bad Godesberg | Freundeskreis DPSG Bad Godesberg (zugehörig zu Stamm Graf Galen) | 680 | Ode an die Füße Ironscout 2013 |
16 | 2014 | 03.10.-05.10. | Bad Orb | Stamm Sankt Martin (Bad Orb) | 1094 | Auf den Spuren der Spessarträuber Ironscout 2014 |
17 | 2015 | 09.10.-11.10. | Selm | Stamm St. Josef (Selm) | 900 | Humpel mit dem Kiepenkumpel Ironscout 2015 |
18 | 2016 | 30.09.-03.10. | Altenbeken | Bezirk Paderborn | 794 | Endlich 18! Schluss mit Kindergeburtstag! Ironscout 2016 |
19 | 2017 | 29.09.-02.10. | Hildesheim | Diözesanverband Hildesheim | 855 | #läuftbeiuns Ironscout 2017 |
20 | 2018 | 05.10.-07.10. | Eningen | DPSG Stamm Eningen | 950 | Der Albtraum gehrt zurück! Ironscout 2018 |
21 | 2019 | 04.10.-06.10. | Herne | DPSG Stamm Amelungen Herne | Hat noch nicht stattgefunden | Mitten im Pott 'Ironscout 2019 |
22 | 20202 | 02.10.-03.10. | -2 | DPSG Stamm Tennenlohe | 57 Teams2 | Grüner wird's nicht! |
23 | 2021 | 01.10.-03.10. | Rothmannsthal | DPSG Stamm Tennenlohe | Hat noch nicht stattgefunden | Grüner wird's nicht! |
1: Die Zahlen können von der tatsächlichen Teilnehmerzahl geringfügig abweichen.
2: Auf Grund der Corona Pandemie fand der Ironscout nicht an einem zentralen Ort statt. Die Teams liefen bei sich in der Region, die Laufstrecke wurde live aufgezeichnet und über einen Live-Stream wurden Aufgaben geteilt, die mit einem Fotobeweis erfüllt werden konnten. Die Wertung setzte sich zusammen aus der zurückgelegten Strecke und der erfüllten Aufgaben. Es kann nicht genau angegeben werden, wieviel Läufer tatsächlich teilgenommen haben. Insgesamt haben 57 Teams eine Wertung erzielt. Der ausrichtende Stamm übernimmt die Organisation für das Jahr 2021.