Natur des Jahres 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Jojo (Diskussion | Beiträge) |
Jojo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | Vogel des Jahres Dohle | + | Vogel des Jahres Dohle |
− | + | Wildtier des Jahres Gämse | |
− | Wildtier des Jahres Gämse | + | Fisch des Jahres Neunauge |
− | + | Höhlentier & Spinne des Jahres Große Höhlenspinne | |
− | Fisch des Jahres Neunauge | + | Gemüse des Jahres Pastinake (2012 & 2013) |
− | + | Schmetterling des Jahres Kleines Nachtpfauenauge | |
− | Höhlentier & Spinne des Jahres Große Höhlenspinne | + | Lurch des Jahres Erdkröte |
− | + | Insekt des Jahres Hirschkäfer | |
− | Gemüse des Jahres Pastinake (2012 & 2013) | + | Weichtier des Jahres Schlanke Bernsteinschnecke |
− | + | Gefährdete Nutztierrasse des Jahres Deutscher Sperber | |
− | Schmetterling des Jahres Kleines Nachtpfauenauge | + | Blume des Jahres Heidenelke |
− | + | Baum des Jahres Lärche | |
− | Lurch des Jahres Erdkröte | + | Arzneipflanze des Jahres Süßholzwurzel |
− | + | Heilpflanze des Jahres Koloquinte | |
− | Insekt des Jahres Hirschkäfer | + | Giftpflanze des Jahres Goldregen |
− | + | Staude des Jahres Knöterich | |
− | Weichtier des Jahres Schlanke Bernsteinschnecke | + | Pilz des Jahres Grauer Leistling |
− | + | Orchidee des Jahres Bleiches Knabenkraut | |
− | Gefährdete Nutztierrasse des Jahres Deutscher Sperber | + | Moos des Jahres Grünes Koboldmoos |
− | + | Flechte des Jahres Echte Lungenflechte | |
− | Blume des Jahres Heidenelke | + | Wasserpflanze Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß |
− | + | Flusslandschaft des Jahres Helme (2012 & 2013) | |
− | Baum des Jahres Lärche | + | Boden des Jahres Niedermoorboden |
− | + | Alge des Jahres Armleuchteralge (Gattung Chara) | |
− | Arzneipflanze des Jahres Süßholzwurzel | + | Regionale Streuobstsorten des Jahres: |
− | |||
− | Heilpflanze des Jahres Koloquinte | ||
− | |||
− | Giftpflanze des Jahres Goldregen | ||
− | |||
− | Staude des Jahres Knöterich | ||
− | |||
− | Pilz des Jahres Grauer Leistling | ||
− | |||
− | Orchidee des Jahres Bleiches Knabenkraut | ||
− | |||
− | Moos des Jahres Grünes Koboldmoos | ||
− | |||
− | Flechte des Jahres Echte Lungenflechte | ||
− | |||
− | Wasserpflanze Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß | ||
− | |||
− | Flusslandschaft des Jahres Helme (2012 & 2013) | ||
− | |||
− | Boden des Jahres Niedermoorboden | ||
− | |||
− | Alge des Jahres Armleuchteralge (Gattung Chara) | ||
− | |||
− | Regionale Streuobstsorten des Jahres | ||
− | + | Rosenapfel vom Schönbuch (BW) | |
− | + | Spitzrabau (HE) | |
− | + | Hauszwetschge (Saarpfalz) | |
− | + | Offenbacher Rote (Pfalz) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 9. Februar 2012, 18:18 Uhr
'''''Natur des Jahres 2012'''''
Vogel des Jahres Dohle
Wildtier des Jahres Gämse
Fisch des Jahres Neunauge
Höhlentier & Spinne des Jahres Große Höhlenspinne
Gemüse des Jahres Pastinake (2012 & 2013)
Schmetterling des Jahres Kleines Nachtpfauenauge
Lurch des Jahres Erdkröte
Insekt des Jahres Hirschkäfer
Weichtier des Jahres Schlanke Bernsteinschnecke
Gefährdete Nutztierrasse des Jahres Deutscher Sperber
Blume des Jahres Heidenelke
Baum des Jahres Lärche
Arzneipflanze des Jahres Süßholzwurzel
Heilpflanze des Jahres Koloquinte
Giftpflanze des Jahres Goldregen
Staude des Jahres Knöterich
Pilz des Jahres Grauer Leistling
Orchidee des Jahres Bleiches Knabenkraut
Moos des Jahres Grünes Koboldmoos
Flechte des Jahres Echte Lungenflechte
Wasserpflanze Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß
Flusslandschaft des Jahres Helme (2012 & 2013)
Boden des Jahres Niedermoorboden
Alge des Jahres Armleuchteralge (Gattung Chara)
Regionale Streuobstsorten des Jahres:
Rosenapfel vom Schönbuch (BW) Spitzrabau (HE) Hauszwetschge (Saarpfalz) Offenbacher Rote (Pfalz)