DPSG Bezirk Obermain: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
CD0973 (Diskussion | Beiträge) K |
K (→Stämme) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Lichtenfels: [[DPSG Stamm Andechs-Meran Lichtenfels|Andechs-Meran]] | *Lichtenfels: [[DPSG Stamm Andechs-Meran Lichtenfels|Andechs-Meran]] | ||
*Bad Staffelstein: [[DPSG Stamm Andechs-Rothenau Bad Staffelstein|Andechs-Rothenau]] | *Bad Staffelstein: [[DPSG Stamm Andechs-Rothenau Bad Staffelstein|Andechs-Rothenau]] | ||
− | *Friesen bei Kronach: [[DPSG Stamm Friesen/Kronach| | + | *Friesen bei Kronach: [[DPSG Stamm Friesen/Kronach|St. Georg]] |
*Bayreuth: [[DPSG Stamm Hl. Kreuz Bayreuth|Hl. Kreuz]] | *Bayreuth: [[DPSG Stamm Hl. Kreuz Bayreuth|Hl. Kreuz]] | ||
*Altenkunstadt: [[DPSG Stamm St. Kilian Altenkunstadt|St. Kilian]] | *Altenkunstadt: [[DPSG Stamm St. Kilian Altenkunstadt|St. Kilian]] |
Version vom 11. Januar 2010, 15:58 Uhr
DPSG Bezirk Obermain | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Bamberg |
Anzahl Mitglieder: | 350 |
Anzahl Stämme: | 6 |
Anzahl Siedlungen: | 1 |
Gründung: | |
Kontakt: | http://www.dpsg-obermain.de |
Vorstand: | Christian Wachter (Vorsitzender) Vakant (Vorsitzende) Christian Deuber(Kurat) |
Der DPSG Bezirk Obermain im Diözesanverband Bamberg umfasst beinahe die gesamte nördliche Hälfte des Bamberger Bistums. Namentlich die Dekanate Lichtenfels, Coburg, Kronach, Teuschnitz, Hof, Kulmbach und Bayreuth - somit die Regionen I und II.
Stämme
- Lichtenfels: Andechs-Meran
- Bad Staffelstein: Andechs-Rothenau
- Friesen bei Kronach: St. Georg
- Bayreuth: Hl. Kreuz
- Altenkunstadt: St. Kilian
- Burgkunstadt: St. Nepomuk
Siedlung
- Ebensfeld: Ebensfeld
Weblinks
- http://www.dpsg-obermain.de - DPSG Bezirk Obermain