Rbu08: Unterschied zwischen den Versionen
Manni (Diskussion | Beiträge) K (Namen korrigiert) |
CD0973 (Diskussion | Beiträge) K (Vergangenheit) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''rub08''' war das Bundesunternehmen der Roverstufe der DPSG im Jahr 2008. Grundlage für das rbu08 war eine Wette der Rover mit der deutschen Wirtschaft mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Das Bundesunternehmen gliederte sich in drei Phasen. | |
− | '''rub08''' | ||
==Hintergrund== | ==Hintergrund== | ||
− | Bei einer Umfrage der [[DPSG]] Bundesleitung stellte sich heraus, dass für die Zielgruppe ([[Rover]] ab 16 Jahren) zur Zeit der Aspekt '''"Wie geht es nach der Schule weiter?"''' im Vordergrund steht. Dies war ausschlaggebend dafür, dass sich die Bundesleitung an Firmen | + | Bei einer Umfrage der [[DPSG]] Bundesleitung stellte sich heraus, dass für die Zielgruppe ([[Rover]] ab 16 Jahren) zur Zeit der Aspekt '''"Wie geht es nach der Schule weiter?"''' im Vordergrund steht. Dies war ausschlaggebend dafür, dass sich die Bundesleitung an Firmen wandt um sie für die Wette '''101 Projekte''' zu begeistern. |
− | Ziel der Wette | + | Ziel der Wette war es, dass die Teilnehmer des rbu08 mindestens 101 Projekte innerhalb der Phase "action" meistern. Im Gegenzug würden Unternehmen der deutschen Wirtschaft für September 2009 zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen. |
Die Wette im Wortlaut: | Die Wette im Wortlaut: | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
===action=== | ===action=== | ||
− | Die zweite Phase - die Durchführung der Projekte | + | Die zweite Phase - die Durchführung der Projekte lief vom 12. Mai bis zum 10. Oktober. In dieser Zeit mussten die vorher entwickelten und angemeldeten Projekte der Roverinnen und Rover durchgeführt werden. |
− | Ein Projekt | + | Ein Projekt konnte sozial, karitativ oder ökologisch sein - für die Roverrunde selbst, für Andere oder eben für die Natur. Während der Anmeldung wurde vom Bundesarbeitskreis der Roverstufe auf diese Kriterien geachtet. Die teilnehmenden Roverrunden verpflichteten sich vertraglich ihr Projekt auf der Homepage von rbu08 zu dokumentieren. Eine Jury, die auf dem "start up"-Wochenende gewählt wurde bewertete die Projekte. |
===chill out=== | ===chill out=== | ||
− | Zwischen dem 10. und 12. Oktober 2008 | + | Zwischen dem 10. und 12. Oktober 2008 fandt im Bundeszentrum der DPSG in Westernohe der Abschluss aller Projekte statt. Es wurde eine große Bilanz der durchgeführten Projekte gezogen, die Projekte wurden prämiert und die Rovrinnen und Rover durften sich selbst feiern. |
+ | ==Ergebnis== | ||
+ | Während des "chill out" Wochenendes verriet der Bundesarbeitskreis, ob die Wette gewonnen werden konnte: Ja, die Roverstufe der DPSG hat über 120 Projekte erfolgreich durchgeführt und somit die Wette gewonnen. Die Wettpartner werden somit 40 zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | * [http://www.rbu08.de Offizielle Homepage | + | * [http://www.rbu08.de Offizielle Homepage der Bundesaktion] |
[[Kategorie:Großveranstaltung]] | [[Kategorie:Großveranstaltung]] | ||
[[Kategorie:DPSG]] | [[Kategorie:DPSG]] |
Version vom 24. November 2008, 06:40 Uhr
rub08 war das Bundesunternehmen der Roverstufe der DPSG im Jahr 2008. Grundlage für das rbu08 war eine Wette der Rover mit der deutschen Wirtschaft mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Das Bundesunternehmen gliederte sich in drei Phasen.
Hintergrund
Bei einer Umfrage der DPSG Bundesleitung stellte sich heraus, dass für die Zielgruppe (Rover ab 16 Jahren) zur Zeit der Aspekt "Wie geht es nach der Schule weiter?" im Vordergrund steht. Dies war ausschlaggebend dafür, dass sich die Bundesleitung an Firmen wandt um sie für die Wette 101 Projekte zu begeistern. Ziel der Wette war es, dass die Teilnehmer des rbu08 mindestens 101 Projekte innerhalb der Phase "action" meistern. Im Gegenzug würden Unternehmen der deutschen Wirtschaft für September 2009 zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen.
Die Wette im Wortlaut: " Wenn es den Roverinnen und Rovern in ihren Gruppen bundesweit gelingt, im Sommer 2008 mindestens 101 soziale, karitative oder sonstige sinnvolle Projekte durchzuführen, wollen verschiedene Firmen dieses Engagement mit der Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze für das Lehrjahr ab 1. August 2009 belohnen."
Die wettenden Unternehmen, die auch eine zusätzliche Zahl von Ausbildungsplätzen zur Verfügung stellen werden sind:
- PAX-Bank
- Deutsche Bahn
- Druckcenter Meckenheim
- OTTO Group
- Deutsche Kreditbank
- Software Partner Obermain
Die drei Phasen
start up
Vom 09. bis 12. Mai trafen sich 1.273 Roverinnen und Rover auf dem Gelände von Ferropolis, einem ehemaligen Braunkohle-Tageabbau-Gelände und begannen hier gemeinsam das Bundesunternehmen. In diesen Tagen ging es darum, die einzelnen Projekte zu entwickeln und anzumelden.
Insgesamt meldeten die Roverinnen und Rover aus den einzelnen Runden 144 Projekte an. Am Pfingstmontag wurde dann offiziell der Startschuss für die Projektphase gegeben, die im nächsten Abschnitt beschrieben wird.
action
Die zweite Phase - die Durchführung der Projekte lief vom 12. Mai bis zum 10. Oktober. In dieser Zeit mussten die vorher entwickelten und angemeldeten Projekte der Roverinnen und Rover durchgeführt werden.
Ein Projekt konnte sozial, karitativ oder ökologisch sein - für die Roverrunde selbst, für Andere oder eben für die Natur. Während der Anmeldung wurde vom Bundesarbeitskreis der Roverstufe auf diese Kriterien geachtet. Die teilnehmenden Roverrunden verpflichteten sich vertraglich ihr Projekt auf der Homepage von rbu08 zu dokumentieren. Eine Jury, die auf dem "start up"-Wochenende gewählt wurde bewertete die Projekte.
chill out
Zwischen dem 10. und 12. Oktober 2008 fandt im Bundeszentrum der DPSG in Westernohe der Abschluss aller Projekte statt. Es wurde eine große Bilanz der durchgeführten Projekte gezogen, die Projekte wurden prämiert und die Rovrinnen und Rover durften sich selbst feiern.
Ergebnis
Während des "chill out" Wochenendes verriet der Bundesarbeitskreis, ob die Wette gewonnen werden konnte: Ja, die Roverstufe der DPSG hat über 120 Projekte erfolgreich durchgeführt und somit die Wette gewonnen. Die Wettpartner werden somit 40 zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen.