DPSG Bezirk München-Isar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Karte des Bezirks == | == Karte des Bezirks == | ||
[http://maps.google.com/maps/ms?hl=de&ie=UTF8&msa=0&msid=113779825691275208647.00045ae3543c9c4a2335c&z=11 GoogleMaps] | [http://maps.google.com/maps/ms?hl=de&ie=UTF8&msa=0&msid=113779825691275208647.00045ae3543c9c4a2335c&z=11 GoogleMaps] | ||
+ | [[Bild:Bezirk DPSG Muenchen Isar Karte.jpg]] |
Version vom 4. November 2008, 22:37 Uhr
DPSG Bezirk München-Isar | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV München-Freising |
Anzahl Mitglieder: | 625 |
Anzahl Stämme: | 10 |
Anzahl Siedlungen: | - |
Gründung: | 1990 (hervorgegangen aus München-West) |
Kontakt: | bevo@dpsg1312.de |
Vorstand: | seit 02.11.08: Steffie Lang-Gehrer Mathias Fazekas Br. Pascal Sommerstorfer ofm |
Bezirk München-Isar im DV München-Freising
Stämme
(13/12/02) Stamm Hl. Engel - München-Giesing
(13/12/03) Stamm St. Severin - Garching b. München
(13/12/04) Stamm Maria Hilf - München-Au
(13/12/06) Stamm Pater Rupert Mayer - München-Schwabing
(13/12/07) Stamm Maximilian Kolbe - Pullach i.Isartal
(13/12/08) Stamm St. Ansgar - München-Solln
(13/12/09) Stamm Frieden Christi - München-Olympiadorf
(13/12/10) Stamm Swapingo - München-Schwabing
(13/12/12) Stamm St. Anna - München-Lehel
(13/12/13) Stamm St. Canisius - München-Großhadern