Vorlage Diskussion:DPSG Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
Hobitt (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kartenverwendung in Vorlagen == | == Kartenverwendung in Vorlagen == | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | <MapPoints> | ||
− | + | [ | |
− | + | http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg | |
− | + | http://www.scout-o-wiki.de/images/1/1c/Vcp-marker.png | |
+ | 15 | ||
+ | 144 | ||
+ | 0.028662571242 | ||
+ | -0.017977324880 | ||
+ | 5.499161111111 | ||
+ | 55.115925000000 | ||
+ | ] | ||
+ | { | ||
+ | 11.402901 ''Längengrad/Longitude'' | ||
+ | 53.634331 ''Breitengrad/Latitude'' | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php?title=VCP_Stamm_St_Muster | ||
+ | Stamm St. Muster | ||
+ | } | ||
+ | </MapPoints> | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | Dieses sieht dann so aus: | ||
+ | <MapPoints> | ||
− | + | [ | |
− | + | http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg | |
− | + | http://www.scout-o-wiki.de/images/1/1c/Vcp-marker.png | |
− | + | 15 | |
− | + | 144 | |
− | + | 0.028662571242 | |
− | + | -0.017977324880 | |
− | + | 5.499161111111 | |
− | + | 55.115925000000 | |
− | </ | + | ] |
− | + | { | |
+ | 11.402901 ''Längengrad/Longitude'' | ||
+ | 53.634331 ''Breitengrad/Latitude'' | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php?title=VCP_Stamm_St_Muster | ||
+ | Stamm St. Muster | ||
+ | } | ||
+ | </MapPoints> | ||
==Datenquellen== | ==Datenquellen== | ||
Für alle, die kein GPS-Gerät ihr eigen nennen, gibt es folgende Möglichkeiten, Koordinaten zu bestimmen: | Für alle, die kein GPS-Gerät ihr eigen nennen, gibt es folgende Möglichkeiten, Koordinaten zu bestimmen: | ||
* [http://www.pfadis.com pfadis.com - Eine Datenbank von DPSG-Stämmen] | * [http://www.pfadis.com pfadis.com - Eine Datenbank von DPSG-Stämmen] | ||
+ | * [http://www.netzwelt.de/geocoding/index.html - Ein bequeme Eingabe Möglichkeit der Adresse] | ||
* [http://maps.google.com Google Maps] (oder auch bequem mit [http://earth.google.com Google Earth]) | * [http://maps.google.com Google Maps] (oder auch bequem mit [http://earth.google.com Google Earth]) | ||
* [http://www.goyellow.de/map/ GoYellow Karten] | * [http://www.goyellow.de/map/ GoYellow Karten] |
Version vom 14. Mai 2008, 20:17 Uhr
Kartenverwendung in Vorlagen
<MapPoints> [ http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg http://www.scout-o-wiki.de/images/1/1c/Vcp-marker.png 15 144 0.028662571242 -0.017977324880 5.499161111111 55.115925000000 ] { 11.402901 ''Längengrad/Longitude'' 53.634331 ''Breitengrad/Latitude'' http://www.scout-o-wiki.de/index.php?title=VCP_Stamm_St_Muster Stamm St. Muster } </MapPoints>
Dieses sieht dann so aus: <MapPoints>
[ 15 144 0.028662571242 -0.017977324880 5.499161111111 55.115925000000 ] { 11.402901 Längengrad/Longitude 53.634331 Breitengrad/Latitude http://www.scout-o-wiki.de/index.php?title=VCP_Stamm_St_Muster Stamm St. Muster } </MapPoints>
Datenquellen
Für alle, die kein GPS-Gerät ihr eigen nennen, gibt es folgende Möglichkeiten, Koordinaten zu bestimmen: