7th World Jamboree: Unterschied zwischen den Versionen
Phips (Diskussion | Beiträge) |
Phips (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Ägypten, Armenien, Belgien, Bolivien, Brasilien Burma, Chile, Dänemark, Deutschland, El Salvador, Frankreich, Franz.Äquatorial- Afrika, Franz. Westafrika, Algerien, Kamerun, Madagaskar, Marokko, Togo, Tunesien, Viet Nam, Griechenland, Großbritannien, Australien, Brit. Guyana, Ceylon, Cypern, Gibraltar, Hongkong, Jamaika, Kenya, Malaya, Malta, Neu-Seeland, Nigeria, Sierra Leone, Süd-Rhodesien, Sudan, Island, Indien, Irak, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Libanon, Liechtenstein, Luxemburg, Mexico, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Portugal, Südafrikanische Union, Schweden, Schweiz, Syrien, U.S.A., Venezuela | Ägypten, Armenien, Belgien, Bolivien, Brasilien Burma, Chile, Dänemark, Deutschland, El Salvador, Frankreich, Franz.Äquatorial- Afrika, Franz. Westafrika, Algerien, Kamerun, Madagaskar, Marokko, Togo, Tunesien, Viet Nam, Griechenland, Großbritannien, Australien, Brit. Guyana, Ceylon, Cypern, Gibraltar, Hongkong, Jamaika, Kenya, Malaya, Malta, Neu-Seeland, Nigeria, Sierra Leone, Süd-Rhodesien, Sudan, Island, Indien, Irak, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Libanon, Liechtenstein, Luxemburg, Mexico, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Portugal, Südafrikanische Union, Schweden, Schweiz, Syrien, U.S.A., Venezuela | ||
+ | |||
+ | Exilpfadfinder aus Osteuropa nahmen in den Kontingenten von Deutschland und Österreich teil. | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.ppoe.at/gilde/Institut/1951J_Auswahl_dt.htm Informationen des Instituts für Pfadfindergeschichte (Österreich)] | * [http://www.ppoe.at/gilde/Institut/1951J_Auswahl_dt.htm Informationen des Instituts für Pfadfindergeschichte (Österreich)] | ||
[[Kategorie:Jamboree]] | [[Kategorie:Jamboree]] |
Version vom 22. Dezember 2006, 16:04 Uhr
1951 fand der erste und bisher einzige World Jamboree auf österreichischem Boden statt. In Bad Ischl (Oberösterreich) versammelten sich 12.884 Teilnehmer aus 61 Ländern.
Teilnehmernationen
Ägypten, Armenien, Belgien, Bolivien, Brasilien Burma, Chile, Dänemark, Deutschland, El Salvador, Frankreich, Franz.Äquatorial- Afrika, Franz. Westafrika, Algerien, Kamerun, Madagaskar, Marokko, Togo, Tunesien, Viet Nam, Griechenland, Großbritannien, Australien, Brit. Guyana, Ceylon, Cypern, Gibraltar, Hongkong, Jamaika, Kenya, Malaya, Malta, Neu-Seeland, Nigeria, Sierra Leone, Süd-Rhodesien, Sudan, Island, Indien, Irak, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Libanon, Liechtenstein, Luxemburg, Mexico, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Portugal, Südafrikanische Union, Schweden, Schweiz, Syrien, U.S.A., Venezuela
Exilpfadfinder aus Osteuropa nahmen in den Kontingenten von Deutschland und Österreich teil.