DPSG DV Würzburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Maddin (Diskussion | Beiträge) |
Maddin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Mitglieder, Bezirke und Stämme== | ==Mitglieder, Bezirke und Stämme== | ||
− | === | + | ===Bezirk Untermain=== |
− | === | + | === [[DPSG_Bezirk_Sankt_Kilian|Bezirk St. Kilian]]=== |
− | === | + | ===Bezirk Genesis Nord=== |
− | === | + | ===Bezirk Main-Spessart=== |
− | === | + | ===Bezirk Mainfranken=== |
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.dpsg-wuerzburg.de/ Webseite des DV Würzburg] | * [http://www.dpsg-wuerzburg.de/ Webseite des DV Würzburg] |
Version vom 12. Oktober 2006, 09:27 Uhr
DPSG DV Würzburg | |
Verband: | DPSG |
Anzahl Mitglieder: | ca. 2.500 |
Anzahl Stämme: | 52 |
Anzahl Siedlungen: | 2 |
Anzahl Bezirke: | 5 |
Gründung: | ? |
Hauptsitz: | Würzburg (Diözesanbüro) |
Kontakt: | DPSG Diözesanbüro Würzburg Ottostraße 1 97070 Würzburg Telefon: (0931) 386-63151 |
Vorstand: | Stefan Dorbath (Vorsitzender), Marcus Schuck (Kurat) |
Der Diözesanverband (DV) Würzburg ist einer von insgesamt 25 Diözesanverbänden der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG).