Vorlage:Stamm VCP: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Hobitt (Diskussion | Beiträge) |
Hobitt (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<includeonly>[[Kategorie:VCP-Stamm|{{{2}}}, {{{1}}}]]</includeonly> | <includeonly>[[Kategorie:VCP-Stamm|{{{2}}}, {{{1}}}]]</includeonly> | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | ==Verwendung== | ||
+ | Die Syntax zum Aufrufen dieser Vorlage lautet wie folgt: | ||
+ | <nowiki>{{Stamm VCP|STAMMNAME|ORT|LV|BEZIRK|STATUS|KARTE|LOGO}}</nowiki> | ||
+ | Ein Beispiel: | ||
+ | <nowiki>{{Stamm VCP|St. Muster|Musterstadt|Mecklenburg-Vorpommern|Pusemuckel|Stamm| | ||
+ | <MapPoints> | ||
+ | |||
+ | [ | ||
+ | http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/images/1/1c/Vcp-marker.png | ||
+ | 15 | ||
+ | 144 | ||
+ | 0.028662571242 | ||
+ | -0.017977324880 | ||
+ | 5.499161111111 | ||
+ | 55.115925000000 | ||
+ | ] | ||
+ | { | ||
+ | 11.402901 ''Längengrad/Longitude'' | ||
+ | 53.634331 ''Breitengrad/Latitude'' | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php?title=VCP_Stamm_St_Muster | ||
+ | Stamm St. Muster | ||
+ | } | ||
+ | </MapPoints> | ||
+ | |[[Bild:Lilie_vcp.gif|Logo des VCP]]}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | Die Vorlage setzt auch automatisch die Kategorie VCP-Stamm. | ||
+ | |||
+ | Die Angaben für Geogr. Länge/Breite sind optional (für die Kartendarstellung); weitere Infos siehe [[Vorlage Diskussion:VCP Karte]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Angabe einer Karte ist optional. Die Karte muss an dieser Stelle direkt mit der MapPoints-Angabe eingebunden werden. | ||
+ | |||
+ | Die Angabe des Logos ist optional. Wird der Parameter ausgelassen, wird das [[:Bild:Lilie_vcp.gif|Logo des VCP]] genommen. | ||
+ | |||
+ | Für Stämme in Landesverbänden ohne Bezirke bitte [[Vorlage:Stamm VCP oB|diese Vorlage]] verwenden. | ||
+ | |||
+ | </noinclude> |
Version vom 14. Mai 2008, 21:24 Uhr
Dieser Artikel ist eine Vorlage
|
Stamm VCP | |
Name: | {{{1}}} |
Ort: | {{{2}}} |
Verband: | VCP |
Landesverband: | [[VCP LV {{{3}}}]] |
Bezirk: | [[VCP Bezirk {{{4}}}]] |
Status: | [[{{{5}}}]] |
Karte: | Nicht vorhanden |
Verwendung
Die Syntax zum Aufrufen dieser Vorlage lautet wie folgt:
{{Stamm VCP|STAMMNAME|ORT|LV|BEZIRK|STATUS|KARTE|LOGO}}
Ein Beispiel:
{{Stamm VCP|St. Muster|Musterstadt|Mecklenburg-Vorpommern|Pusemuckel|Stamm| <MapPoints> [ http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg http://www.scout-o-wiki.de/images/1/1c/Vcp-marker.png 15 144 0.028662571242 -0.017977324880 5.499161111111 55.115925000000 ] { 11.402901 ''Längengrad/Longitude'' 53.634331 ''Breitengrad/Latitude'' http://www.scout-o-wiki.de/index.php?title=VCP_Stamm_St_Muster Stamm St. Muster } </MapPoints> |[[Bild:Lilie_vcp.gif|Logo des VCP]]}}
Die Vorlage setzt auch automatisch die Kategorie VCP-Stamm.
Die Angaben für Geogr. Länge/Breite sind optional (für die Kartendarstellung); weitere Infos siehe Vorlage Diskussion:VCP Karte
Die Angabe einer Karte ist optional. Die Karte muss an dieser Stelle direkt mit der MapPoints-Angabe eingebunden werden.
Die Angabe des Logos ist optional. Wird der Parameter ausgelassen, wird das Logo des VCP genommen.
Für Stämme in Landesverbänden ohne Bezirke bitte diese Vorlage verwenden.