DPSG Bezirk Niederrhein-Nord: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Deejay (Diskussion | Beiträge) |
Deejay (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bezirk DPSG|Münster||24|0|1973||[http://www.dpsg-bezirk-nn.de Weblink]|}} | {{Bezirk DPSG|Münster||24|0|1973||[http://www.dpsg-bezirk-nn.de Weblink]|}} | ||
==Stämme im Bezirk== | ==Stämme im Bezirk== | ||
− | * Stamm Aldekerk | + | * [[Stamm Aldekerk]] |
− | * Stamm St. Ulrich Alpen | + | * [[Stamm St. Ulrich Alpen]] |
− | * Stamm St. Pankratius Dingden | + | * [[Stamm St. Pankratius Dingden]] |
− | * Stamm Januscz Korczak Emmerich | + | * [[Stamm Januscz Korczak Emmerich]] |
− | * Stamm Herz Jesu Feldmark | + | * [[Stamm Herz Jesu Feldmark]] |
− | * Stamm St. Marien Flüren | + | * [[Stamm St. Marien Flüren]] |
− | * Stamm zu den hl. Engeln Fusternberg | + | * [[Stamm zu den hl. Engeln Fusternberg]] |
− | * Stamm St. Augustinus Gaesdonck | + | * [[Stamm St. Augustinus Gaesdonck]] |
− | * Stamm St. Maria Magdalena Geldern | + | * [[Stamm St. Maria Magdalena Geldern]] |
− | * Stamm St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln | + | * [[Stamm St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln]] |
− | * Stamm St. Antonius Hartefeld | + | * [[Stamm St. Antonius Hartefeld]] |
− | * Stamm St. Benedikt Kalkar | + | * [[Stamm St. Benedikt Kalkar]] |
− | * Stamm St. Georg Kapellen | + | * [[Stamm St. Georg Kapellen]] |
− | * Stamm Kevelaer | + | * [[Stamm Kevelaer]] |
− | * Stamm St. Anna Materborn | + | * [[Stamm St. Anna Materborn]] |
− | * Stamm Rheurdt | + | * [[Stamm Rheurdt]] |
− | * Stamm St. Ludgerus Schermbeck | + | * [[Stamm St. Ludgerus Schermbeck]] |
− | * Stamm St. Maria Magdalena Sonsbeck | + | * [[Stamm St. Maria Magdalena Sonsbeck]] |
− | * Stamm Uedem-Uedemerbruch | + | * [[Stamm Uedem-Uedemerbruch]] |
− | * Stamm St. Martin Veert | + | * [[Stamm St. Martin Veert]] |
− | * Stamm Walbeck | + | * [[Stamm Walbeck]] |
− | * Stamm Weeze | + | * [[Stamm Weeze]] |
− | * Stamm Wertherbruch | + | * [[Stamm Wertherbruch]] |
− | * Stamm St. Viktor Xanten | + | * [[Stamm St. Viktor Xanten]] |
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
[http://www.dpsg-bezirk-nn.de Bezirkshomepage] | [http://www.dpsg-bezirk-nn.de Bezirkshomepage] |
Version vom 6. September 2007, 15:51 Uhr
DPSG Bezirk Niederrhein-Nord | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Münster |
Anzahl Mitglieder: | |
Anzahl Stämme: | 24 |
Anzahl Siedlungen: | 0 |
Gründung: | 1973 |
Kontakt: | Weblink |
Vorstand: |
Stämme im Bezirk
- Stamm Aldekerk
- Stamm St. Ulrich Alpen
- Stamm St. Pankratius Dingden
- Stamm Januscz Korczak Emmerich
- Stamm Herz Jesu Feldmark
- Stamm St. Marien Flüren
- Stamm zu den hl. Engeln Fusternberg
- Stamm St. Augustinus Gaesdonck
- Stamm St. Maria Magdalena Geldern
- Stamm St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln
- Stamm St. Antonius Hartefeld
- Stamm St. Benedikt Kalkar
- Stamm St. Georg Kapellen
- Stamm Kevelaer
- Stamm St. Anna Materborn
- Stamm Rheurdt
- Stamm St. Ludgerus Schermbeck
- Stamm St. Maria Magdalena Sonsbeck
- Stamm Uedem-Uedemerbruch
- Stamm St. Martin Veert
- Stamm Walbeck
- Stamm Weeze
- Stamm Wertherbruch
- Stamm St. Viktor Xanten