|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ==Wolkenarten== | | ==Wolkenarten== |
| [[Image:taly.indymedia.org/uploads/2006/05/anger.gif.jpg]] | | [[Image:taly.indymedia.org/uploads/2006/05/anger.gif.jpg]] |
− |
| |
− | Wolken können zwischen der Erdoberfläche und einer Höhe von etwa 14km auftreten. Es ist zweckmäßig, sie in drei Stockwerke aufzuteilen, in hohe, mittelhohe und tiefe Wolken. Hohe Wolken (Eiswolken) sind meist dünne, weißliche Gebilde, die wie Federn oder Fasern aussehen und aus Eiskristallen bestehen. Sie werden Cirruswolken genannt oder haben die Vorsilbe Cirro. Mittelhohe Wolken liegen zwischen 2 und 7km Höhe, sie bilden oft eine graue, einförmige Schicht und bestehen aus Eiskristallen und Regentropfen. Ihr Name beginnt immer mit der Vorsilbe Alto. Tiefe Wolken erstrecken sich zwischen der Erdoberfläche und etwa 2km Höhe. Sie bestehen aus Wassertropfen. Nach ihrer Form lassen sie sich in 4 verschiedene Gruppen aufteilen. Besonders auffallend sind die großen Haufenwolken, die mehrere Kilometer aufragen und oft eine Eiskappe haben.
| |
− |
| |
− | ===Cirrostratus===
| |
− | [[Image:Cirrostratus.jpg|Cirrostratus]]
| |
− | *Eigenschaft : hohe Wolken (10-13 km)
| |
− | *Wettervorhersage :
| |
− | **Anhaltend Schönwetter : leichte Cirrostratus, kaum sichtbar
| |
− | **Verschlechterung : Cirrostratus von Westen, Cirrostratus ziehen schnell
| |
− | **Wetterbesserung : Zugrichtung von Cirrostratus dreht im Uhrzeigersinn
| |
− | **Temperaturanstieg im Winter : Cirrostratus von Westen
| |
− |
| |
− | ===Cirrocumulus ===
| |
− | Schleimfurz mit fetten sexuallverwixten Nuttenkühen
| |
− |
| |
− | ===Cirrus===
| |
− | [[Image:Cirrus.jpg|Cirrus]]
| |
− | * Mit Pipi und Kaka
| |
− |
| |
− | ===Altocumulus===
| |
− | [[Image:Altocumulus.jpg|Altocumulus]]
| |
− | *Eigenschaft : Mittelhohe Wolken (4 - 5 km)
| |
− | *Wettervorhersage :
| |
− | **Verschlechterung : Altocumulus in Bändern
| |
− | **Baldiges Schlechtwetter, Regen : aufquellende Altocumulus => Schäfchenwolken
| |
− | **Schneefall im Winter : tiefe Wolken, Altocumulus
| |
− |
| |
− | ===Altostratus===
| |
− | [[Image:Altostratus.jpg|Altostratus]]
| |
− | *Eigenschaft : Mittelhohe Wolken (2 - 5 km)
| |
− | *Wettervorhersage : Milch mit heiswasser Eiskrem und Schokoladensoße
| |
− | mit Kondomnutten HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHASHAHAHAHAHA
| |
− |
| |
− | ===Stratocumulus===
| |
− | [[Image:Stratocumulus.jpg]]
| |
− | *Eigenschaft : Tiefe Wolken (ca. 1 km)
| |
− | *Wettervorhersage :
| |
− | **Baldiges Schlechtwetter, Regen : aufquellende Stratocumulus
| |
− |
| |
− | [[Kategorie:Know-How]]
| |