DPSG Bezirk Würm-Amper: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Daniel (Diskussion | Beiträge) K |
Cilenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*[[St. Peter und Paul Olching]] | *[[St. Peter und Paul Olching]] | ||
*[[Pasing]] | *[[Pasing]] | ||
− | *[[Parsbergstamm Germering]] | + | *[[DPSG Stamm Parsbergstamm Germering|Parsbergstamm Germering]] |
*[[Münchner Biber Aubing]] | *[[Münchner Biber Aubing]] | ||
*[[DPSG Stamm Anjo II Karlsfeld | Anjo II Karlsfeld]] | *[[DPSG Stamm Anjo II Karlsfeld | Anjo II Karlsfeld]] |
Version vom 12. März 2007, 20:28 Uhr
DPSG Bezirk Würm-Amper | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV ? |
Anzahl Mitglieder: | ? |
Anzahl Stämme: | 11 |
Anzahl Siedlungen: | ? |
Gründung: | ? |
Kontakt: | ? |
Vorstand: | ? |
Der Bezirk Würm-Amper umfasst elf Stämme im Münchner Nordwesten: