DPSG Stamm Herz-Jesu Witten-Bommern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Ossie (Diskussion | Beiträge) |
Sidsid (Diskussion | Beiträge) K (Stammesnummer aktualisiert) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <stamm>269</stamm> | |
+ | |||
+ | Der DPSG Stamm Herz-Jesu Witten-Bommern wurde 1990 gegründet und zählt heute rund 60 aktive Mitglieder. | ||
+ | |||
+ | Im Stamm gibt es je eine Wölfingsmeute, Juffi- & Pfaditrupp und eine Roverrunde. | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[http://www.dpsg-bommern.de/ Homepage der DPSG Herz-Jesu, Witten-Bommern] | *[http://www.dpsg-bommern.de/ Homepage der DPSG Herz-Jesu, Witten-Bommern] |
Aktuelle Version vom 19. März 2017, 00:11 Uhr
DPSG Stamm Herz-Jesu Witten-Bommern | |
Name: | Stamm Herz Jesu |
Ort: | 58452 Witten-Bommern |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Paderborn |
Bezirk: | DPSG Bezirk Ruhr-Sauerland |
Status: | Stamm |
Webseite: | http://https://www.dpsg-bommern.de/ |
Karte: |
Der DPSG Stamm Herz-Jesu Witten-Bommern wurde 1990 gegründet und zählt heute rund 60 aktive Mitglieder.
Im Stamm gibt es je eine Wölfingsmeute, Juffi- & Pfaditrupp und eine Roverrunde.