VCP Stamm Herigar Meckenheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
K (Kategorie geändert) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <stamm logo="">2037</stamm> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Der '''[[VCP]]-Stamm Herigar''' in [http://de.wikipedia.org/wiki/Meckenheim_%28Rheinland%29 Meckenheim] ist Teil des [[VCP Gau Tomburger Schar|Gaues Tomburger Schar]] und gehört damit zum Landesverband [[VCP Land Rheinland-Pfalz/Saar|Rheinland-Pfalz/Saar]]. Gegründet wurde der Stamm Herigar am 08. Mai 1982. Seitdem ist der ursprüngliche Meckenheimer Neuanfang zu einem aktivem Stamm herangewachsen, der heute aktiv in der Gauarbeit mitwirkt. | Der '''[[VCP]]-Stamm Herigar''' in [http://de.wikipedia.org/wiki/Meckenheim_%28Rheinland%29 Meckenheim] ist Teil des [[VCP Gau Tomburger Schar|Gaues Tomburger Schar]] und gehört damit zum Landesverband [[VCP Land Rheinland-Pfalz/Saar|Rheinland-Pfalz/Saar]]. Gegründet wurde der Stamm Herigar am 08. Mai 1982. Seitdem ist der ursprüngliche Meckenheimer Neuanfang zu einem aktivem Stamm herangewachsen, der heute aktiv in der Gauarbeit mitwirkt. | ||
'''Angemeldete Mitglieder''' | '''Angemeldete Mitglieder''' | ||
+ | * 24.03.2014: 41 | ||
* 2011: 67 | * 2011: 67 | ||
* 2008: 60 | * 2008: 60 | ||
− | == | + | ==Stammesführungen== |
− | + | *seit 2013 Pia Höcherl | |
− | + | *2012-2013 Andre Olbert/Sophie Rempel | |
− | + | *2011-2012 Andre Olbert/Matthias Pracht | |
− | + | *2010-2011 Andre Olbert/Sophie Rempel | |
− | 2010-2011 Andre Olbert/Sophie Rempel | + | *2009-2010 Andre Olbert/Matthias Pracht |
− | + | *2008-2009 David Launhardt/Christian Weller | |
− | 2009-2010 Andre Olbert/Matthias Pracht | + | *2007-2008 |
− | + | *2006-2007 Susi Hagedorn/Philipp Wachter | |
− | 2008-2009 David Launhardt/Christian Weller | + | *2005-2006 Philipp Wachter/Daniel Weller |
− | + | *2004-2005 Judith Rempel/Johannes Weller | |
− | 2007-2008 | + | *2003-2004 Johannes Weller/ Basti Ulbrich |
− | + | *2002-2003 Basti Ulbirch/Niko Schäfer | |
− | 2006-2007 Susi Hagedorn/Philipp Wachter | + | *2001-2002 Wendelin Knauss/Matze Hagedorn |
− | + | *2000-2001 Anya Bodenstein/ Matze Hagedorn | |
− | 2005-2006 Philipp Wachter/Daniel Weller | + | *1999-2000 Anya Bodenstein/ Fabian Knauss |
− | + | *1998-1999 | |
− | 2004-2005 Judith Rempel/Johannes Weller | + | *1997-1998 |
− | + | *1996-1997 | |
− | 2003-2004 Johannes Weller/ Basti Ulbrich | + | *1994-1995 |
− | + | *1993-1994 Carolin Tesch ... | |
− | 2002-2003 Basti Ulbirch/Niko Schäfer | + | *1991-1992 Philipp Schaich / Gesa Massur ... |
− | + | *1990-1991 Philipp Schaich ... | |
− | 2001-2002 Wendelin Knauss/Matze Hagedorn | + | *1989-1990 Jutta Hesse / Kai Winzek / Martin Hase / Daniel Christmann |
− | + | *1988-1989 Sven Tamoschus / Christoph Schlüter / Agnar Weber / Gregor Ritter | |
− | 2000-2001 Anya Bodenstein/ Matze Hagedorn | + | *1987-1988 Sven Tamoschus / Christian Schaich / Tobias Jacobs / Gregor Ritter |
− | + | *1986-1987 Sven Tamoschus / Christian Schaich / Olde Lorenzen-Schmidt / Tobias Jacobs | |
− | 1999-2000 Anya Bodenstein/ Fabian Knauss | + | *1985-1986 Olde Lorenzen-Schmidt / Sigo Scharnholz |
− | + | *1984-1985 Olde Lorenzen-Schmidt / Silke Ahrens | |
− | 1998-1999 | + | *1982-1984 Kay Bierbrauer / Karsten Bammel / Holger Ahrens / Heike Lorenzen-Schmidt |
− | |||
− | 1997-1998 | ||
− | |||
− | 1996-1997 | ||
− | |||
− | 1994-1995 | ||
− | |||
− | 1993-1994 Carolin Tesch ... | ||
− | |||
− | 1991-1992 Philipp Schaich / Gesa Massur ... | ||
− | |||
− | 1990-1991 Philipp Schaich ... | ||
− | |||
− | 1989-1990 Jutta Hesse / Kai Winzek / Martin Hase / Daniel Christmann | ||
− | |||
− | 1988-1989 Sven Tamoschus / Christoph Schlüter / Agnar Weber / Gregor Ritter | ||
− | |||
− | 1987-1988 Sven Tamoschus / Christian Schaich / Tobias Jacobs / Gregor Ritter | ||
− | |||
− | 1986-1987 Sven Tamoschus / Christian Schaich / Olde Lorenzen-Schmidt / Tobias Jacobs | ||
− | |||
− | 1985-1986 Olde Lorenzen-Schmidt / Sigo Scharnholz | ||
− | |||
− | 1984-1985 Olde Lorenzen-Schmidt / Silke Ahrens | ||
− | |||
− | 1982-1984 Kay Bierbrauer / Karsten Bammel / Holger Ahrens / Heike Lorenzen-Schmidt | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[http://www.herigar.com Homepage des Stammes] | *[http://www.herigar.com Homepage des Stammes] | ||
− | [[Kategorie:VCP- | + | [[Kategorie:VCP-Stamm|Herigar Meckenheim]] |
Aktuelle Version vom 10. August 2016, 00:08 Uhr
VCP Stamm Herigar Meckenheim | |
Name: | Stamm Herigar |
Ort: | 53340 Meckenheim (Rheinland) |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Verband: | VCP |
Land: | VCP Land Rheinland-Pfalz/Saar |
Bezirk, Gau, Region: | VCP Gau Tomburger Schar |
Status: | Stamm |
Webseite: | http://https://vcpgts.wordpress.com/stamme-im-gts/meckenheim/ |
Karte: |
Der VCP-Stamm Herigar in Meckenheim ist Teil des Gaues Tomburger Schar und gehört damit zum Landesverband Rheinland-Pfalz/Saar. Gegründet wurde der Stamm Herigar am 08. Mai 1982. Seitdem ist der ursprüngliche Meckenheimer Neuanfang zu einem aktivem Stamm herangewachsen, der heute aktiv in der Gauarbeit mitwirkt. Angemeldete Mitglieder
- 24.03.2014: 41
- 2011: 67
- 2008: 60
Stammesführungen
- seit 2013 Pia Höcherl
- 2012-2013 Andre Olbert/Sophie Rempel
- 2011-2012 Andre Olbert/Matthias Pracht
- 2010-2011 Andre Olbert/Sophie Rempel
- 2009-2010 Andre Olbert/Matthias Pracht
- 2008-2009 David Launhardt/Christian Weller
- 2007-2008
- 2006-2007 Susi Hagedorn/Philipp Wachter
- 2005-2006 Philipp Wachter/Daniel Weller
- 2004-2005 Judith Rempel/Johannes Weller
- 2003-2004 Johannes Weller/ Basti Ulbrich
- 2002-2003 Basti Ulbirch/Niko Schäfer
- 2001-2002 Wendelin Knauss/Matze Hagedorn
- 2000-2001 Anya Bodenstein/ Matze Hagedorn
- 1999-2000 Anya Bodenstein/ Fabian Knauss
- 1998-1999
- 1997-1998
- 1996-1997
- 1994-1995
- 1993-1994 Carolin Tesch ...
- 1991-1992 Philipp Schaich / Gesa Massur ...
- 1990-1991 Philipp Schaich ...
- 1989-1990 Jutta Hesse / Kai Winzek / Martin Hase / Daniel Christmann
- 1988-1989 Sven Tamoschus / Christoph Schlüter / Agnar Weber / Gregor Ritter
- 1987-1988 Sven Tamoschus / Christian Schaich / Tobias Jacobs / Gregor Ritter
- 1986-1987 Sven Tamoschus / Christian Schaich / Olde Lorenzen-Schmidt / Tobias Jacobs
- 1985-1986 Olde Lorenzen-Schmidt / Sigo Scharnholz
- 1984-1985 Olde Lorenzen-Schmidt / Silke Ahrens
- 1982-1984 Kay Bierbrauer / Karsten Bammel / Holger Ahrens / Heike Lorenzen-Schmidt