Natur des Jahres 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Jojo (Diskussion | Beiträge) |
Jojo (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | Vogel des Jahres Dohle | + | Vogel des Jahres: Dohle |
− | + | ||
− | Wildtier des Jahres Gämse | + | Wildtier des Jahres: Gämse |
− | + | ||
− | Fisch des Jahres Neunauge | + | Fisch des Jahres: Neunauge |
− | + | ||
− | Höhlentier & Spinne des Jahres | + | Höhlentier & Spinne des Jahres: Große Höhlenspinne |
− | |||
− | |||
− | Schmetterling des Jahres | + | Gemüse des Jahres: Pastinake (2012 & 2013) |
− | + | ||
− | Lurch des Jahres Erdkröte | + | Schmetterling des Jahres: Kleines Nachtpfauenauge |
− | + | ||
− | Insekt des Jahres Hirschkäfer | + | Lurch des Jahres: Erdkröte |
− | + | ||
− | Weichtier des Jahres Schlanke Bernsteinschnecke | + | Insekt des Jahres: Hirschkäfer |
− | + | ||
− | Gefährdete Nutztierrasse des Jahres | + | Weichtier des Jahres: Schlanke Bernsteinschnecke |
− | + | ||
− | + | Gefährdete Nutztierrasse des Jahres: Deutscher Sperber | |
− | |||
− | |||
− | Arzneipflanze des Jahres Süßholzwurzel | + | Blume des Jahres: Heidenelke |
+ | |||
+ | Baum des Jahres: Lärche | ||
+ | |||
+ | Arzneipflanze des Jahres: Süßholzwurzel | ||
+ | |||
+ | Heilpflanze des Jahres: Koloquinte | ||
+ | |||
+ | Giftpflanze des Jahres: Goldregen | ||
+ | |||
+ | Staude des Jahres: Knöterich | ||
+ | |||
+ | Pilz des Jahres: Grauer Leistling | ||
+ | |||
+ | Orchidee des Jahres: Bleiches Knabenkraut | ||
− | + | Moos des Jahres: Grünes Koboldmoos | |
− | + | ||
− | + | Flechte des Jahres: Echte Lungenflechte | |
− | + | ||
− | + | Wasserpflanze des Jahres: Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß | |
− | + | ||
− | + | Flusslandschaft des Jahres: Helme (2012 & 2013) | |
− | + | ||
− | + | Boden des Jahres: Niedermoorboden | |
− | + | Alge des Jahres: Armleuchteralge (Gattung Chara) | |
− | + | ||
− | + | Regionale Streuobstsorten des Jahres: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Regionale Streuobstsorten des Jahres | ||
− | + | Rosenapfel vom Schönbuch (BW) | |
− | + | ||
− | + | Spitzrabau (HE) | |
− | + | ||
− | + | Hauszwetschge (Saarpfalz) | |
− | + | ||
− | + | Offenbacher Rote (Pfalz) | |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2012, 18:20 Uhr
'''''Natur des Jahres 2012'''''
Vogel des Jahres: Dohle
Wildtier des Jahres: Gämse
Fisch des Jahres: Neunauge
Höhlentier & Spinne des Jahres: Große Höhlenspinne
Gemüse des Jahres: Pastinake (2012 & 2013)
Schmetterling des Jahres: Kleines Nachtpfauenauge
Lurch des Jahres: Erdkröte
Insekt des Jahres: Hirschkäfer
Weichtier des Jahres: Schlanke Bernsteinschnecke
Gefährdete Nutztierrasse des Jahres: Deutscher Sperber
Blume des Jahres: Heidenelke
Baum des Jahres: Lärche
Arzneipflanze des Jahres: Süßholzwurzel
Heilpflanze des Jahres: Koloquinte
Giftpflanze des Jahres: Goldregen
Staude des Jahres: Knöterich
Pilz des Jahres: Grauer Leistling
Orchidee des Jahres: Bleiches Knabenkraut
Moos des Jahres: Grünes Koboldmoos
Flechte des Jahres: Echte Lungenflechte
Wasserpflanze des Jahres: Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß
Flusslandschaft des Jahres: Helme (2012 & 2013)
Boden des Jahres: Niedermoorboden
Alge des Jahres: Armleuchteralge (Gattung Chara)
Regionale Streuobstsorten des Jahres:
Rosenapfel vom Schönbuch (BW) Spitzrabau (HE) Hauszwetschge (Saarpfalz) Offenbacher Rote (Pfalz)