DPSG Bezirk Münster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Bezirk DPSG|Münster|ca. 900|9|0| | + | {{Bezirk DPSG|Münster|ca. 900|9|0|10. September 1950||http://www.bezirk-muenster.de|}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | =Der Bezirk= | + | ==Der Bezirk== |
Über das Stadtgebiet der katholischen Bistumsstadt Münsters erstreckt sich der gleichnamige Bezirk Münsters. | Über das Stadtgebiet der katholischen Bistumsstadt Münsters erstreckt sich der gleichnamige Bezirk Münsters. | ||
Dadurch ist er flächenmäßig zwar vergleichsweise klein, kann aber mit vielen Mitgliedern aufwarten. | Dadurch ist er flächenmäßig zwar vergleichsweise klein, kann aber mit vielen Mitgliedern aufwarten. | ||
Die räumliche Nähe ermöglicht einen engen Kontakt zwischen den Stämmen und im Bezirk. | Die räumliche Nähe ermöglicht einen engen Kontakt zwischen den Stämmen und im Bezirk. | ||
+ | == Die Stämme == | ||
+ | * [[DPSG Stamm St. Michael Gievenbeck]] | ||
+ | * [[DPSG Stamm St. Petronilla Handorf]] | ||
+ | * [[DPSG Stamm St. Anna Mecklenbeck]] | ||
+ | * [[DPSG Stamm St. Liutger/Heilig Kreuz]] | ||
+ | * [[DPSG Stamm Don Bosco Wolbeck]] | ||
+ | * [[DPSG Stamm Herz Jesu]] | ||
+ | * [[DPSG Stamm St. Ida Gremmendorf]] | ||
+ | * [[DPSG Stamm Rochus Spiecker Hiltrup]] | ||
+ | * [http://www.dpsg-sfm.de DPSG Stamm St. Franziskus] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ===Leiterstammtisch=== |
− | + | Gelegentlich findet ein Stammtisch für alle Leiter des Bezirks und Interessierte statt. Hier kann man sich austauschen, neue Leiter kennenlernen und gemütlich beisammensein. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | neue Leiter kennenlernen und gemütlich |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2013, 20:04 Uhr
DPSG Bezirk Münster | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Münster |
Anzahl Mitglieder: | ca. 900 |
Anzahl Stämme: | 9 |
Anzahl Siedlungen: | 0 |
Gründung: | 10. September 1950 |
Kontakt: | http://www.bezirk-muenster.de |
Vorstand: |
Der Bezirk
Über das Stadtgebiet der katholischen Bistumsstadt Münsters erstreckt sich der gleichnamige Bezirk Münsters. Dadurch ist er flächenmäßig zwar vergleichsweise klein, kann aber mit vielen Mitgliedern aufwarten. Die räumliche Nähe ermöglicht einen engen Kontakt zwischen den Stämmen und im Bezirk.
Die Stämme
- DPSG Stamm St. Michael Gievenbeck
- DPSG Stamm St. Petronilla Handorf
- DPSG Stamm St. Anna Mecklenbeck
- DPSG Stamm St. Liutger/Heilig Kreuz
- DPSG Stamm Don Bosco Wolbeck
- DPSG Stamm Herz Jesu
- DPSG Stamm St. Ida Gremmendorf
- DPSG Stamm Rochus Spiecker Hiltrup
- DPSG Stamm St. Franziskus
Leiterstammtisch
Gelegentlich findet ein Stammtisch für alle Leiter des Bezirks und Interessierte statt. Hier kann man sich austauschen, neue Leiter kennenlernen und gemütlich beisammensein.