Rundzelt: Unterschied zwischen den Versionen
Knarfi (Diskussion | Beiträge) |
Knarfi (Diskussion | Beiträge) K (link ergänzt.) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Bild:Alex-Himmel.jpg|thumb|250px|right|Der Himmel eines Rundzeltes]] | [[Bild:Alex-Himmel.jpg|thumb|250px|right|Der Himmel eines Rundzeltes]] | ||
Rundzelte gibt es ohne Boden und mit angenähtem bzw. extra ausgelegtem PVC-Boden. | Rundzelte gibt es ohne Boden und mit angenähtem bzw. extra ausgelegtem PVC-Boden. | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ '''Rundzelte''' | |+ '''Rundzelte''' | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
− | ! Name !! Personen <br /><small>lt. Hersteller</small> !! | + | ! Name !! Personen <br /><small>lt. Hersteller</small> !! Durchmesser |
− | ! | + | ! Mittelhöhe !! Eingangshöhe !! Seitenhöhe |
! Gewicht !! Material !! Hersteller | ! Gewicht !! Material !! Hersteller | ||
|- | |- | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
| 12,0 kg | | 12,0 kg | ||
| Baumwolle 330g/m² | | Baumwolle 330g/m² | ||
− | | | + | | TomCat |
|- | |- | ||
| Alex 85 | | Alex 85 | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
| 20,0 kg | | 20,0 kg | ||
| Baumwolle 330g/m² | | Baumwolle 330g/m² | ||
+ | | TomCat | ||
+ | |- | ||
+ | | 10T Desert 8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 4,0 m | ||
+ | | 2,5 m | ||
| | | | ||
+ | | 0,6 m | ||
+ | | 19,0 kg | ||
+ | | Baumwolle | ||
+ | | 10T | ||
|- | |- | ||
| Alex 300 | | Alex 300 | ||
Zeile 42: | Zeile 53: | ||
| 20,6 kg | | 20,6 kg | ||
| Baumwolle 330g/m² | | Baumwolle 330g/m² | ||
− | | | + | | TomCat |
|- | |- | ||
| Alex 2000 | | Alex 2000 | ||
Zeile 52: | Zeile 63: | ||
| 23,0 kg | | 23,0 kg | ||
| Baumwolle 450g/m² | | Baumwolle 450g/m² | ||
− | | | + | | TomCat |
|- | |- | ||
| Alex 2000 exterm | | Alex 2000 exterm | ||
Zeile 62: | Zeile 73: | ||
| 37,0 kg | | 37,0 kg | ||
| 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | | 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | ||
− | | | + | | TomCat |
|- | |- | ||
| Atlas | | Atlas | ||
Zeile 73: | Zeile 84: | ||
| Baumwolle 400g/m² | | Baumwolle 400g/m² | ||
| Stromeyer | | Stromeyer | ||
+ | |- | ||
+ | | Black Eagle | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 4,0 m | ||
+ | | 2,5 m | ||
+ | | 1,5 m | ||
+ | | 0,6 m | ||
+ | | 17,5 kg | ||
+ | | Baumwolle 280g/m² | ||
+ | | Tortuga | ||
|- | |- | ||
| Columbia | | Columbia | ||
Zeile 103: | Zeile 124: | ||
| 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | | 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | ||
| Scoutdoor | | Scoutdoor | ||
+ | |- | ||
+ | | Meru Gruppenzelt | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 4,0 m | ||
+ | | 2,5 m | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 22,0 kg | ||
+ | | Baumwolle 285g/m² | ||
+ | | Meru | ||
|- | |- | ||
| Missouri | | Missouri | ||
Zeile 113: | Zeile 144: | ||
| Baumwolle 280g/m² | | Baumwolle 280g/m² | ||
| Tortuga | | Tortuga | ||
+ | |- | ||
+ | | Nando | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 4,0 m | ||
+ | | 2,5 m | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 25,0 kg | ||
+ | | | ||
+ | | Nordisk | ||
|- | |- | ||
| Nomad | | Nomad | ||
Zeile 133: | Zeile 174: | ||
| Baumwolle 310g/m² | | Baumwolle 310g/m² | ||
| Stromeyer | | Stromeyer | ||
+ | |- | ||
+ | | Indiana | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 4,0 m | ||
+ | | 2,5 m | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 10,8 kg | ||
+ | | Polyester 190T | ||
+ | | Grand Canyon | ||
|- | |- | ||
| Alex 180 | | Alex 180 | ||
Zeile 173: | Zeile 224: | ||
| Baumwolle 400g/m² | | Baumwolle 400g/m² | ||
| Stromeyer | | Stromeyer | ||
+ | |- | ||
+ | | 10T Desert 10 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 5,0 m | ||
+ | | 3,0 m | ||
+ | | | ||
+ | | 0,6 m | ||
+ | | 21,0 kg | ||
+ | | Baumwolle | ||
+ | | 10T | ||
|- | |- | ||
| Alex 5 | | Alex 5 | ||
Zeile 261: | Zeile 322: | ||
| 0,6 m | | 0,6 m | ||
| 37,0 kg | | 37,0 kg | ||
− | | | + | | 50/50 Baumwoll-Polyester 420g/m² |
| Tortuga | | Tortuga | ||
|- | |- | ||
Zeile 267: | Zeile 328: | ||
==Herstellerlinks== | ==Herstellerlinks== | ||
+ | *[http://www.10-T.com/ 10T] | ||
+ | *[http://grand-canyon.dk/ Grand Canyon] | ||
+ | *[http://www.globetrotter.de/ Meru (Globetrotter)] | ||
+ | *[http://www.nordisk-company.com/ Nordisk] | ||
*[http://scoutdoor.de/ scoutdoor] | *[http://scoutdoor.de/ scoutdoor] | ||
*[http://www.stromeyer-zelte.com/ Stromeyer] | *[http://www.stromeyer-zelte.com/ Stromeyer] | ||
+ | * TomCat | ||
*[http://www.tortuga-gmbh.de/ Tortuga] | *[http://www.tortuga-gmbh.de/ Tortuga] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Zelt]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2014, 14:23 Uhr
Das klassische Rundzelt gehört zu den Weißzelten. Sie sind kegelförmig und haben einen zentralen Mast entweder aus Holz oder Metall.
Häufig wird es in Pfadfinderkreisen auch Alex genannt. Der Name stammt von dem Ausrüster Süd-West[1]. Er belieferte schon in den frühen 50ziger Jahren des letzten Jahrhunderts den Bund Deutscher Pfadfinder (BDP) und den Bund Deutscher Pfadfinderinnen (BDPw) quasi als Bundesausrüster. Folglich hat sich der Name Alex in weite Kreise etabliert.
Viele Pfadfinderbünde praktizieren das internationale Altersstufenprinzip, dass heißt, die Pfadis sind in altersgerechte Gruppen eingeteilt. Da erst die Altersstufe der Pfadfinder/Pfadfinderinnen auf Fahrt / Hike geht und somit in Schwarzzelten schläft, bleiben die klassischen „Alexe“ den Wölflingen für ihre Standlager vorbehalten.
Rundzelte gibt es ohne Boden und mit angenähtem bzw. extra ausgelegtem PVC-Boden.
Herstellerlinks
Name | Personen lt. Hersteller |
Durchmesser | Mittelhöhe | Eingangshöhe | Seitenhöhe | Gewicht | Material | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Junior | 4 | 3,0 m | 2,1 m | 1,2 m | 0,45 m | 12,0 kg | Baumwolle 330g/m² | TomCat |
Alex 85 | 4 | 3,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,85 m | 20,0 kg | Baumwolle 330g/m² | TomCat |
10T Desert 8 | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 0,6 m | 19,0 kg | Baumwolle | 10T | |
Alex 300 | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 20,6 kg | Baumwolle 330g/m² | TomCat |
Alex 2000 | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 23,0 kg | Baumwolle 450g/m² | TomCat |
Alex 2000 exterm | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 37,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | TomCat |
Atlas | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 24,0 kg | Baumwolle 400g/m² | Stromeyer |
Black Eagle | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 17,5 kg | Baumwolle 280g/m² | Tortuga |
Columbia | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 25,0 kg | Baumwolle 400g/m² | Tortuga |
Inka | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 18,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 285g/m² | Scoutdoor |
Maya | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 25,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | Scoutdoor |
Meru Gruppenzelt | 10 | 4,0 m | 2,5 m | 22,0 kg | Baumwolle 285g/m² | Meru | ||
Missouri | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 19,0 kg | Baumwolle 280g/m² | Tortuga |
Nando | 10 | 4,0 m | 2,5 m | 25,0 kg | Nordisk | |||
Nomad | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 15,0 kg | PSE Gewebe | Stromeyer |
Sahara | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 20,0 kg | Baumwolle 310g/m² | Stromeyer |
Indiana | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 10,8 kg | Polyester 190T | Grand Canyon | ||
Alex 180 | 9 | 4,5 m | 3,0 m | 1,7 m | 1,8 m | 65,0 kg | Baumwolle 330g/m² | |
Nomad XXL Airtex | 9 | 4,5 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 17,0 kg | PSE Gewebe | Stromeyer |
Sahara XXL | 9 | 4,5 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 22,0 kg | Baumwolle 310g/m² | Stromeyer |
Zaire | 9 | 4,5 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 26,0 kg | Baumwolle 400g/m² | Stromeyer |
10T Desert 10 | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 0,6 m | 21,0 kg | Baumwolle | 10T | |
Alex 5 | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 26,0 kg | Baumwoll-Segeltuch 330g/m² | |
Aztek | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 26,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | Scoutdoor |
Condor | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 23,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 285g/m² | Scoutdoor |
Eldorado | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 19,0 kg | PSE Gewebe | Stromeyer |
Grizzly | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 37,0 kg | Baumwolle 400g/m² | Stromeyer |
Klondike | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 29,0 kg | Baumwolle 310g/m² | Stromeyer |
Ohio | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 29,0 kg | Baumwolle 320g/m² | Tortuga |
Ranger | 10 | 5,0 m | 3,4 m | 2,1 m | 1,0 m | 40,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | Scoutdoor |
Rio Grande | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 37,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 420g/m² | Tortuga |