|
|
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Überarbeiten}} | + | {{Überarbeiten|Ergänzungen anderer Pfadfinderschaften}} |
− | Nach der erfolgreichen "Aktion 61" (für den Ausbau des Erholungsheims für behinderte Jugendliche in Westernohe) wählt sich die [[DPSG]] seit 1962 jedes Jahr eine '''Jahresaktion''', zu der dann die verschiedenen [[Ebene]]n im [[Verband]] aktiv werden. Die bisherigen Jahresaktionen waren:
| |
| | | |
| + | Als '''Jahresaktion''' wird das Jahresmotto einer Pfadfinderschaft bezeichnet, unter der größere Aktionen gestaltet werden. Hier gibt es: |
| | | |
− | {| border=1
| + | * [[Jahresaktionen der DPSG]] |
− | |(1961)1962
| + | * [[Jahresaufgaben der CPD]] |
− | |Flinke Hände, flinke Füße schaffen ein Werk für körperbehinderte Jugendliche
| |
− | |Behindertenarbeit
| |
− | |-
| |
− | |1963
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße schaffen für junge Menschen in Afrika
| |
− | |Entwicklungsprojekte
| |
− | |-
| |
− | |1964
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße schaffen Zeltplätze für die Jugend
| |
− | |Verband
| |
− | |-
| |
− | |1965
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße schaffen für junge Menschen in Südamerika
| |
− | |Entwicklungsprojekte
| |
− | |-
| |
− | |1966
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße schaffen Bildungsstätten für die Jugend
| |
− | |Verband
| |
− | |-
| |
− | |1967
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße schaffen für körperbehinderte Jugendliche
| |
− | |Behindertenarbeit
| |
− | |-
| |
− | |1968
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße schaffen für kranke Menschen in aller Welt
| |
− | |Entwicklungsprojekte
| |
− | |-
| |
− | |1969
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße helfen Kindern in Not
| |
− | |Kinderdörfer
| |
− | |-
| |
− | |1970
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße helfen jungen Leuten in Übersee
| |
− | |Entwicklungsprojekte
| |
− | |-
| |
− | |1971
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße helfen behinderten jungen Leuten
| |
− | |Behindertenarbeit
| |
− | |-
| |
− | |1972
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße helfen Ali, Gino und Rosita
| |
− | |Junge Ausländer
| |
− | |-
| |
− | |1973
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Mehr Gruppenleiter - bessere Ausbildung - größere Sympathie
| |
− | |Verband
| |
− | |-
| |
− | |1974
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße schaffen für junge Leute in Afrika
| |
− | |Entwicklungsprojekte
| |
− | |-
| |
− | |1975
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Wir schaffen Begegnung mit Behinderten
| |
− | |Behindertenarbeit
| |
− | |-
| |
− | |1976
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Wir schaffen Begegnung mit Behinderten
| |
− | |Behindertenarbeit
| |
− | |-
| |
− | |1977
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße, denn wir leben nicht für uns allein
| |
− | |Entwicklungsprojekte
| |
− | |-
| |
− | |1978
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße, damit aus Fremden Freunde werden
| |
− | |Junge Ausländer
| |
− | |-
| |
− | |1979
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße damit wir Platz haben
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |1980
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Ihr Weg unsere Verantwortung
| |
− | |Entwicklungsprojekte
| |
− | |-
| |
− | |1981
| |
− | | Pfadfinder - Behinderte machen mit
| |
− | |Behindertenarbeit
| |
− | |-
| |
− | |1982
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße sind gemeinsam stark mit jungen Ausländern
| |
− | |Junge Ausländer
| |
− | |-
| |
− | |1983
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße entdecken Basisgemeinden: Senfkörner der Hoffnung
| |
− | |Pastoralarbeit
| |
− | |-
| |
− | |1984
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Saatgut für Bolivien
| |
− | |Entwicklungsprojekte
| |
− | |-
| |
− | |1985
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Ein Haus für Nazareth
| |
− | |Kath. Pfadfinder Israels
| |
− | |-
| |
− | |1986
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße unterwegs für Westernohe
| |
− | |Bundeszentrum Westernohe
| |
− | |-
| |
− | |1987
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Viva Cochabamba/Bolivien
| |
− | |Entwicklungsprojekte
| |
− | |-
| |
− | |1988
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße, damit Kinder gesund leben. Weltweit
| |
− | |Entwicklungsprojekte
| |
− | |-
| |
− | |1989
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Avanti Handicappati
| |
− | |Behindertenarbeit
| |
− | |-
| |
− | |1990
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Wir haben Platz im Boot - gegen Fremdenfeindlichkeit
| |
− | |Junge Ausländer
| |
− | |-
| |
− | |1991
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Komera Rwanda - für Kinderrechte
| |
− | |Kinderarbeit
| |
− | |-
| |
− | |1992
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Ahalan wa Sahalan - für Versöhnung im Libanon
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |1993
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Total Normal, Behinderte in unseren Gruppen
| |
− | |Behindertenarbeit
| |
− | |-
| |
− | |1994
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Weltoffen statt kleinkariert
| |
− | |gegen Fremdenfeindlichkeit
| |
− | |-
| |
− | |1995
| |
− | |Spendenaktion für Flüchtlinge aus Rwanda
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |1996
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Terre d`avenir, Erde der Zukunft
| |
− | |Entwicklungsprojekte
| |
− | |-
| |
− | |1997
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Arc en ciel, Viele Farben machen das Leben bunt
| |
− | |Behindertenarbeit
| |
− | |-
| |
− | |1998
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße gestalten Zukunft für Westernohe
| |
− | |Bundeszentrum Westernohe
| |
− | |-
| |
− | |1999
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Movida Bolivia
| |
− | |Kooperationsprojekt mit dem bolivianischen Partnerverband mit dem Ziel, beim Ausbau eines bolivianischen Verbandszentrums zu helfen, das der Weiterbildung von Lehrern dienen soll
| |
− | |-
| |
− | |2000
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Augen auf - Stoppt Diskriminierung!
| |
− | |Aktion gegen Fremdenfeindlichkeit
| |
− | |-
| |
− | |2002
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Pfad zum Frieden
| |
− | |Aktion für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten
| |
− | |-
| |
− | |2003
| |
− | |Grenzenlos 1 – Flinke Hände, Flinke Füße quer durch Deutschland
| |
− | |Aktion zur Entdeckung des eigenen Landes und zum Tragen des Pfadfindertum in Regionen, in denen es zur Zeit noch nicht verbreitet ist
| |
− | |-
| |
− | |2004/2005
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Kira Rwanda - Liebe das Leben
| |
− | |Aktion zum Thema Gesundheit in Deutschland und Rwanda und Aids-Prävention im speziellen
| |
− | |-
| |
− | |2006
| |
− | |Flinke Hände, flinke Füße: Geschenke für den Frieden
| |
− | |Frieden
| |
− | |-
| |
− | |2007/2008
| |
− | |[[Natürlich Pfadfinden!]] - Flinke Hände, flinke Füße für unsere Umwelt
| |
− | |Ökologie
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==Weblinks==
| |
− | | |
− | *[http://rover.shadownode.net/dpsgmuseum/seiten/ Virtuelles DPSG-Museum] | |
− | | |
− | [[Kategorie:DPSG]] | |