Wolken: Unterschied zwischen den Versionen
Daniel (Diskussion | Beiträge) K (Rollback) |
Manu (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Kenntnisse über die Wolken sind eine wichtige Hilfe für die [[Wetter]]vorhersage. | ||
+ | |||
==Wolkenarten== | ==Wolkenarten== | ||
[[Image:Wolken.jpg|Wolken.jpg]] | [[Image:Wolken.jpg|Wolken.jpg]] | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
**Wetterbesserung : Zugrichtung von Cirrostratus dreht im Uhrzeigersinn | **Wetterbesserung : Zugrichtung von Cirrostratus dreht im Uhrzeigersinn | ||
**Temperaturanstieg im Winter : Cirrostratus von Westen | **Temperaturanstieg im Winter : Cirrostratus von Westen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Cirrus=== | ||
+ | [[Image:Cirrus.jpg|Cirrus]] | ||
+ | * Eigenschaft : hohe Wolken (10 - 13 km) | ||
+ | *Wettervorhersage : | ||
+ | **Baldiges Schlechtwetter, Regen : Cirrus mit Häkchen | ||
+ | |||
===Cirrocumulus === | ===Cirrocumulus === | ||
Zeile 21: | Zeile 31: | ||
**Gewitter : türmchenförmige Cirrocumulus schon am Morgen | **Gewitter : türmchenförmige Cirrocumulus schon am Morgen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Altocumulus=== | ===Altocumulus=== | ||
Zeile 34: | Zeile 39: | ||
**Baldiges Schlechtwetter, Regen : aufquellende Altocumulus => Schäfchenwolken | **Baldiges Schlechtwetter, Regen : aufquellende Altocumulus => Schäfchenwolken | ||
**Schneefall im Winter : tiefe Wolken, Altocumulus | **Schneefall im Winter : tiefe Wolken, Altocumulus | ||
+ | |||
===Altostratus=== | ===Altostratus=== | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
*Eigenschaft : Mittelhohe Wolken (2 - 5 km) | *Eigenschaft : Mittelhohe Wolken (2 - 5 km) | ||
*Wettervorhersage : | *Wettervorhersage : | ||
+ | |||
===Stratocumulus=== | ===Stratocumulus=== |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2009, 12:06 Uhr
Kenntnisse über die Wolken sind eine wichtige Hilfe für die Wettervorhersage.
Wolkenarten
Wolken können zwischen der Erdoberfläche und einer Höhe von etwa 14km auftreten. Es ist zweckmäßig, sie in drei Stockwerke aufzuteilen, in hohe, mittelhohe und tiefe Wolken. Hohe Wolken (Eiswolken) sind meist dünne, weißliche Gebilde, die wie Federn oder Fasern aussehen und aus Eiskristallen bestehen. Sie werden Cirruswolken genannt oder haben die Vorsilbe Cirro. Mittelhohe Wolken liegen zwischen 2 und 7km Höhe, sie bilden oft eine graue, einförmige Schicht und bestehen aus Eiskristallen und Regentropfen. Ihr Name beginnt immer mit der Vorsilbe Alto. Tiefe Wolken erstrecken sich zwischen der Erdoberfläche und etwa 2km Höhe. Sie bestehen aus Wassertropfen. Nach ihrer Form lassen sie sich in 4 verschiedene Gruppen aufteilen. Besonders auffallend sind die großen Haufenwolken, die mehrere Kilometer aufragen und oft eine Eiskappe haben.
Cirrostratus
- Eigenschaft : hohe Wolken (10-13 km)
- Wettervorhersage :
- Anhaltend Schönwetter : leichte Cirrostratus, kaum sichtbar
- Verschlechterung : Cirrostratus von Westen, Cirrostratus ziehen schnell
- Wetterbesserung : Zugrichtung von Cirrostratus dreht im Uhrzeigersinn
- Temperaturanstieg im Winter : Cirrostratus von Westen
Cirrus
- Eigenschaft : hohe Wolken (10 - 13 km)
- Wettervorhersage :
- Baldiges Schlechtwetter, Regen : Cirrus mit Häkchen
Cirrocumulus
- Eigenschaft : hohe Wolken (ca. 7 km)
- Wettervorhersage :
- Schönwetter : frühe Cirrocumulus in Bändern, die sich rasch auflösen
- Verschlechterung : Cirrocumulus in Bändern
- Gewitter : türmchenförmige Cirrocumulus schon am Morgen
Altocumulus
- Eigenschaft : Mittelhohe Wolken (4 - 5 km)
- Wettervorhersage :
- Verschlechterung : Altocumulus in Bändern
- Baldiges Schlechtwetter, Regen : aufquellende Altocumulus => Schäfchenwolken
- Schneefall im Winter : tiefe Wolken, Altocumulus
Altostratus
- Eigenschaft : Mittelhohe Wolken (2 - 5 km)
- Wettervorhersage :
Stratocumulus
- Eigenschaft : Tiefe Wolken (ca. 1 km)
- Wettervorhersage :
- Baldiges Schlechtwetter, Regen : aufquellende Stratocumulus