Kategorie:DPSG-Stamm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Andir (Diskussion | Beiträge) K |
K (Beschreibung angepasst für Stämme-Erweiterung) |
||
(96 dazwischenliegende Versionen von 42 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | In dieser Kategorie finden sich alle Artikel über [[Stamm|Stämme]] der [[DPSG]]. | ||
+ | |||
+ | In einen neue Artikel zu einem DPSG Stamm soll eine [[Hilfe:Stämme-Erweiterung|Infobox mit der Stämme-Erweiterung]] eingebunden werden. Hierdurch wird der Artikel automatisch in diese Kategorie einsortiert. Eine ausführlichere Beschreibung, wie die Erweiterung eingebunden wird, ist auf dieser [[Hilfe:Stämme-Erweiterung|Hilfeseite]] zu finden. | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
<MapPoints> | <MapPoints> | ||
[ | [ | ||
http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg | http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg | ||
http://scout-o-wiki.de/images/b/b0/DPSG-mappoint.gif | http://scout-o-wiki.de/images/b/b0/DPSG-mappoint.gif | ||
− | + | 9 | |
300 | 300 | ||
0.028662571242 | 0.028662571242 | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
55.115925000000 | 55.115925000000 | ||
] | ] | ||
+ | { | ||
+ | 7.53162 | ||
+ | 51.45749 | ||
+ | http://www.dpsg-Ahlen.de | ||
+ | DPSG Stamm Ahlen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 6.864722222222222 | ||
+ | 51.064166666666665 | ||
+ | http://www.stamm-gilwell.de | ||
+ | Stamm Gilwell Köln-Worringen | ||
+ | } | ||
{ | { | ||
7.9552 | 7.9552 | ||
47.96254 | 47.96254 | ||
http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG Stamm Antoine de Saint Exupéry Kirchzarten | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG Stamm Antoine de Saint Exupéry Kirchzarten | ||
− | Stamm Antoine de Saint | + | Stamm Antoine de Saint Exupéry Kirchzarten |
} | } | ||
{ | { | ||
Zeile 76: | Zeile 93: | ||
Parsbergstamm Germering | Parsbergstamm Germering | ||
} | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.9 | ||
+ | 48.1 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_St._Ansgar_M%C3%BCnchen | ||
+ | DPSG Stamm St. Ansgar | ||
+ | } | ||
+ | |||
{ | { | ||
8.55268 | 8.55268 | ||
Zeile 82: | Zeile 106: | ||
Stamm Liebfrauen Bielefeld | Stamm Liebfrauen Bielefeld | ||
} | } | ||
− | + | { | |
+ | 6.873888888888889 | ||
+ | 49.227777777777774 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_St._Bartholomäus_Klarenthal | ||
+ | Stamm St. Bartholomäus Klarenthal | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.48465446 | ||
+ | 50.61356656 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Peterslahr | ||
+ | Stamm Peterslahr | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.00 | ||
+ | 49.28 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Sophie_Magdalena_Scholl_F%C3%BCrth | ||
+ | Stamm SMS Fürth | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.039833 | ||
+ | 50.805718 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Roncalli_Niederkassell | ||
+ | Stamm Roncalli Niederkassel | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.097957 | ||
+ | 51.447739 | ||
+ | |||
+ | Stamm St. Altfrid Essen-Freisenbruch | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 6.37562 | ||
+ | 51.61616 | ||
+ | http://www.dpsg-sonsbeck.de/ | ||
+ | Stamm St. Maria Magdalena Sonsbeck | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 13.375568 | ||
+ | 54.092898 | ||
+ | http://www.boddenkieker.tk/ | ||
+ | Stamm Boddenkieker Greifswald | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 10.764595 | ||
+ | 49.122464 | ||
+ | http://www.dpsg-gunzenhausen.de/ | ||
+ | Stamm St. Marien Gunzenhausen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 10.926204 | ||
+ | 49.175658 | ||
+ | |||
+ | Stamm St. Emmeran Spalt | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 10.909606 | ||
+ | 48.959658 | ||
+ | http://www.dpsg-treuchtlingen.de/ | ||
+ | Stamm Treuchtlingen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 10.986473 | ||
+ | 49.105603 | ||
+ | http://www.dpsg-pleinfeld.de/ | ||
+ | Stamm St. Michael Pleinfeld | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 10.978593 | ||
+ | 49.037203 | ||
+ | |||
+ | Stamm Deutschritter Weißenburg | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.183159 | ||
+ | 48.893464 | ||
+ | http://www.dpsg-eichstaett-dom.de/ | ||
+ | Stamm Dom Eichstätt | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.157174 | ||
+ | 49.350177 | ||
+ | http://www.dpsgwendelstein.de/ | ||
+ | Stamm St. Nikolaus Wendelstein | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.473251 | ||
+ | 49.279586 | ||
+ | http://www.dpsg-neumarkt.de/ | ||
+ | Stamm Pfalzgraf-Johann Neumarkt | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.070968 | ||
+ | 49.27023 | ||
+ | |||
+ | Stamm Büchenbach | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.412451 | ||
+ | 48.77559 | ||
+ | |||
+ | Stamm St. Pius Ingolstadt | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.415219 | ||
+ | 48.76359 | ||
+ | http://www.dpsg-muensterritter.de/ | ||
+ | Stamm Münsterritter Ingolstadt | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.971954 | ||
+ | 48.56434 | ||
+ | http://www.dpsg-urloffen.de/ | ||
+ | Stamm St. Martin Urloffen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 6.8647222 | ||
+ | 51.064166 | ||
+ | http://www.stamm-gilwell.de/ | ||
+ | Stamm Gilwell Köln-Worringen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.824563 | ||
+ | 47.974716 | ||
+ | http://www.pfadfinder-vauban.de/ | ||
+ | Stamm Kassiopeia Freiburg | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.664075 | ||
+ | 47.56115 | ||
+ | http://www.dpsg-lindau.de/ | ||
+ | Stamm LIVANA Lindau (B) | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.05 | ||
+ | 51.18 | ||
+ | http://www.dpsg-hardenberg.de/ | ||
+ | Stamm Hardenberg-Neviges | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.294434 | ||
+ | 50.429518 | ||
+ | |||
+ | Stamm Womburg Mömbris | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.461777 | ||
+ | 50.429081 | ||
+ | http://www.dpsg-gladbach.de/ | ||
+ | Stamm Gladbach (Rhein) | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 8.342453 | ||
+ | 49.573460 | ||
+ | |||
+ | Stamm Phoenix Ludwigshafen-Gartenstadt | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 8.220314 | ||
+ | 49.292189 | ||
+ | http://www.dpsg-oggersheim.de/ | ||
+ | Stamm Christ König Ludwigshafen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.21937 | ||
+ | 52.78916 | ||
+ | http://www.pfadfinder-altharen.de/ | ||
+ | Stamm Nordlicht Altharen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.700 | ||
+ | 47.883 | ||
+ | http://www.dpsg-holzkirchen.de/ | ||
+ | Stamm St. Laurentius Holzkirchen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 12.0014195843 | ||
+ | 49.5444384624 | ||
+ | http://www.dpsg-schnaittenbach.de/ | ||
+ | Stamm Schnaittenbach | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.7702706287 | ||
+ | 49.4920898119 | ||
+ | |||
+ | Stamm Rosenberg | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.2703 | ||
+ | 48.9053 | ||
+ | http://www.dpsg-stamm-falke.de/ | ||
+ | Stamm Falke Hochberg-Hochdorf-Poppenweiler | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.9364058502 | ||
+ | 49.3431685775 | ||
+ | |||
+ | Stamm Ensdorf | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.8067627225 | ||
+ | 49.4759336025 | ||
+ | |||
+ | Stamm Poppenricht | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 10.998398 | ||
+ | 50.104100 | ||
+ | http://www.dpsg-badstaffelstein.de/ | ||
+ | Stamm Andechs-Rothenau Bad Staffelstein | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.290277 | ||
+ | 50.146666 | ||
+ | http://www.dpsg-burgkunstadt.de/ | ||
+ | Stamm St. Nepomuk Burgkunstadt | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.336111 | ||
+ | 50.246388 | ||
+ | |||
+ | Stamm St. Georg Friesen / Kronach | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.524140 | ||
+ | 51.519300 | ||
+ | http://www.dpsg-wambel.de/ | ||
+ | Stamm St. Meinolfus Dortmund-Wambel | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.216667 | ||
+ | 48.483333 | ||
+ | http://www.dpsg-rt-sued.de/ | ||
+ | Stamm Reutlingen Süd | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.545746 | ||
+ | 51.131539 | ||
+ | http://www.dpsg-melsungen.de.tl/ | ||
+ | Stamm Mariä Himmelfahrt Melsungen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 8.596953 | ||
+ | 53.533547 | ||
+ | http://www.dpsg-bremerhaven.de/ | ||
+ | Stamm Rupert Mayer Bremerhaven | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.282006 | ||
+ | 53.284621 | ||
+ | http://www.dpsg-zeven.de/ | ||
+ | Stamm Christ König Zeven | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 8.759488 | ||
+ | 53.117409 | ||
+ | http://www.dpsg-rolandvonbremen.de/ | ||
+ | Siedlung Roland von Bremen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.7816033 | ||
+ | 52.845718 | ||
+ | http://www.dpsg-lindern.de/ | ||
+ | Stamm Sankt Philipp Neri Lindern | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.541573 | ||
+ | 48.138722 | ||
+ | http://www.rupertscouts.de/ | ||
+ | Stamm St. Rupert München | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.0878 | ||
+ | 50.1411 | ||
+ | http://www.sam-lichtenfels.de/ | ||
+ | Stamm Andechs-Meran Lichtenfels | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 13.385936 | ||
+ | 52.492169 | ||
+ | http://boni-berlin.de/ | ||
+ | Stamm St. Bonifatius Berlin | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 8.419985 | ||
+ | 51.883468 | ||
+ | http://www.pfadfinder-guetersloh.de/ | ||
+ | Stamm Gütersloh-Spexard | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.2155 | ||
+ | 51.4724 | ||
+ | http://www.dpsg-meinolphus.de/ | ||
+ | Stamm St. Meinolphus Bochum-Ehrenfeld | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.4371666 | ||
+ | 52.419333 | ||
+ | |||
+ | Stamm St. Bonifatius Wunstorf | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.26689 | ||
+ | 47.7117 | ||
+ | http://www.dpsg-daisendorf.de/ | ||
+ | DPSG Stamm St. Martin Daisendorf | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.16618 | ||
+ | 50.06839 | ||
+ | |||
+ | Stamm Womburg Mömbris | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.258637 | ||
+ | 48.179819 | ||
+ | http://www.dpsg-ffb.de/ | ||
+ | Stamm St.Magdalena Fürstenfeldbruck | ||
+ | } | ||
− | + | { | |
+ | 9.219124 | ||
+ | 48.08599 | ||
+ | http://www.dpsg-sigmaringen.de | ||
+ | Stamm Sankt Fidelis Sigmaringen | ||
+ | } | ||
− | + | { | |
+ | 7.870550751686096 | ||
+ | 50.78620053484221 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Betzdorf | ||
+ | Betzdorf | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.02269351 | ||
+ | 50.97685193 | ||
+ | http://www.pfadfinder-erfurt.de/ | ||
+ | Stamm St. Elisabeth Erfurt | ||
+ | } | ||
+ | </MapPoints> | ||
+ | --> | ||
[[Kategorie:DPSG]] | [[Kategorie:DPSG]] | ||
[[Kategorie:Stämme]] | [[Kategorie:Stämme]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2016, 19:05 Uhr
In dieser Kategorie finden sich alle Artikel über Stämme der DPSG.
In einen neue Artikel zu einem DPSG Stamm soll eine Infobox mit der Stämme-Erweiterung eingebunden werden. Hierdurch wird der Artikel automatisch in diese Kategorie einsortiert. Eine ausführlichere Beschreibung, wie die Erweiterung eingebunden wird, ist auf dieser Hilfeseite zu finden.
Seiten in der Kategorie „DPSG-Stamm“
Folgende 17 Seiten sind in dieser Kategorie, von 17 insgesamt.
D
- DPSG Stamm Andechs-Meran Lichtenfels
- DPSG Stamm Anne Frank & Martin Luther King Bochum-Harpen
- DPSG Stamm Betzdorf
- DPSG Stamm Bietigheim-Bissingen
- DPSG Stamm Cassiopeia Marktoberdorf
- DPSG Stamm Darmstadt-Liebfrauen
- DPSG Stamm Gralsritter Urberach
- DPSG Stamm Gütersloh-Spexard
- DPSG Stamm Maximilian Kolbe Nürnberg
- DPSG Stamm Ottobrunn
- DPSG Stamm Speerflug Hanau
- DPSG Stamm St. Fidelis Sigmaringen
- DPSG Stamm St. Januarius Niedersprockhövel
- DPSG Stamm St. Josef Frankfurt-Bornheim
- DPSG Stamm St. Michael Marburg
- DPSG Stamm St. Nepomuk Burgkunstadt