VCP Land Rheinland-Pfalz/Saar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Fab (Diskussion | Beiträge) |
Fab (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*Gau Tomburger Schar | *Gau Tomburger Schar | ||
*Gau Nassau Oranien | *Gau Nassau Oranien | ||
− | * | + | *BezirkRheinfranken |
*Gau Tronje | *Gau Tronje | ||
*Gau Hammersteiner Ring | *Gau Hammersteiner Ring | ||
*Gau Saar | *Gau Saar | ||
*Gau Alt Burgund | *Gau Alt Burgund |
Version vom 23. Februar 2006, 10:39 Uhr
Dem Landesverband Rheinland-Pfalz / Saar gehören folgende Gaue und Bezirke an:
- Gau Neu Burgund
- Gau Pfälzer Wald
- Gau Tomburger Schar
- Gau Nassau Oranien
- BezirkRheinfranken
- Gau Tronje
- Gau Hammersteiner Ring
- Gau Saar
- Gau Alt Burgund