DPSG Stamm Andechs-Meran Lichtenfels: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Muttla (Diskussion | Beiträge) |
Muttla (Diskussion | Beiträge) |
||
(143 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <stamm logo="[[Datei:Logo Sam.jpg|Logo der DPSG]]">1265</stamm> | |
− | + | ||
+ | === Vorstand === | ||
+ | <b>Vorsitzende:</b> Corinna Schnapp [mailto:corinna.schnapp@sam-lichtenfels.de Email]<br /> | ||
+ | <b>Vorsitzende:</b> Sarah Reißenberger [mailto:sarah.reissenbergerp@sam-lichtenfels.de Email]<br /> | ||
+ | <br /><br /><br /> | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [http://www.facebook.com/StammAndechsMeranLichtenfels Folge uns auf Facebook] | ||
+ | * [https://www.sam-lichtenfels.de www.sam-lichtenfels.de] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2023, 19:18 Uhr
DPSG Stamm Andechs-Meran Lichtenfels | |
Name: | Stamm Andechs-Meran |
Ort: | 96215 Lichtenfels |
Bundesland: | Bayern |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Bamberg |
Bezirk: | DPSG Bezirk Obermain |
Status: | Stamm |
Webseite: | http://https://www.sam-lichtenfels.de/ |
Karte: |
Vorstand
Vorsitzende: Corinna Schnapp Email
Vorsitzende: Sarah Reißenberger Email