Landeslager: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Kamba (Diskussion | Beiträge) |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===LV Oberösterreich=== | ===LV Oberösterreich=== | ||
− | * 1998 NaSoWas, St.Georgen im Attergau | + | |
− | * 2003 Free Life Jamboree, St.Georgen im Attergau | + | Der Landesverband Oberösterreich verfügt über einen eigenen Lagergrund in Eggenberg, Gemeinde Berg im Attergau. Das Lagergelände steht im Eigentum des Landesverbandes und wird als [[Scout Camp Austria]] (SCA) bezeichnet. Dort wird regelmäßig alle fünf Jahre das ''Oberösterreichische Landeslager'' für rund 3.000 bis 4.000 TeilnehmerInnen veranstaltet. |
− | * 2008 | + | |
+ | * 10. OÖ. Landeslager: 1998 ''NaSoWas'', [[Scout Camp Austria]], Berg bei St. Georgen im Attergau | ||
+ | * 11. OÖ. Landeslager: 2003 ''Free Life Jamboree'', [[Scout Camp Austria]], Berg bei St. Georgen im Attergau | ||
+ | * 12. OÖ. Landeslager: 2008 ''AQUA - The Water Jamboree'', [[Scout Camp Austria]], Berg bei St. Georgen im Attergau | ||
+ | * 13. OÖ. Landeslager: 2013 ''Planet'13'', [[Scout Camp Austria]], Berg bei St. Georgen im Attergau | ||
+ | * 14. OÖ. Landeslager: 2018 ''HOME'', [[Scout Camp Austria]], Berg bei St. Georgen im Attergau | ||
+ | * 15. OÖ. Landeslager: 2023 ''Together'', [[Scout Camp Austria]], Berg bei St. Georgen im Attergau | ||
===LV Salzburg=== | ===LV Salzburg=== | ||
Zeile 18: | Zeile 24: | ||
* 1987 PINZGA, Niedernsill | * 1987 PINZGA, Niedernsill | ||
* 1997 SAMSON, Tamsweg | * 1997 SAMSON, Tamsweg | ||
+ | |||
+ | ===LV Steiermark=== | ||
+ | * 2011 XEIS, Admont ([http://xeis.scout.at/ Webseite]) | ||
+ | |||
===LV Tirol=== | ===LV Tirol=== | ||
* 1949, Sistrans | * 1949, Sistrans | ||
+ | |||
===LV Wien=== | ===LV Wien=== | ||
* 1974 Haslach/OÖ | * 1974 Haslach/OÖ |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2023, 09:23 Uhr
Landeslager sind Lager die von Landesverbänden ausgerichtet werden. Oft sind Landeslager internationale Großlager.
PPÖ
LV Niederösterreich
- 1986 Quipu, Lilienfeld
- 1996 Prugga, Bruck a. d. Leitha
- 2004 4anaund, Gneixendorf bei Krems
- 2010 UR|SPRUNG Austrian Jubilee Jamboree, Schlosspark Laxenburg (Website)
LV Oberösterreich
Der Landesverband Oberösterreich verfügt über einen eigenen Lagergrund in Eggenberg, Gemeinde Berg im Attergau. Das Lagergelände steht im Eigentum des Landesverbandes und wird als Scout Camp Austria (SCA) bezeichnet. Dort wird regelmäßig alle fünf Jahre das Oberösterreichische Landeslager für rund 3.000 bis 4.000 TeilnehmerInnen veranstaltet.
- 10. OÖ. Landeslager: 1998 NaSoWas, Scout Camp Austria, Berg bei St. Georgen im Attergau
- 11. OÖ. Landeslager: 2003 Free Life Jamboree, Scout Camp Austria, Berg bei St. Georgen im Attergau
- 12. OÖ. Landeslager: 2008 AQUA - The Water Jamboree, Scout Camp Austria, Berg bei St. Georgen im Attergau
- 13. OÖ. Landeslager: 2013 Planet'13, Scout Camp Austria, Berg bei St. Georgen im Attergau
- 14. OÖ. Landeslager: 2018 HOME, Scout Camp Austria, Berg bei St. Georgen im Attergau
- 15. OÖ. Landeslager: 2023 Together, Scout Camp Austria, Berg bei St. Georgen im Attergau
LV Salzburg
- 1977 SALALA, Zellhof am Grabensee
- 1987 PINZGA, Niedernsill
- 1997 SAMSON, Tamsweg
LV Steiermark
- 2011 XEIS, Admont (Webseite)
LV Tirol
- 1949, Sistrans
LV Wien
- 1974 Haslach/OÖ
- 1990 Vienna´90, Schlosspark Laxenburg
- 2000 Vienna 2000, Asperner Flugfeld
- 2010 UR|SPRUNG-Austrian Jubilee Jamboree (Website), Schlosspark Laxenburg