DPSG Bezirk München-Ost: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
K |
K (→Geschichte) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bezirk DPSG|München-Freising|814|8|0|1931 (erste Erw.)||E-Mail: [mailto:bevos@dpsg1313.de bevos@dpsg1313.de]|Thomas Czap (Vorsitzender), Lara Aust (Vorsitzende), ''vakant'' (Kurat)}} | {{Bezirk DPSG|München-Freising|814|8|0|1931 (erste Erw.)||E-Mail: [mailto:bevos@dpsg1313.de bevos@dpsg1313.de]|Thomas Czap (Vorsitzender), Lara Aust (Vorsitzende), ''vakant'' (Kurat)}} | ||
− | [[ | + | [[Bild:München-Ost Logo.png|left|Logo des Bezirks]] |
Der '''Bezirk München-Ost''' ist einer von insgesamt 8 [[Bezirk|Bezirken]] des Diözesanverbandes München und Freising ([[DPSG]]). | Der '''Bezirk München-Ost''' ist einer von insgesamt 8 [[Bezirk|Bezirken]] des Diözesanverbandes München und Freising ([[DPSG]]). | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
* Ehemalige Bezirksvorsitzende und Kurat*innen: | * Ehemalige Bezirksvorsitzende und Kurat*innen: | ||
− | + | <br> | |
+ | * 2002: Nina Mühle | ||
+ | * 2003: Nina Mühle und Carl-Friedrich Geyer | ||
+ | * 2004: Nina Mühle und Carl-Friedrich Geyer | ||
+ | * 2005: Nina Mühle und Carl-Friedrich Geyer | ||
+ | * 2006: Benedikt Wolfram und Susanne Moritz | ||
+ | * 2007: Benedikt Wolfram und Susanne Moritz | ||
+ | * 2008: Barbara Klug, Benedikt Wolfram und Albert Mayer | ||
+ | * 2009: Barbara Klug und Albert Mayer | ||
+ | * 2010: Barbara Klug, Matthias Hanke und Albert Mayer | ||
+ | * 2011: Benedikt Wolfram, Matthias Hanke und Albert Mayer | ||
+ | * 2012: Daniel Patron, Sofie Strobl und Albert Mayer | ||
+ | * 2013: Daniel Patron, Sofie Strobl und Albert Mayer | ||
+ | * 2014: Daniel Patron, Sofie Strobl und Albert Mayer | ||
+ | * 2015: Lena Hoos, Muhsin Rastgar und Albert Mayer | ||
+ | * 2016: Lena Hoos, Muhsin Rastgar und Albert Mayer | ||
+ | * 2017: Florian Kick und Lena Hoos | ||
+ | * 2018: Florian Kick und Lena Hoos (Roman Chylla als Vorstandsreferent) | ||
+ | * 2019: Lena Hoos, Roman Chylla und Florian Kick | ||
+ | * 2020: Lara Aust, Roman Chylla und Florian Kick | ||
+ | * 2021: Lara Aust, Roman Chylla und Florian Kick | ||
+ | * 2022: Lara Aust und Thomas Czap (Eric de Lima als Kuratenreferent) | ||
== Bezirksleitung== | == Bezirksleitung== |
Aktuelle Version vom 22. September 2023, 11:36 Uhr
DPSG Bezirk München-Ost | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV München-Freising |
Anzahl Mitglieder: | 814 |
Anzahl Stämme: | 8 |
Anzahl Siedlungen: | 0 |
Gründung: | 1931 (erste Erw.) |
Kontakt: | E-Mail: bevos@dpsg1313.de |
Vorstand: | Thomas Czap (Vorsitzender), Lara Aust (Vorsitzende), vakant (Kurat) |
Der Bezirk München-Ost ist einer von insgesamt 8 Bezirken des Diözesanverbandes München und Freising (DPSG).
Der Bezirk München-Ostübernimmt die Ausbildung der Leiterinnen und Leiter und betreibt inhaltliche Modellprojekte.
Geschichte
- Ehemalige Bezirksvorsitzende und Kurat*innen:
- 2002: Nina Mühle
- 2003: Nina Mühle und Carl-Friedrich Geyer
- 2004: Nina Mühle und Carl-Friedrich Geyer
- 2005: Nina Mühle und Carl-Friedrich Geyer
- 2006: Benedikt Wolfram und Susanne Moritz
- 2007: Benedikt Wolfram und Susanne Moritz
- 2008: Barbara Klug, Benedikt Wolfram und Albert Mayer
- 2009: Barbara Klug und Albert Mayer
- 2010: Barbara Klug, Matthias Hanke und Albert Mayer
- 2011: Benedikt Wolfram, Matthias Hanke und Albert Mayer
- 2012: Daniel Patron, Sofie Strobl und Albert Mayer
- 2013: Daniel Patron, Sofie Strobl und Albert Mayer
- 2014: Daniel Patron, Sofie Strobl und Albert Mayer
- 2015: Lena Hoos, Muhsin Rastgar und Albert Mayer
- 2016: Lena Hoos, Muhsin Rastgar und Albert Mayer
- 2017: Florian Kick und Lena Hoos
- 2018: Florian Kick und Lena Hoos (Roman Chylla als Vorstandsreferent)
- 2019: Lena Hoos, Roman Chylla und Florian Kick
- 2020: Lara Aust, Roman Chylla und Florian Kick
- 2021: Lara Aust, Roman Chylla und Florian Kick
- 2022: Lara Aust und Thomas Czap (Eric de Lima als Kuratenreferent)
Bezirksleitung
- Wölflingsstufe: Cordula Bartels und Magdalena Klüpfel
- Jungpfadfinder: Aurelia Stöhr und Josias Stöhr
- Pfadfinderstufe: Claudio Pastore und Lily Kroiß
- Rover: Philip Zink und Romy Roman Zillober
- Bildung Maximilian Steidl und Stefanie Grotowski
Stämme und Siedlungen
- (13/13/02) Stamm Ottobrunn - Ottobrunn
- (13/13/04) Stamm Camilo Torres - Hohenbrunn
- (13/13/05) Stamm Galileo Galilei - München-Riem
- (13/13/06) Stamm Unterhaching 1 - Unterhaching
- (13/13/07) Stamm Columbus - Neukeferloh
- (13/13/08) Stamm Condor - Waldtrudering
- (13/13/09) Stamm Arche Noah - Putzbrunn
- (13/13/12) Stamm St. Michael Perlach - München-Perlach