DPSG Bezirk Saarbrücken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Aldosb (Diskussion | Beiträge) |
Job (Diskussion | Beiträge) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Bezirk DPSG|Trier| | + | {{Bezirk DPSG|Trier|ca. 400<!--MITGLIEDERANZAHL--> |
− | | | + | |6 |
− | | | + | | |
|- <!--GRÜNDUNGSJAHR--> | |- <!--GRÜNDUNGSJAHR--> | ||
− | |<!--HAUPTSITZ--> | + | |Saarbrücken <!--HAUPTSITZ--> |
− | | | + | |info"at"dpsg-saarbruecken.de |
− | | | + | | |
− | + | * Heike Franz | |
+ | * Erik Wagner | ||
+ | * Andreas Feid | ||
+ | }} | ||
Der Bezirk Saarbrücken zählt neben dem Bezirk Schaumberg-Blies und dem Bezirk Saar-Hochwald zu den drei Bezirken der DPSG DV Trier im Saarland. | Der Bezirk Saarbrücken zählt neben dem Bezirk Schaumberg-Blies und dem Bezirk Saar-Hochwald zu den drei Bezirken der DPSG DV Trier im Saarland. | ||
== Vorstand == | == Vorstand == | ||
− | * | + | * Heike Franz (Bezirksvorsitzende) |
− | * | + | * Erik Wagner (Bezirksvorsitzender) |
+ | * Andreas Feid (Bezirkskurat) | ||
== Stämme und Siedlungen == | == Stämme und Siedlungen == | ||
− | * Stamm | + | * [[DPSG Stamm St. Bonifatius Dudweiler|Stamm St. Bonifatius Dudweiler]] |
− | + | * [[DPSG Stamm Herz-Jesu Köllerbach|Stamm Herz-Jesu Köllerbach]] | |
− | + | * [[DPSG Stamm Wikinger Friedrichsthal|Stamm Wikinger Friedrichsthal]] | |
− | * Stamm | ||
− | |||
− | * Stamm | ||
* [[DPSG Stamm St. Bartholomäus Klarenthal| Stamm St. Bartholomäus Klarenthal]] | * [[DPSG Stamm St. Bartholomäus Klarenthal| Stamm St. Bartholomäus Klarenthal]] | ||
− | * Stamm | + | * [[DPSG Stamm Warndt-Scouts Ludweiler|Stamm Warndt-Scouts Ludweiler]] |
− | * Stamm | + | * [[DPSG Stamm Brebach-Fechingen|Stamm Brebach-Fechingen]] |
== Partnerschaften == | == Partnerschaften == | ||
− | Im Rahmen der Partnerschaft der DPSG im Diözesanverband Trier mit den Pfadfindern der Asociación de Scouts de Bolivia (ASB) Cochabamba bestehen im Bezirk Saarbrücken | + | Im Rahmen der Partnerschaft der DPSG im Diözesanverband Trier mit den Pfadfindern der Asociación de Scouts de Bolivia (ASB) Cochabamba bestehen im Bezirk Saarbrücken zwei Partnerschaften: |
* Stamm Wikinger Friedrichsthal - Grupo Scout La Salle | * Stamm Wikinger Friedrichsthal - Grupo Scout La Salle | ||
− | |||
− | |||
* Stamm St. Bartholomäus Klarenthal - Grupo Scout Loyola | * Stamm St. Bartholomäus Klarenthal - Grupo Scout Loyola | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * [http://www.dpsg- | + | * [http://www.dpsg-saarbruecken.de DPSG Bezirk Saarbrücken] - Bezirkshomepage |
* [http://www.google.de/maps?f=q&hl=de&sll=50.092393,10.195313&sspn=13.230985,29.970703&q=Saarbr%C3%BCcken&ie=UTF8&oi=geospell&ct=clnk&cd=1 Google Maps] - Karte bei Google Maps | * [http://www.google.de/maps?f=q&hl=de&sll=50.092393,10.195313&sspn=13.230985,29.970703&q=Saarbr%C3%BCcken&ie=UTF8&oi=geospell&ct=clnk&cd=1 Google Maps] - Karte bei Google Maps |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2022, 06:40 Uhr
DPSG Bezirk Saarbrücken | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Trier |
Anzahl Mitglieder: | ca. 400 |
Anzahl Stämme: | 6 |
Anzahl Siedlungen: | |
Gründung: | - |
Kontakt: | info"at"dpsg-saarbruecken.de |
Vorstand: |
|
Der Bezirk Saarbrücken zählt neben dem Bezirk Schaumberg-Blies und dem Bezirk Saar-Hochwald zu den drei Bezirken der DPSG DV Trier im Saarland.
Vorstand
- Heike Franz (Bezirksvorsitzende)
- Erik Wagner (Bezirksvorsitzender)
- Andreas Feid (Bezirkskurat)
Stämme und Siedlungen
- Stamm St. Bonifatius Dudweiler
- Stamm Herz-Jesu Köllerbach
- Stamm Wikinger Friedrichsthal
- Stamm St. Bartholomäus Klarenthal
- Stamm Warndt-Scouts Ludweiler
- Stamm Brebach-Fechingen
Partnerschaften
Im Rahmen der Partnerschaft der DPSG im Diözesanverband Trier mit den Pfadfindern der Asociación de Scouts de Bolivia (ASB) Cochabamba bestehen im Bezirk Saarbrücken zwei Partnerschaften:
- Stamm Wikinger Friedrichsthal - Grupo Scout La Salle
- Stamm St. Bartholomäus Klarenthal - Grupo Scout Loyola
Weblinks
- DPSG Bezirk Saarbrücken - Bezirkshomepage
- Google Maps - Karte bei Google Maps