DPSG Bezirk Bochum und Wattenscheid: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
K (Vorstand aktualisiert und Siedlung eingefügt) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Bezirk DPSG|Essen| | + | {{Bezirk DPSG|Essen|1023|14|1|1968||http://www.dpsg-bochum-wattenscheid.de|Stefan Fleige (Vorsitzender), Kristina Kovalik (Vorsitzende) und Tatjana Golinski (Vorstandsreferentin)}} |
+ | == Stämme im Bezirk Bochum und Wattenscheid == | ||
− | + | Zur Zeit besteht der Bezirk Bochum & Wattenscheid insgesamt aus 14 DPSG-Stämmen. | |
− | + | *'''06/08/01''' [[DPSG Stamm Altenbochum|Stamm Altenbochum (BO-Altenbochum)]] | |
− | + | *'''06/08/02''' Stamm Canchanabury (BO-Langendreer) | |
− | *'''06/08/01''' Stamm Altenbochum ( | + | *'''06/08/03''' [[DPSG Stamm St. Meinolphus Bochum-Ehrenfeld|Stamm St. Meinolphus (BO-Ehrenfeld)]] |
− | *'''06/08/02''' Stamm Canchanabury ( | + | *'''06/08/04''' Stamm St. Elisabeth (BO-Gerthe) |
− | *'''06/08/03''' Stamm St. Meinolphus ( | + | *'''06/08/05''' Stamm Heilig Kreuz (BO-Grumme) |
− | *'''06/08/04''' Stamm St. Elisabeth ( | + | *'''06/08/06''' Stamm Max Kolbe (BO-Wattenscheid-Höntrop) |
− | *'''06/08/05''' Stamm Heilig Kreuz ( | + | *'''06/08/07''' Stamm St. Theresia (BO-Wattenscheid-Eppendorf) |
− | *'''06/08/06''' Stamm Max Kolbe ( | + | *'''06/08/08''' [[DPSG Stamm St. Johannes Bochum-Wiemelhausen|Stamm St. Johannes (BO-Wiemelhausen)]] |
− | *'''06/08/07''' Stamm St. Theresia ( | + | *'''06/08/09''' Stamm St. Engelbert (BO-Dahlhausen) |
− | *'''06/08/08''' Stamm St. Johannes ( | + | *'''06/08/10''' Siedlung St. Johannes der Täufer (BO-Wattenscheid-Leithe) |
− | *'''06/08/09''' Stamm St. Engelbert ( | + | *'''06/08/11''' [[DPSG Stamm Anne Frank & Martin Luther King Bochum-Harpen|Stamm Anne Frank & Martin Luther King (BO-Harpen)]] |
− | *'''06/08/11''' Stamm Anne Frank & Martin Luther King ( | + | *'''06/08/12''' Stamm Bärendorf (BO-Weitmar-Bärendorf) |
− | *'''06/08/12''' Stamm Bärendorf ( | + | *'''06/08/13''' [[DPSG Stamm Geschwister Scholl|Stamm Geschwister Scholl (BO-Hiltrop-Bergen)]] |
− | *'''06/08/13''' Stamm Geschwister Scholl ( | + | *'''06/08/14''' Stamm St. Augustinus (BO-Querenburg) |
− | *'''06/08/14''' Stamm St. Augustinus ( | + | *'''06/08/16''' [[DPSG Stamm Kardinal von Galen Bochum-Weitmar-Mark|Stamm Kardinal von Galen (BO-Weitmar-Mark)]] |
− | *'''06/08/16''' Stamm Kardinal von Galen ( |
Aktuelle Version vom 15. September 2017, 10:27 Uhr
DPSG Bezirk Bochum und Wattenscheid | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Essen |
Anzahl Mitglieder: | 1023 |
Anzahl Stämme: | 14 |
Anzahl Siedlungen: | 1 |
Gründung: | 1968 |
Kontakt: | http://www.dpsg-bochum-wattenscheid.de |
Vorstand: | Stefan Fleige (Vorsitzender), Kristina Kovalik (Vorsitzende) und Tatjana Golinski (Vorstandsreferentin) |
Stämme im Bezirk Bochum und Wattenscheid
Zur Zeit besteht der Bezirk Bochum & Wattenscheid insgesamt aus 14 DPSG-Stämmen.
- 06/08/01 Stamm Altenbochum (BO-Altenbochum)
- 06/08/02 Stamm Canchanabury (BO-Langendreer)
- 06/08/03 Stamm St. Meinolphus (BO-Ehrenfeld)
- 06/08/04 Stamm St. Elisabeth (BO-Gerthe)
- 06/08/05 Stamm Heilig Kreuz (BO-Grumme)
- 06/08/06 Stamm Max Kolbe (BO-Wattenscheid-Höntrop)
- 06/08/07 Stamm St. Theresia (BO-Wattenscheid-Eppendorf)
- 06/08/08 Stamm St. Johannes (BO-Wiemelhausen)
- 06/08/09 Stamm St. Engelbert (BO-Dahlhausen)
- 06/08/10 Siedlung St. Johannes der Täufer (BO-Wattenscheid-Leithe)
- 06/08/11 Stamm Anne Frank & Martin Luther King (BO-Harpen)
- 06/08/12 Stamm Bärendorf (BO-Weitmar-Bärendorf)
- 06/08/13 Stamm Geschwister Scholl (BO-Hiltrop-Bergen)
- 06/08/14 Stamm St. Augustinus (BO-Querenburg)
- 06/08/16 Stamm Kardinal von Galen (BO-Weitmar-Mark)