DPSG Bezirk Ennepe-Ruhr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Ruwi (Diskussion | Beiträge) |
Westi (Diskussion | Beiträge) K (→Stämme: Homepages hinzugefügt für zwei Stämme) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Bezirk DPSG|Essen|847|14|0|11.10.1969||http://www.bezirk-en.de, info[at]bezirk-en.de|Vorsitzende: | + | {{Bezirk DPSG|Essen|847 (September 2007)|14|0|11.10.1969||http://www.bezirk-en.de, info[at]bezirk-en.de|Vorsitzende: Katrin Graf, Vorsitzender: Jens Fanfredy "Bauer", Kurat: Mirco Quint}} |
− | ''' | + | Der '''Bezirk Ennepe-Ruhr''' (Bezirk EN) gehört zum [[DPSG DV Essen|Diözesanverband Essen]] und besteht aus 14 [[Stamm|Stämmen]]. Der DPSG Bezirk EN liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis. Er gehört zum [[DPSG DV Essen|Diözesanverband Essen]] und hat die Grenzen des Kreisdekanates Hattingen/Schwelm. Größter Stamm im Bezirk Ennepe-Ruhr ist der Stamm "Die Wennischen" mit 141 Mitgliedern (Stand: September 2007). Der älteste Stamm des Bezirkes ist der Stamm St. Engelbert (Gründungsdatum: 06.05.1948). |
+ | == Stämme == | ||
− | *'''06/05/01''' Stamm St. Engelbert, Gevelsberg [http://www.dpsg-gevelsberg.de | + | *'''06/05/01''' Stamm St. Engelbert, Gevelsberg - [http://www.dpsg-gevelsberg.de Homepage] |
− | *'''06/05/02''' Stamm St. Marien, Schwelm[http://www.dpsg-schwelm.de | + | *'''06/05/02''' Stamm St. Marien, Schwelm - [http://www.dpsg-schwelm.de Homepage] |
*'''06/05/03''' Stamm Herz-Jesu, Ennepetal | *'''06/05/03''' Stamm Herz-Jesu, Ennepetal | ||
− | *'''06/05/04''' Stamm St. Antonius, Witten-Buchholz [http://www.dpsg-buchholz.de | + | *'''06/05/04''' Stamm St. Antonius, Witten-Buchholz - [http://www.dpsg-buchholz.de Homepage] |
− | *'''06/05/05''' Stamm St. Januarius, Niedersprockhövel [http://www.dpsg- | + | *'''06/05/05''' [[DPSG Stamm St. Januarius Niedersprockhövel|Stamm St. Januarius, Niedersprockhövel]] - [http://www.dpsg-stjanuarius.de Homepage] |
− | *'''06/05/06''' Stamm St. Josef, Sprockhövel-Haßlinghausen [http://www.sanktjosef.de/dpsg | + | *'''06/05/06''' Stamm St. Josef, Sprockhövel-Haßlinghausen - [http://www.sanktjosef.de/dpsg Homepage] |
− | *'''06/05/07''' [[DPSG Stamm St. Mariä Empfängnis|Stamm St. Mariä Empfängnis, Hattingen-Bredenscheid]] | + | *'''06/05/07''' [[DPSG Stamm St. Mariä Empfängnis Hattingen-Bredenscheid|Stamm St. Mariä Empfängnis, Hattingen-Bredenscheid]] - [http://www.dpsg-bredenscheid.de Homepage] |
− | *'''06/05/08''' Stamm Peter & Paul, Hattingen [http://www.dpsg.jupup.de | + | *'''06/05/08''' [[DPSG Stamm St. Peter & Paul Hattingen|Stamm St. Peter & Paul, Hattingen-Mitte]] - [http://www.dpsg.jupup.de Homepage] |
− | *'''06/05/09''' Stamm Augustinus & Monika, Wetter-Volmarstein [http://www.dpsg-volmarstein.de | + | *'''06/05/09''' [[DPSG Stamm St. Augustinus & Monika Wetter-Volmarstein|Stamm St. Augustinus & Monika, Wetter-Volmarstein]] - [http://www.dpsg-volmarstein.de Homepage] |
− | *'''06/05/10''' Stamm Isenburg, Hattingen-Niederbonsfeld | + | *'''06/05/10''' Stamm Isenburg, Hattingen-Niederbonsfeld - [http://www.pfadfinder-hattingen.de/stamm/Niederbonsfeld Homepage] |
− | *'''06/05/11''' Stamm Heilig-Geist, Hattingen - Winz-Baak | + | *'''06/05/11''' Stamm Heilig-Geist, Hattingen - Winz-Baak - [http://www.pfadfinder-hattingen.de/stamm/Winz-Baak Homepage] |
− | *'''06/05/12''' Stamm St. Peter & Paul, Witten-Herbede [http://www.dpsg-herbede.de.vu | + | *'''06/05/12''' Stamm St. Peter & Paul, Witten-Herbede - [http://www.dpsg-herbede.de.vu Homepage] |
− | *'''06/05/13''' Stamm | + | *'''06/05/13''' [[DPSG Stamm Die Wennischen Hattingen-Niederwenigern|Stamm Die Wennischen Hattingen-Niederwenigern]] - [http://www.die-wennischen.de Homepage] |
− | *'''06/05/14''' Stamm Janusz Korczak, Wetter-Wengern [http://www.dpsg-wengern.de | + | *'''06/05/14''' Stamm Janusz Korczak, Wetter-Wengern - [http://www.dpsg-wengern.de Homepage] |
− | + | ==Weblinks== | |
− | + | *[http://www.bezirk-en.de Homepage des Bezirks Ennepe-Ruhr] | |
− | + | *[http://www.pfadfinder-hattingen.de Homepage der Hattinger Stämme] | |
+ | *[http://www.dpsg-essen.de Homepage des Diözesanverbandes Essen] | ||
+ | *[http://www.enkreis.de Homepage des Ennepe-Ruhr-Kreises] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2010, 20:53 Uhr
DPSG Bezirk Ennepe-Ruhr | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Essen |
Anzahl Mitglieder: | 847 (September 2007) |
Anzahl Stämme: | 14 |
Anzahl Siedlungen: | 0 |
Gründung: | 11.10.1969 |
Kontakt: | http://www.bezirk-en.de, info[at]bezirk-en.de |
Vorstand: | Vorsitzende: Katrin Graf, Vorsitzender: Jens Fanfredy "Bauer", Kurat: Mirco Quint |
Der Bezirk Ennepe-Ruhr (Bezirk EN) gehört zum Diözesanverband Essen und besteht aus 14 Stämmen. Der DPSG Bezirk EN liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis. Er gehört zum Diözesanverband Essen und hat die Grenzen des Kreisdekanates Hattingen/Schwelm. Größter Stamm im Bezirk Ennepe-Ruhr ist der Stamm "Die Wennischen" mit 141 Mitgliedern (Stand: September 2007). Der älteste Stamm des Bezirkes ist der Stamm St. Engelbert (Gründungsdatum: 06.05.1948).
Stämme
- 06/05/01 Stamm St. Engelbert, Gevelsberg - Homepage
- 06/05/02 Stamm St. Marien, Schwelm - Homepage
- 06/05/03 Stamm Herz-Jesu, Ennepetal
- 06/05/04 Stamm St. Antonius, Witten-Buchholz - Homepage
- 06/05/05 Stamm St. Januarius, Niedersprockhövel - Homepage
- 06/05/06 Stamm St. Josef, Sprockhövel-Haßlinghausen - Homepage
- 06/05/07 Stamm St. Mariä Empfängnis, Hattingen-Bredenscheid - Homepage
- 06/05/08 Stamm St. Peter & Paul, Hattingen-Mitte - Homepage
- 06/05/09 Stamm St. Augustinus & Monika, Wetter-Volmarstein - Homepage
- 06/05/10 Stamm Isenburg, Hattingen-Niederbonsfeld - Homepage
- 06/05/11 Stamm Heilig-Geist, Hattingen - Winz-Baak - Homepage
- 06/05/12 Stamm St. Peter & Paul, Witten-Herbede - Homepage
- 06/05/13 Stamm Die Wennischen Hattingen-Niederwenigern - Homepage
- 06/05/14 Stamm Janusz Korczak, Wetter-Wengern - Homepage