Jamboree: Unterschied zwischen den Versionen
Phips (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | ''21st World Scout Jamboree 2007:'' | ||
* [http://www.scouting2007.org/english/2007/ Homepage des World Scout Jamboree 2007 (englisch)] | * [http://www.scouting2007.org/english/2007/ Homepage des World Scout Jamboree 2007 (englisch)] | ||
* [http://www.wfisjamboree2007.org/ Homepage des WFIS-Jamboree 2007 in Kolumbien (englisch)] | * [http://www.wfisjamboree2007.org/ Homepage des WFIS-Jamboree 2007 in Kolumbien (englisch)] | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
* [http://www.pfadiblog.de/2006/06/11/podcast-3-interview-mit-siegfried-riediger/ Podcast mit Siegfried Riedigier, Auslandsbeauftragter der DPSG über das Jamboree 2007] | * [http://www.pfadiblog.de/2006/06/11/podcast-3-interview-mit-siegfried-riediger/ Podcast mit Siegfried Riedigier, Auslandsbeauftragter der DPSG über das Jamboree 2007] | ||
+ | ''22nd World Scout Jamboree 2011:'' | ||
+ | * [http://www.worldscoutjamboree.se/Homepage des World Scout Jamboree 2011 (englisch) ] | ||
+ | * [http://www.worldscoutjamboree.de/ Website des deutschen Kontingents zum World Scout Jamboree 2011] | ||
+ | * [http://www.jamboree.at/cms/ Website des österreichischen Kontingents zum World Scout Jamboree 2011] | ||
[[Kategorie:Lager]] [[Kategorie:Großveranstaltung]] [[Kategorie:WOSM]][[Kategorie:Geschichte]] | [[Kategorie:Lager]] [[Kategorie:Großveranstaltung]] [[Kategorie:WOSM]][[Kategorie:Geschichte]] |
Version vom 12. Februar 2010, 15:38 Uhr
Jamboree (Jamborette) ist die Bezeichnung für ein internationales Pfadfinder-Großlager.
Das erste Jamboree fand 1920 in London mit 8.000 Pfadfindern aus 27 Ländern unter der Leitung von Lord Robert Baden-Powell statt.
Seitdem finden alle vier Jahre vom Weltpfadfinderverband World Organization of the Scout Movement organisierte Jamborees statt. Die Teilnehmerzahl im Jahr 2003 betrug 30.000. Zugelassen sind allerdings nur Mitglieder der Weltorganisation. Freie Pfadfindervereine sind nicht erlaubt.
Deshalb gibt es auch andere Jamborees, so zum Beispiel von der WFIS, wo in Ort Tydal 2001 knapp 2.000 Pfadfinder vertreten waren.
Wortbedeutung
Das Wort Jamboree stammt aus dem indianischen und bedeutet "Friedliches Zusammentreffen aller Stämme". Baden-Powell hat viele Bräuche der Zulu übernommen. So zum Beispiel auch das geben der linken Hand.
JOTA, JOTI und JoCom
Als eine Art "virtuelles Jamboree" gibt es seit 1958 das Jamboree On The Air (JOTA) und seit 1996 das Jamboree On The Internet (JOTI). Beide finden jeweils am dritten vollständigen Oktoberwochenende statt. JOTA und JOTI werden zusammen auch "Jamboree of Communication" (JoCom) genannt.
Daten und Orte der World Scout Jamborees
Jahr | Nr./Abzeichen | Ort | Teilnehmer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1920 | Olympia Arena, London, England | 8.000 |
||
1924 | Ermelunden, Kopenhagen, Dänemark | 4.549 |
||
1929 | Arrowe Park, Birkenhead, England | 50.000 |
Das Coming of Age Jamboree wurde ein Jahr verschoben, um den 21sten Geburtstag der Pfadfinderbewegung zu feiern (dabei wurde das Erscheinungsjahr von Scouting for Boys 1908 als „Geburtsjahr“ betrachtet). | |
1933 | Gödöllö, Ungarn | 25.793 |
||
1937 | Vogelenzang, Bloemendaal, Niederlande | 28.750 |
||
Während des Zweiten Weltkriegs wurden keine Jamborees veranstaltet. | ||||
1947 | Moisson, Frankreich | 24.152 |
Auch Jamboree of Peace genannt | |
1951 | Bad Ischl, Österreich | 12.884 |
Auch Jamboree der Einfachheit genannt | |
1955 | Niagara-on-the-Lake, Ontario, Kanada | 11.139 |
||
1957 | Sutton Park, Sutton Coldfield, England | 30.000 |
50jähriges Bestehen der Pfadfinder | |
1959 | Laguna, Philippinen | 12.203 |
||
1963 | Marathon, Griechenland | 14.000 |
||
1967 | Farragut State Park, Idaho, USA | 12.011 |
||
1971 | Asagiri Heights, Fujinomiya, Japan | 23.758 |
||
1975 | Lake Mjosa, Lillehammer, Norwegen | 17.259 |
Auch Nordjamb '75 genannt | |
1979 | Nishapur, Iran | Es wurde wegen der Islamische Revolution abgesagt. Stattdessen wurde ein weltweites World Jamboree Year durchgeführt. | ||
1983 | Kananaskis Country, Calgary, Alberta, Kanada | 14.752 |
||
1987 | Sydney, New South Wales, Australien | 13.434 |
||
1991 | Soraksan National Park, Südkorea | 20.000 |
135 Teilnehmerländer/-nationen | |
1995 | Dronten, Flevoland, Niederlande | 28.960 |
166 Teilnehmerländer/-nationen | |
1999 | Picarquin, Chile | 31.000 |
157 Teilnehmerländer/-nationen | |
2003 | Sattahip, Thailand | 24.000 |
147 Teilnehmerländer/-nationen | |
2007 | Hylands Park, Chelmsford, England | 38.074 |
100jähriges Bestehen der Pfadfinder, 158 Teilnehmerländer/-nationen | |
2011 | 22. World Jamboree |
Rinkaby, Schweden | ||
2015 | 23. World Jamboree |
Kirarahama, Japan |
Daten und Orte von WFIS-Jamborees
- 2001 Tydal, Deutschland
- 2007 Medellín, Kolumbien
Weblinks
21st World Scout Jamboree 2007:
- Homepage des World Scout Jamboree 2007 (englisch)
- Homepage des WFIS-Jamboree 2007 in Kolumbien (englisch)
- Historische Übersicht, Entwicklung und Zusammenfassungen
- Podcast mit Siegfried Riedigier, Auslandsbeauftragter der DPSG über das Jamboree 2007
22nd World Scout Jamboree 2011: