Kategorie:DPSG-Stamm: Unterschied zwischen den Versionen
(wiederhergestellt - Google Maps Extension scheint Probleme zu machen) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <MapPoints> | |
+ | [ | ||
+ | http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg | ||
+ | http://scout-o-wiki.de/images/b/b0/DPSG-mappoint.gif | ||
+ | 13 | ||
+ | 300 | ||
+ | 0.028662571242 | ||
+ | -0.017977324880 | ||
+ | 5.499161111111 | ||
+ | 55.115925000000 | ||
+ | ] | ||
+ | { | ||
+ | 6.864722222222222 | ||
+ | 51.064166666666665 | ||
+ | http://www.stamm-gilwell.de | ||
+ | Stamm Gilwell Köln-Worringen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.9552 | ||
+ | 47.96254 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG Stamm Antoine de Saint Exupéry Kirchzarten | ||
+ | Stamm Antoine de Saint Exup�ry Kirchzarten | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 8.76754 | ||
+ | 50.80916 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_St._Michael_Marburg | ||
+ | Stamm St. Michael Marburg | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.971954 | ||
+ | 48.56434 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_St._Martin_Urloffen | ||
+ | Stamm St. Martin Urloffen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.74729 | ||
+ | 49.5022 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Sulzbach | ||
+ | Stamm Sulzbach | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 10.60737 | ||
+ | 47.75243 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Cassiopeia_Marktoberdorf | ||
+ | Stamm Cassiopeia Marktoberdorf | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 10.13186 | ||
+ | 47.98895 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Don_Bosco_Buxheim | ||
+ | Stamm Don Bosco Buxheim | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 8.91522 | ||
+ | 50.13579 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Speerflug_Hanau | ||
+ | Stamm Speerflug Hanau | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 6.4433 | ||
+ | 51.1660 | ||
+ | http://cityscouts.org/ | ||
+ | Stamm Cityscouts Rheydt | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 8.87279816512066 | ||
+ | 48.5990183698181 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Herrenberg | ||
+ | Stamm Herrenberg | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.1602 | ||
+ | 48.4600 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Sankt_Franziskus_Obert%C3%BCrkheim | ||
+ | Stamm Sankt Franziskus - Obertürkheim | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.7 | ||
+ | 48.1 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Parsbergstamm_Germering | ||
+ | Parsbergstamm Germering | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.9 | ||
+ | 48.1 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_St._Ansgar_M%C3%BCnchen | ||
+ | DPSG Stamm St. Ansgar | ||
+ | } | ||
− | + | { | |
+ | 8.55268 | ||
+ | 52.01310 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Liebfrauen_Bielefeld | ||
+ | Stamm Liebfrauen Bielefeld | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 6.873888888888889 | ||
+ | 49.227777777777774 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_St._Bartholomäus_Klarenthal | ||
+ | Stamm St. Bartholomäus Klarenthal | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.48465446 | ||
+ | 50.61356656 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Peterslahr | ||
+ | Stamm Peterslahr | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.00 | ||
+ | 49.28 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Sophie_Magdalena_Scholl_F%C3%BCrth | ||
+ | Stamm SMS Fürth | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 7.039833 | ||
+ | 50.805718 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Roncalli_Niederkassell | ||
+ | Stamm Roncalli Niederkassel | ||
+ | } | ||
+ | </MapPoints> | ||
− | + | In dieser Kategorie finden sich [[DPSG]]-[[Stamm]]es-spezifische Artikel, z.B. Artikel über die Stämme selber. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Neue Artikel über DPSG Stämme sollten mit der [[Vorlage:Stamm DPSG]] erstellt werden. Die genaue Syntax ist auf der Diskussionsseite [[Vorlage Diskussion:Stamm DPSG#Verwendung]] zu finden. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:DPSG]] | [[Kategorie:DPSG]] | ||
[[Kategorie:Stämme]] | [[Kategorie:Stämme]] |
Version vom 22. November 2009, 19:20 Uhr
<MapPoints> [ 13 300 0.028662571242 -0.017977324880 5.499161111111 55.115925000000 ] { 6.864722222222222 51.064166666666665 http://www.stamm-gilwell.de Stamm Gilwell Köln-Worringen } { 7.9552 47.96254 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG Stamm Antoine de Saint Exupéry Kirchzarten Stamm Antoine de Saint Exup�ry Kirchzarten } { 8.76754 50.80916 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_St._Michael_Marburg Stamm St. Michael Marburg } { 7.971954 48.56434 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_St._Martin_Urloffen Stamm St. Martin Urloffen } { 11.74729 49.5022 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Sulzbach Stamm Sulzbach } { 10.60737 47.75243 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Cassiopeia_Marktoberdorf Stamm Cassiopeia Marktoberdorf } { 10.13186 47.98895 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Don_Bosco_Buxheim Stamm Don Bosco Buxheim } { 8.91522 50.13579 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Speerflug_Hanau Stamm Speerflug Hanau } { 6.4433 51.1660 http://cityscouts.org/ Stamm Cityscouts Rheydt } { 8.87279816512066 48.5990183698181 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Herrenberg Stamm Herrenberg } { 9.1602 48.4600 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Sankt_Franziskus_Obert%C3%BCrkheim Stamm Sankt Franziskus - Obertürkheim } { 11.7 48.1 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Parsbergstamm_Germering Parsbergstamm Germering } { 11.9 48.1 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_St._Ansgar_M%C3%BCnchen DPSG Stamm St. Ansgar }
{ 8.55268 52.01310 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Liebfrauen_Bielefeld Stamm Liebfrauen Bielefeld } { 6.873888888888889 49.227777777777774 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_St._Bartholomäus_Klarenthal Stamm St. Bartholomäus Klarenthal } { 7.48465446 50.61356656 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Peterslahr Stamm Peterslahr } { 11.00 49.28 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Sophie_Magdalena_Scholl_F%C3%BCrth Stamm SMS Fürth } { 7.039833 50.805718 http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Roncalli_Niederkassell Stamm Roncalli Niederkassel } </MapPoints>
In dieser Kategorie finden sich DPSG-Stammes-spezifische Artikel, z.B. Artikel über die Stämme selber.
Neue Artikel über DPSG Stämme sollten mit der Vorlage:Stamm DPSG erstellt werden. Die genaue Syntax ist auf der Diskussionsseite Vorlage Diskussion:Stamm DPSG#Verwendung zu finden.
Seiten in der Kategorie „DPSG-Stamm“
Folgende 17 Seiten sind in dieser Kategorie, von 17 insgesamt.
D
- DPSG Stamm Andechs-Meran Lichtenfels
- DPSG Stamm Anne Frank & Martin Luther King Bochum-Harpen
- DPSG Stamm Betzdorf
- DPSG Stamm Bietigheim-Bissingen
- DPSG Stamm Cassiopeia Marktoberdorf
- DPSG Stamm Darmstadt-Liebfrauen
- DPSG Stamm Gralsritter Urberach
- DPSG Stamm Gütersloh-Spexard
- DPSG Stamm Maximilian Kolbe Nürnberg
- DPSG Stamm Ottobrunn
- DPSG Stamm Speerflug Hanau
- DPSG Stamm St. Fidelis Sigmaringen
- DPSG Stamm St. Januarius Niedersprockhövel
- DPSG Stamm St. Josef Frankfurt-Bornheim
- DPSG Stamm St. Michael Marburg
- DPSG Stamm St. Nepomuk Burgkunstadt