DPSG Bezirk B2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * http://www.bezirk2.de | ||
+ | |||
+ | * http://www.josef-bamberg.de Stamm St. Josef | ||
* http://www.dpsg-nea.de - Stamm St. Johannes | * http://www.dpsg-nea.de - Stamm St. Johannes | ||
− | |||
− | |||
* http://www.dpsg-bamberg.de - DPSG Diözesanverband Bamberg | * http://www.dpsg-bamberg.de - DPSG Diözesanverband Bamberg | ||
* http://www.dpsg.de - DPSG Bundesverband | * http://www.dpsg.de - DPSG Bundesverband |
Version vom 1. Dezember 2008, 18:13 Uhr
DPSG Bezirk B2 | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Bamberg |
Anzahl Mitglieder: | ca. 300 |
Anzahl Stämme: | 6 |
Anzahl Siedlungen: | 0 |
Gründung: | --- |
Kontakt: | webmaster@bezrik2.de |
Vorstand: | Daniel Götz (Vorsitzender), Claudia Lehner (Vorsitzende), Sebastian (Kurat) |
Der B2 (abgeleitet von Bezirk Nr. 2) im Diözesanverband Bamberg umfasst einen Großteil des Erzbistums, namentlich die Städte und Landkreise (entspricht auch den Dekanaten) Bamberg, Höchstadt/Aisch, Neustadt/Aisch, Bad Windsheim.
Stämme
Stamm Hohestete - Höchstadt/Aisch
Stamm Bischof Otto - Bamberg
Stamm Herz Jesu - Uffenheim
Stamm St. Vitus - Hirschaid
Stamm St. Johannes - Neustadt/Aisch
Stamm Sankt Josef Bamberg
Weblinks
- http://www.josef-bamberg.de Stamm St. Josef
- http://www.dpsg-nea.de - Stamm St. Johannes
- http://www.dpsg-bamberg.de - DPSG Diözesanverband Bamberg
- http://www.dpsg.de - DPSG Bundesverband