DPSG Stamm Nikolaus von Flüe Ingelheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <noinclude> |
− | {{ | + | {{Vorlagenhinweis}} |
− | + | </noinclude>{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="float:right; margin-left: 1em; margin-bottom:1em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show" width="30%" | |
− | [ | + | | colspan=2 style="background-color:#C8C8C8"| '''{{DPSG Stamm Nikolaus von Flüe}}''' |
+ | |--- | ||
+ | |colspan="2" style="text-align: center;" | {{{7|[[Bild:http://dpsg.vs7119.vserver4free.de/lilie-ingelheim.JPG.png|Logo der DPSG Ingelheim]]}}} | ||
+ | |--- | ||
+ | | Name: || width="50%" |'''DPSG Stamm Nikolaus von Flüe Ingelheim''' | ||
+ | |--- | ||
+ | | Ort: || '''Ingelheim am Rhein''' | ||
+ | |---- | ||
+ | | [[Pfadfinderverbände|Verband]]: || [[DPSG]] | ||
+ | |---- | ||
+ | | [[Diözesanverband]]: || [[DPSG DV Mainz]] | ||
+ | |---- | ||
+ | | [[Bezirk]]: || [[DPSG Bezirk Rhein-Main-Hessen]] | ||
+ | |---- | ||
+ | | Status: || [[Stamm]] | ||
+ | |---- | ||
+ | | Karte: || {{{[ | ||
http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg | http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg | ||
http://scout-o-wiki.de/images/b/b0/DPSG-mappoint.gif | http://scout-o-wiki.de/images/b/b0/DPSG-mappoint.gif | ||
Zeile 11: | Zeile 27: | ||
8.023180 | 8.023180 | ||
49.991696 | 49.991696 | ||
− | ] | + | ]}}} |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | } | ||
− | |||
− | |||
− | + | <includeonly>[[Kategorie:DPSG-Stamm|{{{2}}}, {{{1}}}]]</includeonly> | |
− | |||
− | |||
− |
Version vom 31. März 2008, 20:51 Uhr
Dieser Artikel ist eine Vorlage
|
Vorlage:DPSG Stamm Nikolaus von Flüe | |
Logo der DPSG Ingelheim | |
Name: | DPSG Stamm Nikolaus von Flüe Ingelheim |
Ort: | Ingelheim am Rhein |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Mainz |
Bezirk: | DPSG Bezirk Rhein-Main-Hessen |
Status: | Stamm |
Karte: | {{{[
15 144 0.028662571242 -0.017977324880 8.023180 49.991696 ]}}} |