Kategorie:DPSG-Stamm: Unterschied zwischen den Versionen
K (Stamm Kassiopeia Freiburg hinzugefügt) |
Laats (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
52.492169|13.385936|[[image:DPSG-Lilie.png|none|40px]] [[DPSG Stamm St. Bonifatius Berlin]] | 52.492169|13.385936|[[image:DPSG-Lilie.png|none|40px]] [[DPSG Stamm St. Bonifatius Berlin]] | ||
51.883468|8.419985|[[image:DPSG-Lilie.png|none|40px]] [[DPSG StammGütersloh/Spexard]] | 51.883468|8.419985|[[image:DPSG-Lilie.png|none|40px]] [[DPSG StammGütersloh/Spexard]] | ||
+ | 51.282050|7.125606|[[image:DPSG-Lilie.png|none|40px]] [[DPSG Stamm St. Meinolphus Bochum-Ehrenfeld]] | ||
</gmap> | </gmap> | ||
Version vom 27. März 2008, 17:14 Uhr
<gmap lat="51" long="10" zoom="11" width="450" height="600" icon=""> points:
51.61616|6.37562|
Stamm St. Maria Magdalena Sonsbeck 49.122464|10.764595|
Stamm St. Marien Gunzenhausen 49.175658|10.926204|
Stamm St. Emmeran Spalt 48.959658|10.909606|
Stamm Treuchtlingen 49.105603|10.986473|
Stamm St. Michael Pleinfeld 49.037203|10.978593|
Stamm Deutschritter Weißenburg 48.893464|11.183159|
Stamm Dom Eichstätt 49.350177|11.157174|
Stamm St. Nikolaus Wendelstein 49.279586|11.473251|
Stamm Pfalzgraf-Johann Neumarkt 49.27023|11.070968|
Stamm Büchenbach 48.77559|11.412451|
Stamm St. Pius 48.77559|11.412451|
Stamm St. Pius 48.76359|11.415219|
Stamm Münsterritter 48.56434|7.971954|
Stamm St. Martin Urloffen 51.064166666666665|6.864722222222222|
Stamm Gilwell Köln-Worringen 47.974716|7.824563|
DPSG Stamm Kassiopeia Freiburg 47.96254|7.9552|
Stamm Antoine de Saint Exupéry Kirchzarten 50.80916|8.76754|
Stamm St. Michael Marburg 49.5022|11.74729|
Stamm Sulzbach 50.13579|10.60737|
Stamm Cassiopeia Marktoberdorf 47.98895|10.13186|
Stamm Don Bosco Buxheim 47.56115|9.664075|
Siedlung LIVANA Lindau (B) 51.164523|6.442503|
Stamm Cityscouts Rheydt 50.13579|8.91522|
Stamm Speerflug Hanau 48.5990183698181|8.87279816512066|
Stamm Herrenberg 48.1|11.7|
Parsbergstamm Germering 48.1|11.9|
DPSG Stamm St. Ansgar 52.01310|8.55268|
Stamm Liebfrauen Bielefeld 49.227777777777774|6.873888888888889|
Stamm St. Bartholomäus Klarenthal 50.61356656|7.48465446|
Stamm Peterslahr 49.30|10.59|
Stamm SMS Fürth 50.805718|7.039833|
Stamm Roncalli Niederkassel 51.18|7.05|
Stamm Hardenberg-Neviges 50.429518|9.294434|
Stamm Womburg Mömbris 50.429081|7.461777|
Stamm Gladbach(Rhein) 49.573460|8.342453|
Stamm Phoenix Ludwigshafen-Gartenstadt 49.292189|8.220314|
Stamm Christ König Ludwigshafen 52.78916|7.21937|
Stamm Nordlicht Altharen 47.883|11.700|
Stamm St. Laurentius Holzkirchen 49.5444384624|12.0014195843|
Stamm Schnaittenbach 49.4920898119|11.7702706287|
Stamm Rosenberg 48.9053|9.2703|
Stamm Falke Hochberg-Hochdorf-Poppenweiler 49.3431685775|11.9364058502|
Stamm Ensdorf 49.4759336025|11.8067627225|
Stamm Poppenricht 51.519300|7.524140|
Stamm St. Meinolfus Do-Wambel 48.483333|9.216667|
Stamm Reutlingen Süd 51.131539|9.545746|
Stamm Mariä Himmelfahrt Melsungen 50.001|8.2063|
Stamm St. Stephan Mainz-Gonsenheim 52.845717959624416|7.7816033363342285|
Stamm Sankt Philipp Neri Lindern 48.138722|11.541573|
Stamm St. Rupert München 50.1411111|11.08777778|
Stamm Andechs-Meran Lichtenfels 52.492169|13.385936|
DPSG Stamm St. Bonifatius Berlin 51.883468|8.419985|
DPSG StammGütersloh/Spexard 51.282050|7.125606|
DPSG Stamm St. Meinolphus Bochum-Ehrenfeld
</gmap>
In dieser Kategorie finden sich DPSG-Stammes-spezifische Artikel, z.B. Artikel über die Stämme selber.
Neue Artikel über DPSG Stämme sollten mit der Vorlage:Stamm DPSG erstellt werden. Die genaue Syntax ist auf der Diskussionsseite Vorlage Diskussion:Stamm DPSG#Verwendung zu finden.
Seiten in der Kategorie „DPSG-Stamm“
Folgende 17 Seiten sind in dieser Kategorie, von 17 insgesamt.
D
- DPSG Stamm Andechs-Meran Lichtenfels
- DPSG Stamm Anne Frank & Martin Luther King Bochum-Harpen
- DPSG Stamm Betzdorf
- DPSG Stamm Bietigheim-Bissingen
- DPSG Stamm Cassiopeia Marktoberdorf
- DPSG Stamm Darmstadt-Liebfrauen
- DPSG Stamm Gralsritter Urberach
- DPSG Stamm Gütersloh-Spexard
- DPSG Stamm Maximilian Kolbe Nürnberg
- DPSG Stamm Ottobrunn
- DPSG Stamm Speerflug Hanau
- DPSG Stamm St. Fidelis Sigmaringen
- DPSG Stamm St. Januarius Niedersprockhövel
- DPSG Stamm St. Josef Frankfurt-Bornheim
- DPSG Stamm St. Michael Marburg
- DPSG Stamm St. Nepomuk Burgkunstadt