DPSG Stamm Andechs-Meran Lichtenfels: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Muttla (Diskussion | Beiträge) |
Muttla (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zu unserer Webseite: [http://www.sam-lichtenfels.de www.sam-lichtenfels.de] | Zu unserer Webseite: [http://www.sam-lichtenfels.de www.sam-lichtenfels.de] | ||
− | {{Stamm DPSG|Andechs-Meran|Lichtenfels|Bamberg|Obermain|Stamm|<MapPoints>50. | + | {{Stamm DPSG|Andechs-Meran|Lichtenfels|Bamberg|Obermain|Stamm|<MapPoints>[ |
+ | http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg | ||
+ | http://scout-o-wiki.de/images/b/b0/DPSG-mappoint.gif | ||
+ | 15 | ||
+ | 144 | ||
+ | 0.028662571242 | ||
+ | -0.017977324880 | ||
+ | 5.499161111111 | ||
+ | 55.115925000000 | ||
+ | ] | ||
+ | { | ||
+ | 50.14 | ||
+ | 11.08 | ||
+ | http://www.scout-o-wiki.de/index.php/DPSG_Stamm_Parsbergstamm_Germering | ||
+ | Parsbergstamm Germering | ||
+ | } | ||
+ | </MapPoints>|[[Bild:Logo Sam.jpg|Logo der DPSG]]}} |
Version vom 27. November 2007, 17:50 Uhr
Zu unserer Webseite: www.sam-lichtenfels.de