DPSG Bezirk Ennepe-Ruhr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Ruwi (Diskussion | Beiträge) |
Ruwi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*'''06/05/01''' [http://www.dpsg-gevelsberg.de Stamm St. Engelbert, Gevelsberg] | *'''06/05/01''' [http://www.dpsg-gevelsberg.de Stamm St. Engelbert, Gevelsberg] | ||
− | *'''06/05/02''' Stamm | + | *'''06/05/02''' [http://www.dpsg-schwelm.de Stamm St. Marien, Schwelm] |
− | *'''06/05/03''' Stamm | + | *'''06/05/03''' Stamm Herz-Jesu, Ennepetal |
− | *'''06/05/04''' Stamm | + | *'''06/05/04''' [http://www.dpsg-buchholz.de Stamm St. Antonius, Witten-Buchholz] |
*'''06/05/05''' Stamm mme) | *'''06/05/05''' Stamm mme) | ||
*'''06/05/06''' Stamm op) | *'''06/05/06''' Stamm op) |
Version vom 21. September 2007, 17:22 Uhr
DPSG Bezirk Ennepe-Ruhr | |
Verband: | DPSG |
Diözesanverband: | DPSG DV Essen |
Anzahl Mitglieder: | 932 |
Anzahl Stämme: | 14 |
Anzahl Siedlungen: | 0 |
Gründung: | 11.10.1969 |
Kontakt: | http://www.bezirk-en.de |
Vorstand: | Vorsitzende: Stefanie Janzen, Vorsitzender: Sebastian Ruwe, Kurat: Kaplan Oliver Scherges |
Der Bezirk Ennepe-Ruhr (Bezirk EN) besteht aus 14 Stämmen:
Zur Zeit besteht der Bezirk Gelsenkirchen insgesamt aus 14 DPSG-Stämmen.
- 06/05/01 Stamm St. Engelbert, Gevelsberg
- 06/05/02 Stamm St. Marien, Schwelm
- 06/05/03 Stamm Herz-Jesu, Ennepetal
- 06/05/04 Stamm St. Antonius, Witten-Buchholz
- 06/05/05 Stamm mme)
- 06/05/06 Stamm op)
- 06/05/07 Stamm St. Mariä Empfängnis, Hattingen-Bredenscheid
- 06/05/08 Stamm n)
- 06/05/09 Stamm n)
- 06/05/10 Stamm n)
- 06/05/11 Stamm f)
- 06/05/12 Stamm p)
- 06/05/13 Stamm )
- 06/05/14 Stamm rk)