7th World Jamboree: Unterschied zwischen den Versionen
Andi (Diskussion | Beiträge) K (wikilized) |
Phips (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1951 fand der erste und bisher einzige [[World Jamboree]] auf österreichischem Boden statt. In Bad Ischl (Oberösterreich) versammelten sich 12.884 Teilnehmer aus 61 Ländern. | 1951 fand der erste und bisher einzige [[World Jamboree]] auf österreichischem Boden statt. In Bad Ischl (Oberösterreich) versammelten sich 12.884 Teilnehmer aus 61 Ländern. | ||
+ | |||
+ | ==Teilnehmernationen== | ||
+ | |||
+ | Ägypten, Armenien, Belgien, Bolivien, Brasilien Burma, Chile, Dänemark, Deutschland, El Salvador, Frankreich, Franz.Äquatorial- Afrika, Franz. Westafrika, Algerien, Kamerun, Madagaskar, Marokko, Togo, Tunesien, Viet Nam, Griechenland, Großbritannien, Australien, Brit. Guyana, Ceylon, Cypern, Gibraltar, Hongkong, Jamaika, Kenya, Malaya, Malta, Neu-Seeland, Nigeria, Sierra Leone, Süd-Rhodesien, Sudan, Island, Indien, Irak, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Libanon, Liechtenstein, Luxemburg, Mexico, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Portugal, Südafrikanische Union, Schweden, Schweiz, Syrien, U.S.A., Venezuela | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.ppoe.at/gilde/Institut/1951J_Auswahl_dt.htm Informationen des Instituts für Pfadfindergeschichte (Österreich)] | * [http://www.ppoe.at/gilde/Institut/1951J_Auswahl_dt.htm Informationen des Instituts für Pfadfindergeschichte (Österreich)] | ||
[[Kategorie:Jamboree]] | [[Kategorie:Jamboree]] |
Version vom 22. Dezember 2006, 16:01 Uhr
1951 fand der erste und bisher einzige World Jamboree auf österreichischem Boden statt. In Bad Ischl (Oberösterreich) versammelten sich 12.884 Teilnehmer aus 61 Ländern.
Teilnehmernationen
Ägypten, Armenien, Belgien, Bolivien, Brasilien Burma, Chile, Dänemark, Deutschland, El Salvador, Frankreich, Franz.Äquatorial- Afrika, Franz. Westafrika, Algerien, Kamerun, Madagaskar, Marokko, Togo, Tunesien, Viet Nam, Griechenland, Großbritannien, Australien, Brit. Guyana, Ceylon, Cypern, Gibraltar, Hongkong, Jamaika, Kenya, Malaya, Malta, Neu-Seeland, Nigeria, Sierra Leone, Süd-Rhodesien, Sudan, Island, Indien, Irak, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Libanon, Liechtenstein, Luxemburg, Mexico, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Portugal, Südafrikanische Union, Schweden, Schweiz, Syrien, U.S.A., Venezuela