Pfadfinderstufe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Tecan (Diskussion | Beiträge) |
Rolfi (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==DPSG== | ==DPSG== | ||
In der [[DPSG]] sind Jungen und Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren in der Pfadfinderstufe. | In der [[DPSG]] sind Jungen und Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren in der Pfadfinderstufe. | ||
− | + | ==BdP== | |
+ | Im [[BdP]] sind Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren in der [[Pfadfinderstufe]]. | ||
==BDP== | ==BDP== | ||
− | Im [[ | + | Im [[BDP]] sind Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren in der [[Pfadfinderstufe]].<br/> |
==VCP== | ==VCP== | ||
Im [[VCP]] sind Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis einschließlich 15 Jahren in der [[Pfadfinderstufe]]. | Im [[VCP]] sind Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis einschließlich 15 Jahren in der [[Pfadfinderstufe]]. |
Version vom 12. Mai 2006, 15:01 Uhr
DPSG
In der DPSG sind Jungen und Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren in der Pfadfinderstufe.
BdP
Im BdP sind Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren in der Pfadfinderstufe.
BDP
Im BDP sind Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren in der Pfadfinderstufe.
VCP
Im VCP sind Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis einschließlich 15 Jahren in der Pfadfinderstufe.
DPBM
Im DPBM sind Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis einschließlich 15 Jahren in der Pfadfinderstufe
Siehe auch: Altersstufen